ドラクエXオフラインで現状最高レベル70に全職業到達しました!
今回は職業ごとのステータスを表形式にしておきたいと思い記事を作成しました。
並べ替えも出来ますので、是非活用してみて下さい。
この記事を読んで分かる事
・ドラゴンクエストX(ドラクエX)オフラインの職業別ステータス一覧が分かる
ドラクエXオフライン 職業別ステータス一覧
職業単位で各ステータス一覧を以下表にまとめました。
前提条件は以下となります。
・全職業Lv70となります
・装備品はなしとしています
・全職業に上乗せされるスキル(パッシブスキル)及び、その職業固有で上乗せされるスキルが含まれた数値になります
・ヘッダ行をクリックするたびに降順・昇順が切り替わります
職業名 | HP | MP | こうげき力 (ちから) | しゅび力 (みのまもり) | こうげき 魔力 | かいふく 魔力 | すばやさ | きようさ | みりょく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 674 | 302 | 314 | 279 | 80 | 90 | 299 | 363 | 286 |
僧侶 | 532 | 508 | 260 | 208 | 80 | 500 | 432 | 432 | 319 |
魔法使い | 525 | 507 | 239 | 186 | 560 | 90 | 483 | 486 | 337 |
武闘家 | 643 | 278 | 308 | 218 | 80 | 90 | 570 | 496 | 264 |
盗賊 | 624 | 377 | 293 | 251 | 310 | 314 | 525 | 527 | 286 |
旅芸人 | 581 | 370 | 278 | 251 | 372 | 382 | 461 | 528 | 393 |
バトルマスター | 628 | 296 | 430 | 232 | 80 | 90 | 375 | 604 | 323 |
パラディン | 768 | 416 | 352 | 371 | 80 | 536 | 313 | 307 | 354 |
魔法戦士 | 679 | 497 | 357 | 293 | 560 | 90 | 393 | 462 | 421 |
レンジャー | 668 | 413 | 354 | 269 | 359 | 456 | 429 | 600 | 465 |
賢者 | 606 | 574 | 284 | 204 | 633 | 560 | 411 | 437 | 442 |
スーパースター | 641 | 405 | 322 | 218 | 510 | 481 | 528 | 571 | 589 |
踊り子 | 613 | 499 | 381 | 222 | 596 | 456 | 521 | 593 | 451 |
遊び人 | 617 | 352 | 332 | 221 | 353 | 336 | 485 | 581 | 417 |
レベル70までの総経験値は以下となります。
・基本職(戦士、僧侶、魔法使い、武闘家、盗賊、旅芸人) 2,308,068
・上級職(バトルマスター、パラディン、魔法戦士、レンジャー、賢者、スーパースター、踊り子) 3,105,747
・上級職(遊び人) 2,329,310
※遊び人だけ基本職とほぼ同等の経験値で70レベルになりますね…
パッシブスキルまとめ
全職業で有効となるパッシブスキルを以下にまとめました。
その職業でそのレベルに到達した時、表中の各ステータスに記載されている数値がパッシブスキルとして加算されていきます。
少し縦長に表になりましたが、該当のステータスで並べ替えれば、そのステータスを増やすためにはどの職業を何レベルまで上げたらよいかが分かると思いますので、ご活用ください。
習得 レベル | 職業 | HP | MP | ちから | みのまもり | こうげき 魔力 | かいふく 魔力 | すばやさ | きようさ | みりょく |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 踊り子 | 10 | ||||||||
4 | 遊び人 | 10 | ||||||||
5 | スーパースター | 20 | ||||||||
5 | 賢者 | 10 | ||||||||
5 | 魔法戦士 | 10 | ||||||||
5 | パラディン | 10 | ||||||||
5 | バトルマスター | 20 | ||||||||
5 | 踊り子 | 10 | ||||||||
6 | レンジャー | 20 | ||||||||
6 | 旅芸人 | 20 | ||||||||
6 | 武闘家 | 20 | ||||||||
8 | バトルマスター | 5 | ||||||||
8 | 戦士 | 5 | ||||||||
8 | 僧侶 | 10 | ||||||||
8 | 賢者 | 10 | ||||||||
9 | 魔法使い | 10 | ||||||||
11 | 魔法戦士 | 10 | ||||||||
11 | スーパースター | 30 | ||||||||
13 | 踊り子 | 10 | ||||||||
14 | 遊び人 | 10 | ||||||||
14 | 戦士 | 5 | ||||||||
14 | 魔法使い | 10 | ||||||||
15 | パラディン | 10 | ||||||||
15 | 踊り子 | 5 | ||||||||
16 | バトルマスター | 30 | ||||||||
16 | 賢者 | 10 | ||||||||
17 | 武闘家 | 30 | ||||||||
17 | 盗賊 | 30 | ||||||||
17 | 旅芸人 | 30 | ||||||||
17 | レンジャー | 20 | ||||||||
20 | 僧侶 | 10 | ||||||||
21 | 魔法戦士 | 5 | ||||||||
21 | スーパースター | 10 | ||||||||
21 | 賢者 | 10 | ||||||||
23 | 踊り子 | 5 | ||||||||
23 | 盗賊 | 20 | ||||||||
24 | 戦士 | 5 | ||||||||
24 | パラディン | 10 | ||||||||
25 | 踊り子 | 5 | ||||||||
27 | バトルマスター | 5 | ||||||||
27 | 魔法使い | 10 | ||||||||
27 | 旅芸人 | 10 | ||||||||
27 | レンジャー | 20 | ||||||||
28 | 遊び人 | 10 | ||||||||
28 | 武闘家 | 10 | ||||||||
28 | 戦士 | 5 | ||||||||
28 | 僧侶 | 10 | ||||||||
33 | 踊り子 | 5 | ||||||||
34 | 盗賊 | 30 | ||||||||
34 | 賢者 | 10 | ||||||||
34 | スーパースター | 60 | ||||||||
35 | パラディン | 20 | ||||||||
37 | 踊り子 | 10 | ||||||||
37 | パラディン | 30 | ||||||||
39 | レンジャー | 20 | ||||||||
39 | 旅芸人 | 10 | ||||||||
39 | 魔法使い | 10 | ||||||||
40 | 戦士 | 30 | ||||||||
40 | 僧侶 | 10 | ||||||||
40 | 武闘家 | 40 | ||||||||
41 | バトルマスター | 5 | ||||||||
41 | 盗賊 | 30 | ||||||||
41 | 旅芸人 | 20 | ||||||||
41 | レンジャー | 20 | ||||||||
41 | 魔法戦士 | 20 | ||||||||
41 | 賢者 | 20 | ||||||||
44 | 魔法使い | 10 | ||||||||
45 | 戦士 | 10 | ||||||||
45 | 僧侶 | 10 | ||||||||
45 | 踊り子 | 10 | ||||||||
45 | 遊び人 | 10 |
今回は以上となります。
コメント