2026/8/27~9/9 において表題のイベントが開始されました。
今回は深海がテーマ、一般募集していた英雄スキン(ローラ&ジェシ)も実装されたようです。
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
・深海の危機イベントについて概要が分かる。
深海の危機イベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。


| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 8/27~9/9 | 海底1000m | 各エリアでサルベージを行い収蔵品をゲット |
| 8/27~8/29 | 信号源追跡 | ポーカータイプのカードゲームで報酬ゲット |
| 8/28~8/29 | 海水サンプル解析 | 試験管パズルをクリアして報酬をゲット |
| 8/30~9/1 | 前哨捜索 | サイコロふってすごろくをして各種報酬をゲット |
| 8/31~9/2 | データ回収 | ハードディスクを棚に並べて報酬ゲット(整理マスター類似) |
| 9/3~9/6 | 深潜改装 | タイルを壊して埋まっているパーツを発掘することでステージクリアし報酬をゲット |
| 9/3~9/5 | アグリゲート掃討 | フィールドに出現する「アビスアグリゲート」をギャザーで撃破 |
| 9/7~9/9 | 珊瑚礁爆破 | 高エネルギー動力バッテリーを使ってアイテムゲット(SOSマップイベント類似) |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
海底1000m
潜水艦アームをデイリー任務等で入手しサルベージを各エリアで実施します。サルベージ1回ごとに産物(各種鉱石 or 潜水艦の破片)を入手できます。
潜水深度を増やし、指定の潜水艦の破片を入手することで、新しいエリアが解放され、上位エリアほど産物の品質も高くなります。
潜水艦アームは以下で入手可能です。
・ダイヤで購入(上限100、1つ500ダイヤ=計50,000ダイヤ)
※交換するなら週末のダイヤの達人のイベントまで待ちましょう
・デイリー任務(50[1個]、100[1個]、150[3個]、180[5個])
・課金(800円30個、1,600円50個、3,200円100個、8,000円200個、16,000円350個)
・同時開催されている各種イベント
潜水艦
全部で3種類あります。潜水艦をパワーアップさせることで貨物庫容量が増えます(一度のサルベージで得られる産物入手量が増えます)
| 潜水艦 | 解放条件 | 積載容量 | 潜水深度 |
|---|---|---|---|
| アン号 | (解放済み) | +10 | +20 |
| 探求号 | 以下全てを入手 探求号の破片1 探求号の破片2 探求号の破片3 | +15 | +50 |
| 泥沼エリア | 以下全てを入手 ウンディーネ号の破片1 ウンディーネ号の破片2 ウンディーネ号の破片3 | +20 | +200 |
エリア一覧
最初は「赤岩エリア」のみ解放されており、そこでサルベージを行うこととなります。所定条件を満たすことで新しいエリアが解放され、サルベージで得られる産物の品質が上がります。産物は主に潜水艦の破片と各種鉱石となります。各種鉱石はドックメニューの作業台にて収蔵品パックor収蔵品と交換可能です。エリアと解放条件を以下表にまとめます。
| エリア | 解放条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 赤岩エリア | (解放済み) | 探求号の破片1(4.8%)※300回箱の引き上げでもOK マグネタイト(95.2%) |
| 海藻エリア | 潜水深度:40 探求号の破片1を獲得 | 探求号の破片2(0.4%)※375箱の引き上げでもOK マグネタイト(99.6%) |
| 泥沼エリア | 潜水深度:80 探求号の破片2を獲得 | 探求号の破片3(0.3%)※500箱の引き上げでもOK マグネタイト(98.7%) アタカマイト(1.0%) ルビー(0.1%) |
| 洞窟エリア | 潜水深度:200 探求号の破片3を獲得 | ウンディーネ号の破片1(0.2%)※500箱の引き上げでもOK マグネタイト(97.7%) アタカマイト(1.0%) 天青石(1.0%) ルビー(0.1%) |
| 火山島エリア | 潜水深度:350 ウンディーネ号の破片1を獲得 | ウンディーネ号の破片2(0.1%) マグネタイト(96.8%) アタカマイト(1.0%) 天青石(1.0%) 金鉱石(1.0%) ルビー(0.1%) |
| 海底断崖エリア | 潜水深度:550 ウンディーネ号の破片2を獲得 | ウンディーネ号の破片3(0.1%) マグネタイト(95.3%) アタカマイト(1.5%) 天青石(1.5%) 金鉱石(1.5%) ルビー(0.1%) |
| 海溝エリア | 潜水深度:800 ウンディーネ号の破片3を獲得 | マグネタイト(93.9%) アタカマイト(2.0%) 天青石(2.0%) 金鉱石(2.0%) ルビー(0.1%) |
| 深海軟質サンゴエリア | 潜水深度:1,000 | マグネタイト(90.9%) アタカマイト(3.0%) 天青石(3.0%) 金鉱石(3.0%) ルビー(0.1%) |
進めるエリアでひたすらサルベージをして潜水艦の破片を入手するのですが、確率が低いため鉱石がたくさん集まり…その鉱石で収蔵品を入手し潜水深度を上げていき、潜水艦の破片が入手できる頃にはうまい具合に潜水深度も上がっており新エリアが解放されていく、、のようなイメージでしょうか。
ドック
画面左上の「ドック」からドックメニューに遷移できます。ドックメニューは3つの項目に分かれています。

作業台における交換対象は以下となります。
| 交換対象物 | 在庫 | 条件 | 必要鉱石 |
|---|---|---|---|
| 普通潜水艦収蔵品ボックス | 50 | (開放済み) | マグネタイトx100 |
| サーチライト※収蔵品 | 90 | 海藻エリア解放 | マグネタイトx150 |
| 鉱脈スキャンモジュール※収蔵品 | 90 | 海藻エリア解放 | マグネタイトx150 |
| ソナーモジュール※収蔵品 | 90 | 泥沼エリア解放 | マグネタイトx150 |
| 潜望鏡※収蔵品 | 90 | 泥沼エリア解放 | マグネタイトx150 |
| 大容量酸素ボンベ※収蔵品 | 90 | 泥沼エリア解放 | マグネタイトx150 |
| エンジン効率モジュール※収蔵品 | 90 | 泥沼エリア解放 | マグネタイトx500 & アタカマイトx30 |
| シールド発生器※収蔵品 | 90 | 洞窟エリア解放 | マグネタイトx500 & 天青石x30 |
| 潜行水圧モジュール※収蔵品 | 火山島エリア解放 | マグネタイトx500 & 金鉱石x30 | |
| 高級潜水艦収蔵品ボックス | 99,999 | 泥沼エリア解放 | ルビー |
| 収蔵品交換コイン | 海底断崖エリア解放 | アタカマイトx5 | |
| 外観トレードコイン | 海底断崖エリア解放 | 天青石x5 | |
| 部隊チップ選択型チップ補給 | 海底断崖エリア解放 | 金鉱石x2 | |
| 異常収容器x5 | 海底断崖エリア解放 | ルビー | |
| 上級材料選択宝箱 | 海底断崖エリア解放 | マグネタイトx10 | |
| 汎用ブースト(60分間) | 99,999 | (開放済み) | マグネタイトx5 |
まずは収蔵品ボックスを在庫ある分交換し、その後収蔵品個別パーツを交換していく形が良いかと思います。
潜水艦収蔵品
通常の軍団スキルの各種バフ効果をアップさせる効果と、本イベントにおいて潜水艦の潜水深度をあげるのに必要です。潜水深度が上がればサルベージするエリアが拡大するので良い報酬をもらうことができるようになります。
Lv.20まであり以下表にまとめます。レベルアップには収蔵品の個数がだんだん上がっていきますが、Lv.5以降は1レベル5個で固定されているので比較的レベルをあげやすいように思えます(とはいえLv.20まで上げるのはかなりの課金が必要かと思いますが…)
| 収蔵品 | ★ | 追加ステータス種類 | Lv1 | Lv2-Lv19 | Lv20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潜行水圧モジュール | 6 | 部隊ATK | +10% | +10%ずつ増加 | +200% |
| シールド発生器 | 6 | 部隊HP | +10% | +10%ずつ増加 | +200% |
| エンジン効率モジュール | 6 | 部隊DEF | +10% | +10%ずつ増加 | +200% |
| サーチライト | 4 | ファイターATK | +3% | +3%ずつ増加 | +60% |
| 鉱脈スキャンモジュール | 4 | シューターATK | +3% | +3%ずつ増加 | +60% |
| ソナーモジュール | 4 | ライダーATK | +3% | +3%ずつ増加 | +60% |
| 潜望鏡 | 4 | 部隊HP | +1.5% | +1.5%ずつ増加 | +30% |
| 大容量酸素ボンベ | 4 | 部隊DEF | +1.5% | +1.5%ずつ増加 | +30% |
| セットステータス | 部隊DEF | +1.5% | +1.5%ずつ増加 | +30% | |
| 部隊HP | +1.5% | +1.5%ずつ増加 | +30% | ||
| 収蔵品のレベル | 必要個数 | |
|---|---|---|
| ★6 | ★4 | |
| 1(開放) | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 |
| 5~20 | 5 | 5 |
まとめ
デイリー、課金、ダイヤで入手
収蔵品をレベルアップさせることで潜水深度がアップする
なお、サルベージランキングも実施されており、1位~50位までに入れば、新避難所スキン「危険な罠(永久)」が入手可能です。
信号源追跡
ポーカータイプのカードゲームです。概要は以下となります。


・ゲームをするにはソナー(という名前のトリガーアイテム)が10個必要(初期に10個配布済みなので1回分無料)。
・5枚のカード(1-6の数字)が配布されるので、ポーカーの役を作っていく
・役作りをする上で、一度だけ好きなカードをロックしてロック以外のカードを再配布することができる。
※再配布時もロックするカード枚数によって、トリガーアイテムが所定数必要
1枚ロック:トリガx5、2枚ロック:トリガx10、3枚ロック:トリガx20、4枚ロック:トリガx40
・役によってもらえる報酬箱のグレードが異なる
・報酬箱の数は、作った役の数字の合計
※例えば数字4のワンペアであれば、4+4=8個の報酬箱がもらえる
・ラッキー進度というものがあり300に達すると報酬箱を1個(グレードは最上級のプロディジー)もらえる。
※この値は役が完了した際の5枚の数字の合計値。例えば、数字4のワンペアで役を作ったとして他3枚のカードの数字が1,5,6とだったら、ラッキー進度の値は、4+4+1+5+6=20となる
・成就というものがあり(通常の成就とは異なり、このイベント限定のもの)、役ごとに報酬がもらえるほか、すべての役を達成すると虹彩クラゲ(永久)※軌跡がもらえる
本イベントのトリガーアイテムとなる「ソナー」の入手方法は以下となります。
・ダイヤで購入(上限30、1つ500ダイヤ=計15,000ダイヤ)
※交換するなら週末のダイヤの達人のイベントまで待ちましょう
・課金(320円5個、800円12個、1,600円20個、3,200円40個、8,000円100個、16,000円200個)
・デイリー任務(50[1個]、100[1個]、150[3個]、180[5個])
役と報酬箱のグレードは以下となります(役の数字の組み合わせは例です)。
※通常イベント時の役名も併記しておきます
| 役 | 組み合わせ例 | 報酬 |
|---|---|---|
| オールビンゴ (終末サバイバル) | 1 1 1 1 1 | 特別補給(プロディジーボックス) |
| フォーダイス (ゾンビ清算) | 1 1 1 1 | レア補給(ゴールドボックス) |
| Lストレート (生存者ギルド) | 1 2 3 4 5 | |
| フルハウス (避難所) | 1 1 1 2 2 | |
| Sストレート (捜索救助隊) | 1 2 3 4 | 優良補給(シルバーボックス) |
| スリーダイス (防衛工事) | 1 1 1 | |
| ツーペア (補給所) | 1 1 2 2 | 一般補給(ブロンズボックス) |
| ワンペア (セーフハウス) | 1 1 | |
| バフなし (感染区) | (バラバラ) |
各報酬箱の中身とその確率は以下となります(報酬箱グレードはタブで選択してください)。
| 確率 | 報酬 |
|---|---|
| 2% | 普通潜水艦収蔵品ボックス |
| 10% | 潜水艦アーム x 3 |
| 10% | 潜水艦アーム x 2 |
| 28% | 潜水艦アーム |
| 5% | 選択型プロモート補給 x 3 |
| 5% | 選択型プロモート補給 x 2 |
| 5% | 選択型強化補給 x 3 |
| 7% | 選択型強化補給 x 2 |
| 5% | 小型資源補給 x 5 |
| 10% | 小型資源補給x3 |
| 3% | 汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 10% | 汎用ブースト(60分間) x 3 |
役をそろえるごとに達成できる成就とその報酬は以下となります。
| 役(成就) | 報酬 |
|---|---|
| オールビンゴ | 外観トレードコイン x 100、選択型プロモート補給(エピック) x 10、選択型改造補給 x 20、上級材料選択宝箱 x 50 |
| フォーダイス | ★5英雄の万能欠片 x 5、能力選択箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 30、小型資源補給 x 30 |
| Lストレート | 収蔵品交換コイン x 5、選択型プロモート補給(エピック) x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 10、選択型強化補給 x 20 |
| フルハウス | 外観トレードコイン x 5、選択型プロモート補給(エピック) x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 10、選択型強化補給 x 20 |
| Sストレート | 収蔵品交換コイン x 3、器官強化プラン x 2、選択型プロモート補給(エピック) x 5、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| スリーダイス | 収蔵品交換コイン x 3、器官強化プラン x 2、選択型プロモート補給(エピック) x 5、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| ツーペア | 収蔵品交換コイン、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| ワンペア | 収蔵品交換コイン、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| バフなし | 収蔵品交換コイン x 5、器官強化プラン x 4、選択型プロモート補給(エピック) x 10、汎用ブースト(60分間) x 20 |
すべての役(成就)を達成すると以下がもらえます。
役をそろえるにはある程度ロックすることが必要となりますが、ロックするコストが高いのがネックです。
初回配布された役でうまくそろうことを願う形で進めた方が気が楽ですね。軌跡狙い(全ての役を作成する)ならロック回数を増やす必要があるので、トリガアイテムとなるソナーを課金する必要があります。
海水サンプル解析
試験管パズルです。試験管ごとに同じ色で満たせばクリアとなります。
報酬は以下となります。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | ダイヤ x 200、汎用ブースト(60分間) x 2、研究ブースト(60分間) x 2 |
| 5 | ダイヤ x 300、訓練ブースト(60分間) x 3、研究ブースト(60分間) x 3 |
| 6 | 潜水艦アーム x 15、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 3、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | 潜水艦アーム x 20、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 4、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 潜水艦アーム x 35、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 6、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 潜水艦アーム x 35、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 6、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 潜水艦アーム x 35、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 6、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
ステージ4以降は「?」が出現するので難易度が上がります。実際のクリア画像を例として以下に貼付します。
ステージ6,7以降からは普通にクリアするのが困難になってきます。お助けアイテムである「試験管追加」を1つ課金することでかなりスムーズにクリアすることが可能ですので、全ステージクリアを目指す方は活用して下さい(1つあたり320円)
なお、イベントトップ画面の右上のクイッククリアを使用すると(8,000円課金)、すべてのステージをクリアしたこととなりすべての報酬を一瞬で入手可能です!
前哨捜索
すごろく形式のイベントとなります。サイコロを振って止まったマスに応じた報酬をゲットできます。ざっくりルールは以下となります。
・サイコロ消費の倍率を1倍~3倍まで選択可能。ボーナスもそれに応じて増えます。
・マス目に止まると、マス目に応じて報酬をゲットできます。
・防水ハードディスクケースを入手すると累計個数によって報酬をゲットできます。
(この報酬は課金列3,200円もあり)
・旅の商人マスに止まると3つの商品を購入可能です。
※購入可能数はサイコロの消費倍率と同じです(3倍であれば3回となります)
・旅の商人は最大3組の商品をストック可能です(12時間保持。4組目出現時は1組目が削除される)
サイコロの入手方法は以下となります。
・ログイン(毎日) 1個
・活躍度(毎日) 50で1個、100で1個、180で1個、合計3つ
・AP120消費 1個
・ゾンビ巣窟3回勝利 1個
・課金 320円で10個、800円で25個、1,600円で45個、3,200円で80個、8,000円で180個~
各マスは以下のような内容となり、止まったマスによりボーナスがもらえたり、イベントが発生します。
※アイテムマスはランダム、防水ハードディスクケースマスは固定化されていますが個数は変動するようです。
防水ハードディスクケースをいかにゲットするかが鍵になります(防水ハードディスクケースの累計個数によってもらえる報酬が目的です)

| マス | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 0 | 開始地点(アイテムマス) | このマスを停止/通過するとボード内のすべてのボーナスが更新される |
| 1 | アイテムマス | |
| 2 | 防水ハードディスクケースマス | |
| 3 | 大いかだ | 温泉池にあるダイスをもらえる |
| 4 | アイテムマス | |
| 5 | アイテムマス | |
| 6 | アイテムマス | |
| 7 | 防水ハードディスクケースマス | |
| 8 | アイテムマス | |
| 9 | アイテムマス | |
| 10 | アイテムマス | |
| 11 | アイテムマス | |
| 12 | アイテムマス | |
| 13 | アイテムマス | |
| 14 | 小いかだ | 止まるとダイスがストックされる |
| 15 | 防水ハードディスクケースマス | |
| 16 | 深海洋流 | このマスから横一直線(右端マス)まで移動し、その間のマス目報酬を全てゲットできる |
| 17 | アイテム | |
| 18 | アイテム | |
| 19 | カードめくり | ボーナスゲームが発動※1 |
| 20 | アイテム | |
| 21 | 防水ハードディスクケースマス | |
| 22 | アイテム | |
| 23 | アイテム | |
| 24 | 防水ハードディスクケースマス | |
| 25 | 旅の商人 | 3種類の商品から購入可能(ダイヤor課金)※2 |
| 26 | アイテム | |
| 27 | アイテム | |
| 28 | アイテム | 防水ハードディスクケースマスの時もあり |
※1 ボーナスゲームは12枚のカードから1枚ずつめくっていき、同じ絵柄のカードが3つ出るとそれに応じたボーナスがもらえます。
※2 同一イベントで確認できた商品の一例です(購入制限回数はサイコロの消費倍率と同様です。3であれば3回まで購入可)
サイコロ380個 16,000円
防水ハードディスクケース 10個160円/45個800円/85個1,600円/170個3,200円/400個8,000円/800個16,000円
★5英雄の万能欠片 x 2 5,000ダイヤ
装備プロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータI x 200 1,000ダイヤ
AP x 2 2,000ダイヤ
スタミナ10Pt x 10 5,000ダイヤ
食料15万 x 100 5,000ダイヤ
機密図 x 200 1,000ダイヤ
上級材料選択宝箱 x 1,200 8,000円
外観トレードコイン x 150 16,000円
特定のマス目に止まるともらえるフクロウ缶の個数により以下報酬がもらえます(課金すると列が増えます)。
| 防水ハードディスクケース 数 | もらえるもの | もらえるもの (3,200円課金要) |
|---|---|---|
| 5 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 10 | 普通潜水艦収蔵品ボックス | 普通潜水艦収蔵品ボックスx3 |
| 20 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 30 | ★1チップ強化材料x50 | 選択型強化補給x100 |
| 45 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 60 | 普通潜水艦収蔵品ボックスx3 | 普通潜水艦収蔵品ボックスx5 |
| 80 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 100 | 汎用ブースト(60分間)x10 | 汎用ブースト(60分間)x100 |
| 125 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 150 | 小型資源補給x50 | 上級材料選択宝箱x100 |
| 200 | サイコロx2 | サイコロx10 |
| 300 | スタミナ10Pt | 普通潜水艦収蔵品ボックスx8 |
| 400 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 500 | ダイヤ1,000 | 重潜水ヘルメット(永久)※アイコンフレーム |
| 600 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 700 | ゴールドエッグ | 普通潜水艦収蔵品ボックスx10 |
| 800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,000 | 普通潜水艦収蔵品ボックスx5 | 高級潜水艦収蔵品ボックスx2 |
| 1,200 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,500 | ギア装置x15 | 外観トレードコインx30 |
| 1,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 2,200 | 高級潜水艦収蔵品ボックス | 普通潜水艦収蔵品ボックスx5 |
| 2,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 3,600 | 高級潜水艦収蔵品ボックスx2 | 深淵の巨触(永久)※★6アンビエント |
課金列購入&3,600ポイント以降は200ポイントごとに以下報酬をもらえます。
このイベントのポイントは以下ですかね。
・下半分はサイコロ1倍、上半分はサイコロ3倍にする
→報酬は上半分の方がおいしいのと、旅の商人マスに止まった際3つまで同一商品を購入可能だからです。
・旅の商人マスで防水ハードディスクケースを購入(課金)
→防水ハードディスクケースを集めるのであれば、課金した方が効率が良いです。
データ回収
ミニゲームの「整理マスター」と同様のミニゲームとなります。
ディスクが積みあがっていて、色単位でトレーに乗せていく形ですね。ポイントは以下となります。
※チュートリアルがあるので何となく分かりますが…色の判別が難しいですね。。

・上から、一時作業台、ハードディスク棚、机(ハードディスク)がある
・机に積みあがっているハードディスクを上から順番にハードディスク棚へ移動させる(クリックで可能、戻せない)
・ハードディスクの色がハードディスク棚の色と合っていればOK、合っていなければ一時作業台に移動される
・ハードディスク棚にディスクを全て並べられればハードディスク棚が移動し次のハードディスク棚が出現
・ハードディスク棚にはロックされたものも出現する。左側の棚を満たさないとロック解除できない
・一時作業台がすべて埋まりそれ以上移動させようとするとゲーム失敗
・以下お助けアイテムあり(各1つ無料でもらえます)
マグネット:各テーブルから現在の台車に必要な色のディスクを吸い寄せる
交換:現在の台車と、次の台車の順番を入れ替える
回収:ストック棚にあるディスクを10個、最も少ないテーブルの上に移動させる
報酬は以下となります。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | 潜水艦アーム x 5、ダイヤ100、汎用ブースト(60分間) |
| 5 | 期間限定リクルートコイン x 2、ダイヤ200、汎用ブースト(60分間) x 2 |
| 6 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 3、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | 期間限定リクルートコイン x 4、ダイヤ400、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | 潜水艦アーム x 30、ダイヤ x 600、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | 期間限定リクルートコイン x 6、ダイヤ800、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | 珊瑚※アイコン、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 高級潜水艦収蔵品ボックス、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 16 | 高級潜水艦収蔵品ボックス x 2、ダイヤ x 2,000、汎用ブースト(60分間) x 5 |
かなり序盤からお助けアイテムの手を借りる必要があると思います。試験管パズルより難易度が高いです。
なお、イベントトップ画面の右上のクイッククリアを使用すると(16,000円課金)、すべてのステージをクリアしたこととなりすべての報酬を一瞬で入手可能です!
オールクリアを目指す場合は一度お助けアイテムを使った際の課金額を記録しておくのが良いかもしれませんね…次回以降クイックでいくかの判断ができますので。
お助けアイテムはマグネットが優秀です。使いすぎると課金額が膨らみますが…
深潜改装
クローハンマーでブロックを割り報酬をゲットする形のイベントとなります。
ブロックの中にパーツが何個か埋まっていて、ブロックをクローハンマーで掘りパーツが現れると収集できます(ステージ1,2はブロック数16(縦4x横4)&パーツ4つ、ステージ3はブロック数25(縦5x横5)&パーツ5つと、ステージが進むにつれてブロック数&パーツ数は増えていきます)。
例えばステージ1ですとブロック16個あるので、クローハンマー16個で確実にクリアできますが、パーツそれぞれの大きさに合わせてブロックを壊していけばより少ないクローハンマーでステージクリアが可能となります。その為1個ずつブロックを壊しながらパーツを掘り起こしていった方がクローハンマー数を抑えられて良いかと思います。
パーツの形状は画面上に描かれているので、それを参考にブロックを壊すと良いですね!
(例えば横長のパーツであれば、横にブロックを割っていく)
ブロックに埋まっているパーツを全て収集するとそのステージはクリアとなります。
クローハンマーを入手するには以下手段があります。
パス
パス進捗を進めるためのポイントは任務を達成する事でもらえます。任務はデイリー任務(毎日更新)と目標任務(イベント期間中一度きり)の2種類があります。ボーナスの一覧は以下となります。
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,600円課金要) | もらえるもの (3,200円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | クローハンマー x 3 | クローハンマー x 5 | ダイヤ300、クローハンマー x 5 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 500 | クローハンマー x 3 | クローハンマー x 5 | ダイヤ300、クローハンマー x 10 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 1,000 | クローハンマー x 3 | クローハンマー x 5 | ダイヤ300、クローハンマー x 10 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 1,400 | モジュールプロモーターI x 10 | モジュールプロモーターI x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 1,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 2,000 | クローハンマー x 3 | クローハンマー x 5 | ダイヤ300、クローハンマー x 10 |
| 2,200 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 2,600 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 2,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 3,000 | クローハンマー x 5 | クローハンマー x 10 | ダイヤ300、クローハンマー x 15 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 4,000 | クローハンマー x 5 | クローハンマー x 10 | ダイヤ300、クローハンマー x 15 |
| 4,500 | 選択型改造補給 x 2 | 選択型改造補給 x 5 | ダイヤ300、クローハンマー x 3 |
| 5,000 | クローハンマー x 10 | クローハンマー x 25 | ゴールドエッグ、クローハンマー x 40 |
5,000ポイント以降は500ポイントごとに以下報酬をもらえます。
ポイント入手のための任務は以下となります(タブで切り替えご確認下さい)。一部任務はビーチスコップももらえます。もらえるポイントはパスの進捗を進めるためのポイントとなります。
なお、課金して列を増やすと、任務でもらえるポイント数、アイテム数が倍となります
日単位で達成できる任務となります。
| もらえるポイント数とトリガ | 任務内容 |
|---|---|
| 50、クローハンマー x 3 | 1回ログイン |
| 50 | デイリー任務ポイントが50に到達 |
| 100 | デイリー任務ポイントが100に到達 |
| 50 | ゾンビの巣窟に3回攻撃 |
| 50 | APを120消費 |
| 200、クローハンマー x 3 | 任意の金額をチャージ |
報酬
ステージクリア時の報酬は以下となります。報酬量とともにブロック数やパーツ数が増えていく形です。
| ステージ | ブロック数 | パーツ数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 上級材料選択宝箱 x 20、訓練ブースト(60分) x 2 |
| 2 | 16 | 4 | 上級材料選択宝箱 x 20、訓練ブースト(60分) x 2 |
| 3 | 25 | 5 | 外観トレードコイン x 5、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 4 | 25 | 5 | 収蔵品交換コイン x 10、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 5 | 25 | 5 | 普通潜水艦収蔵品ボックス x 2、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 6 | 36 | 6 | 選択型改造補給 x 6、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 7 | 36 | 6 | 外観トレードコイン x 5、ダイヤ300、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 8 | 36 | 6 | 収蔵品交換コイン x 5、ダイヤ500、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 9 | 49 | 7 | 選択型改造補給 x 10、ダイヤ500、訓練ブースト(60分) x 5 |
