2025/12/15~12/30の約半月間のイベントが開始されました。
新収蔵品、新英雄と盛りだくさんな感じですね!
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
スタースクリームはどこだろ。。今回とは別イベントなんですかね…見当たらない・・
・トランスフォーマー・大帝襲来イベントについて概要が分かる。
目次
トランスフォーマー・大帝襲来イベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。

| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 12/15~12/29 | 凍漬けのメガトロン | 各イベントで収蔵品をゲットし報酬をもらおう。 |
| 12/15~12/18 | 終極ウェポン | ギルドメンバー全員で獲得した圧縮エネルギータンクを使用すると終極ミサイルのレベルがアップしレベルに応じた報酬ゲット。 |
| 12/15~12/21 | コスモエナジー | イベント期間中毎日ギフトゲット(課金列購入で+α) |
| 12/18~12/20 | 整然装置 | |
| 12/19~12/22 | 連合防衛線 | |
| 12/22~12/24 | ファントムラビリンス | |
| 12/22~12/24 | 謎の宇宙船を調査 | |
| 12/25~12/26 | 宇宙船解体 | |
| 12/25~12/29 | 最後の手がかり | |
| 12/27~12/29 | 秘密追跡 | |
| 12/27~12/29 | エナジーストーム |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
凍漬けのメガトロン
並行開催されている各種イベントにて入手できる収蔵品を集めると、集めた個数によって追加で報酬をもらえます。収蔵品は全部で15個あります。以下イベントにて入手する形となります。
※収蔵品のセットバフ効果等はこちらのページに記載していますので、参考にしてみて下さい。
| 収蔵品 | バフ | 対応イベント |
|---|---|---|
| スマートスフィア | 部隊ATK+80% | |
| メモリータンク | 部隊DEF+80% | |
| アーミラリースフィア | 部隊DEF+50% | |
| ドリームスティーラー | 部隊HP+50% | |
| テレポートファブリケーター | 部隊ATK+50% | |
| 宇宙漫遊ガイド | ファイターATK+30% | |
| スターコンパス | ライダーATK+30% | 「終極ウェポン」イベントでLv25到達(課金要) |
| 銀翼の折り鶴 | シューターATK+30% | |
| ミリアドキューブ | 英雄DEF+3% | |
| 幻象の風鈴 | ファイターHP+10% | |
| リアクター | ライダーHP+10% | |
| 静止の砂時計 | シューターHP+10% | |
| 20面ダイス | ファイターDEF+5% | |
| スターホイール | ライダーDEF+5% | 「コスモエナジー」イベントで4日目に入手(課金要) |
| 半重力ペン | シューターDEF+5% |
収蔵品を集めると以下報酬をゲットできます。
※横3マス×縦5マス全15マスにそれぞれ収蔵品が割り当てられています。縦or横が1列そろうとそれぞれ新英雄メガトロンの破片がもらえます。また、表の()数字は該当収蔵品をゲットした時にもらえる機密の手掛かりの個数となります
| スターホイール(4) | リアクター(6) | スターコンパス(10) | メガトロン破片x5 |
| 幻象の風鈴(6) | 反重力ペン(4) | メモリータンク(10) | メガトロン破片x10 |
| 宇宙漫遊ガイド(10) | スマートスフィア(30) | 20面ダイス(4) | メガトロン破片x10 |
| 銀翼の折り鶴(10) | ミリアドキューブ(10) | 静止の砂時計(6) | メガトロン破片x5 |
| ドリームスティーラー(10) | アーミラリースフィア(10) | テレポートファブリケーター(10) | メガトロン破片x10 |
| メガトロン破片x10 | メガトロン破片x10 | メガトロン破片x10 |
すべての収蔵品を集めると以下報酬がゲットできます。
機密の手掛かりはショップにて以下報酬と交換可能です。
| 機密の手掛かり数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|
| 2 | 100 | メガトロンの破片 |
| 1,000 | 1 | メガトロンの玉座(永久)*★8避難所スキン |
| 800 | 1 | スペースブリッジ(永久)*★8アンビエント |
| 600 | 1 | グリムロック(永久)*★3進軍スキン |
| 300 | 1 | デバステーター(永久)*★3進軍スキン |
| 50 | 1 | 信念の証(永久)*チャット背景 |
| 4 | 100 | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 |
| 4 | 100 | 選択型改造補給 x 10 |
| 1 | 9,999 | 羽生ブースト(60分間) x 10 |
| 1 | 9,999 | 小型資源補給(安全) x 10 |
終極ウェポン
ギルド内エリアに終極ミサイルを設置、ギルドメンバー全員で獲得した圧縮エネルギータンクを使用すると終極ミサイルのレベルがアップしレベルに応じた報酬がもらえます。
・参加にはCC 6以上が必要
・圧縮エネルギータンク1個使用ごとにギルドコイン100を獲得
・圧縮エネルギータンクは以下にて取得可能
ゾンビ巣窟(上限150)
デイリー任務(上限50)
探索(上限30)
コロシアム(上限5)
※1日当たり計235個獲得可能
・レベルアップに必要なポイントはギルドメンバー全員共通となります
報酬は終極ミサイルのレベルに応じて以下となります。
※前回の類似イベントの結果なので、参考程度でお願いします。
| Lv | ポイント ()内は累計 | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (4,080円課金要) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ダイヤ200 | 選択型プロモート補給 x 100 | 選択型プロモート補給(エリート) x 60 |
| 2 | 50 (50) | ★1装備強化材料 x 100 | 装備プロモーターI x 20 | 装備プロモーターII x 20 |
| 3 | 100 (150) | ★1モジュール強化材料 x 100 | モジュールプロモーターI x 20 | モジュールプロモーターII x 20 |
| 4 | 150 (300) | ★1チップ強化材料 x 100 | チッププロモーターI x 20 | チッププロモーターII x 20 |
| 5 | 200 (500) | ★1キューブ強化材料 x 100 | キューブプロモーターI x 20 | キューブプロモーターII x 20 |
| 6 | 250 (750) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 3 |
| 7 | 300 (1,050) | 食料15万 x 5 | 食料15万 x 10 | 食料15万 x 20 |
| 8 | 350 (1,400) | 木材15万 x 5 | 木材15万 x 10 | 木材15万 x 20 |
| 9 | 400 (1,800) | 鋼材3万 x 5 | 鋼材3万 x 10 | 鋼材3万 x 20 |
| 10 | 450 (2,250) | ガス7,500 x 5 | ガス7,500 x 10 | ガス7,500 x 20 |
| 11 | 500 (2,750) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 3 |
| 12 | 550 (3,300) | 訓練ブースト(60分) x 5 | 建造ブースト(60分) x 5 | 建造ブースト(60分) x 10 |
| 13 | 600 (3,900) | 建造ブースト(60分) x 5 | 研究ブースト(60分) x 5 | 研究ブースト(60分) x 10 |
| 14 | 650 (4,550) | 研究ブースト(60分) x 5 | 訓練ブースト(60分) x 5 | 訓練ブースト(60分) x 10 |
| 15 | 700 (5,250) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 |
| 16 | 750 (6,000) | 食料15万 x 8 | 食料15万 x 12 | 食料15万 x 20 |
| 17 | 800 (6,800) | 木材15万 x 8 | 木材15万 x 12 | 木材15万 x 20 |
| 18 | 850 (7,650) | 鋼材3万 x 8 | 鋼材3万 x 12 | 鋼材3万 x 20 |
| 19 | 900 (8,550) | ガス7,500 x 8 | ガス7,500 x 12 | ガス7,500 x 20 |
| 20 | 1,000 (9,550) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 |
| 21 | 1,200(10,750) | ミュータント軍事Pt2,000 x 5 | ミュータント軍事Pt2,000 x 10 | ミュータント軍事Pt2,000 x 20 |
| 22 | 1,400(12,150) | ミュータント内政Pt2,000 x 5 | ミュータント内政Pt2,000 x 10 | ミュータント内政Pt2,000 x 20 |
| 23 | 1,600(13,750) | 選択型プロモート補給 x 5 | パック倍増券 | 選択型強化補給 x 10 |
| 24 | 1,800(15,550) | 選択型プロモート補給 x 10 | 選択型プロモート補給(エリート) x 20 | 機密の手掛かり x 10 |
| 25 | 2,000(17,750) | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 | スターコンパス*収蔵品 |
全ての報酬をゲットするには、個人ポイントが400必要との事ですので、17,750/400=44.375、つまり、ギルド内で45人の方が400納品すればレベル25までいける計算になりますね。
また、終極ミサイルのレベルにより、イベント終了後も採集速度アップがギルドメンバー全員に適用されます。
| Lv | イベント終了後の有効日数 | 採集速度 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | +3% |
| 2 | 3 | +3% |
| 3 | 3 | +5% |
| 4 | 3 | +5% |
| 5 | 3 | +5% |
| 6 | 5 | +5% |
| 7 | 5 | +8% |
| 8 | 5 | +8% |
| 9 | 5 | +8% |
| 10 | 5 | +10% |
| 11 | 7 | +10% |
| 12 | 7 | +12% |
| 13 | 7 | +12% |
| 14 | 7 | +15% |
| 15 | 7 | +15% |
| 16 | 10 | +15% |
| 17 | 10 | +18% |
| 18 | 10 | +18% |
| 19 | 10 | +20% |
| 20 | 10 | +20% |
| 21 | 14 | +20% |
| 22 | 14 | +25% |
| 23 | 14 | +25% |
| 24 | 14 | +25% |
| 25 | 14 | +30% |
人数次第ではありますが、それほど難易度が高くないイベントだとは思います。
コスモエナジー
毎日報酬をもらえるイベントとなります。課金(2,780円)すると+αで報酬をもらえます。もらえる報酬は以下の通りです。
| 日 | もらえるもの | もらえるもの(2,780円課金要) |
|---|---|---|
| 1日目 | 汎用ブースト(60分間)x3 | メガトロンの破片 x 10 |
| 2日目 | ゲート | 汎用ブースト(60分間)x50 |
| 3日目 | 小型資源補給x10 | 小型資源補給x50 |
| 4日目 | 機密の手掛かり | スターホイール*収蔵品 |
| 5日目 | 汎用ブースト(60分間)x10 | レア材料選択宝箱x5 |
| 6日目 | 外観トレードコインx2 | 収蔵品交換コインx5 |
| 7日目 | 機密の手掛かりx2 | 外観トレードコインx10 |
整然装置
収蔵品が入手可能です。
パズル系でしょうか。
連合防衛線
収蔵品が入手可能です。
ドンドンサイコロ系か、それともギャザー系か、、
ファントムラビリンス
収蔵品が入手可能です
パズル系ぽいですかね。。
謎の宇宙船を調査
収蔵品が入手可能です
これもパズル系?かな。。
宇宙船解体
収蔵品が入手可能です
2日間しかないイベントなので、パーティ系?
最後の手がかり
収蔵品が入手可能です
これもパズル系かな、、ハンマーでタイル割りがこの手は多そうなイメージ
秘密追跡
収蔵品が入手可能です
追跡、、SOSマップ系か・・
エナジーストーム
収蔵品が入手可能です
ギャザー系?




コメント