2025/12/30~1/14の約半月間のイベントが開始されました。
トランスフォーマーコラボの最終版、前半/後半の2部構成だったようですね。新英雄スタースクリームメインな感じです。
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
・トランスフォーマー・最後の戦いイベントについて概要が分かる。
目次
トランスフォーマー・最後の戦いイベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。

| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 12/30~1/14 | 決戦!宇宙の頂点 | モジュール破片を使用しスタースクリームの破片含む報酬をゲット |
| 12/30~1/1 | 使徒降臨、ホットロッド登場 | フィールドに出現する「絶叫パンプキン」をギャザーで撃破 |
| 12/30~1/3 | 物資輸送 | 貨車を運んで報酬をゲット |
| 1/2~1/4 | 無限次元 | サイコロふってすごろくをして各種報酬をゲット |
| 1/5~1/7 | 物資整理 | 上海風パズルで報酬をゲット! |
| 1/6~1/8 | 大帝の秘密倉庫 | 10個の報酬(自分の希望した報酬1個含む)からパスワードカードを使って取得。 |
| 1/8~1/12 | 伝説バトル | サバイバルバトル形式の戦いで順位を上げてボーナスゲット |
| 1/11~1/13 | トランスフォーマーカード | ポーカータイプのカードゲームで報酬ゲット |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
決戦!宇宙の頂点
モジュール破片を各種イベントで入手、使用するとEXPを入手でき、一定値ごとにレベルアップして対象の報酬をゲットできます。モジュール破片の入手方法は以下となります。
※EXPはモジュール破片1つにつき、1、2、5、10 の何れかの数値分増加します
・各種イベント
・デイリー任務(上限5)
・課金(670円20個、2,080円50個、2,780円60個、6,780円150個、13,200円250個?)
※課金は類似イベントの実績となります(おそらく合っていると思いますが…)
Lv1~Lv28まであり、ポイント及び報酬は以下の通りです。
※ポイントの欄に記載している数値は、次のレベルに行くためのポイントです。
ex) Lv6 30ポイント → Lv5からLv6へ上がる為には、30ポイント必要という意味です。
※過去イベントを参考にポイントを記載していますので、誤っている可能性があります。ご了承ください。
| Lv | ポイント ()内は累計 | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (4,080円課金要) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 (10) | スタースクリームの破片 x 1 | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 10 |
| 2 | 15 (25) | 汎用ブースト(60m) | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 |
| 3 | 20 (45) | 小型資源補給 | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 10 |
| 4 | 25 (70) | スタースクリームの破片 x 1 | スタースクリームの破片 x 3 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 5 | 30 (100) | 選択型強化補給 | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 10 |
| 6 | 30 (130) | 選択型プロモート補給 | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 10 |
| 7 | 35(165) | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 4 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 8 | 40(205) | 汎用ブースト(60m) x 3 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 |
| 9 | 45(250) | 小型資源補給 x 3 | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 10 |
| 10 | 50(300) | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 4 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 11 | 55(355) | 選択型強化補給 x 2 | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 10 |
| 12 | 60(415) | 選択型プロモート補給 x 2 | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 10 |
| 13 | 60(475) | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 4 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 14 | 65(540) | 選択型プロモート補給(エリート) x 2 | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 選択型プロモート補給(エリート) x 10 |
| 15 | 70(610) | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 5 | 選択型改造補給 x 10 |
| 16 | 75(685) | パック倍増券 | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 | 選択型プロモート補給(エピック) x 20 |
| 17 | 80(765) | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 4 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 18 | 85(850) | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 20 | 小型資源補給 x 50 |
| 19 | 95(945) | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 20 | 汎用ブースト(60m) x 50 |
| 20 | 105(1,050) | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 20 | 選択型強化補給 x 50 |
| 21 | 115(1,165) | スタースクリームの破片 x 2 | スタースクリームの破片 x 4 | スタースクリームの破片 x 5 |
| 22 | 125(1,290) | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 20 | 選択型プロモート補給 x 50 |
| 23 | 135(1,425) | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 選択型プロモート補給(エリート) x 20 | 選択型プロモート補給(エリート) x 50 |
| 24 | 145(1,570) | 選択型改造補給 x 5 | 選択型改造補給 x 20 | 選択型改造補給 x 50 |
| 25 | 160(1,730) | スタースクリームの破片 x 3 | スタースクリームの破片 x 5 | スタースクリームの破片 x 10 |
| 26 | 300(2,030) | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 | 選択型プロモート補給(エピック) x 20 | 選択型プロモート補給(エピック) x 50 |
| 27 | 500(2,530) | 能力選択型補給 x 10 | 能力選択型補給 x 20 | 能力選択型補給 x 50 |
| 28 | 1,000(3,530) | スタースクリームの破片 x 5 | スタースクリームの破片 x 10 | スタースクリームの破片 x 20 |
Lv28に到達以降も、250ポイントごとに以下報酬をゲットできます。
新英雄の解放は可能かと思いますが、強化するにはそれなりの課金が必要なのはいつも通りですかね…
+3まで強化して結晶核、+4まで強化して専用ナノウェポンのATK有効化あたりを目指すと良いと思います。
なお、本イベントではランキングもあり、1-100位までに入ると、★10避難所スキン「スペースゲート(絶版)」がもらえます。
※ランキングに入賞できなくても、トータル1万ポイント稼げば必ずこの避難所スキンをもらえます(かなりの課金が必要だと思いますが…)
使徒降臨、ホットロッド登場
フィールド上に出現するダークマシンをギャザーで倒し、「ダークメダル」を集めるイベントとなります。
ダークマシンのレベルは、ゾンビ巣窟に換算すると以下のようになっています。
| 絶叫パンプキンレベル | ゾンビ巣窟換算レベル |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 40 |
| 8 | 43 |
| 9 | 45 |
| 10 | 48 |
| 11 | 50 |
| 12 | 53 (ただしT12の為ゾンビ巣窟よりは弱い) |
| 13 | 55 |
| 14 | 58 |
| 15 | 60 |
レベル1-5まではダークメダルを5個、レベル6-13まではダークメダルを10個入手できます。
※レベル6以上は消費するスタミナ量もおおよそ倍となりますが、上記のダークメダル、血清等も倍になるのでお得ですかね。
ショップにて、ダークメダルと引き換えに以下報酬がゲットできます。
| ダークメダル数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|
| 1,000 | 1 | スラッグ(永久)※★3進軍スキン |
| 1,500 | 1 | スコルポノック(永久)※★6避難所スキン |
| 5 | 200 | モジュール破片 |
| 50 | 1 | ゴールドエッグ |
| 10 | 300 | 外観トレードコイン |
| 4 | 200 | 装備プロモーターII |
| 4 | 200 | モジュールプロモーターII |
| 4 | 200 | チッププロモーターII |
| 4 | 200 | キューブプロモーターII |
| 1 | 1,000 | 装備プロモーターI |
| 1 | 1,000 | モジュールプロモーターI |
| 1 | 1,000 | チッププロモーターI |
| 1 | 1,000 | キューブプロモーターI |
| 3 | ∞ | グローリー |
物資輸送
輸送系イベントです!
貨車に報酬を選んで積み、目的地まで運ぶとその報酬をゲットできます。主な内容を以下にまとめます。
◆全体
・大きく略奪、個人輸送、ギルド輸送と3つに分けられる
・輸送する際は自分の軍団を派遣することになる(エンパイアバトルのイメージ)
・戦闘タレント、大規模進軍も効果あり
◆略奪
・1日5回まで他のトラックを攻撃し運んでいる報酬を略奪できる
・防衛部隊規模や情報確認で略奪相手の特化兵種等を確認し勝てる相手を選ぶ
※ここらへんはエンパイアバトルと同じような感じです。
・定期的に略奪対象は更新される
※または更新ボタンを押すことで更新可能
・略奪相手が運んでいる報酬を確認し、より良いものを選択する
・ドローンの色でランクが分かる
※N-緑、HN-水色、R-紫、HR-橙
◆個人輸送
・1回の輸送に1.5時間かかる
・1日3回までは無料。それ以降はダイヤで回数を増やす
・回数は毎日リセットされる(ダイヤ購入した回数も…)
・4台まで並列に輸送可能
・輸送する報酬(台数)にはランクがあり、ランクが高いほど良い報酬が運べる
※N、HN、R、HR の4種類(色で判別可能)
・ドローンのランクは更新チケット(課金要10枚132円~)にて更新可能(ランダム)
・同じランクでも報酬の中身は異なる
・略奪されると報酬が減る(最大2回まで略奪される可能性あり)
◆ギルド輸送
・ギルド船体券が必要(課金要:1枚2,780円)
・ギルド船体発起後、準備時間が1時間あり
→この間にギルドメンバーに乗車してもらう。1時間ギャザーみたいなイメージ。
・1回の輸送に2時間かかる
・発動者は個人輸送と同様に車両ボーナスを選択/決定する
・船首以外に4つの船室があり、船室ごとに20人のメンバーを乗せられる(合計80人)
・目的地に到着すると、発動者は先頭車両ボーナス、乗客は対応する車両のボーナスをゲット
※各車両からさらに1名のラッキー乗客が選ばれ追加ボーナスゲット
・出発~到着の間に発動者がギルドを脱退すると。乗客も全て下ろされてしまう
ギルド船体はなかなか体験するのが難しいですが…個人輸送と略奪はイベント期間中しっかりとやるのがお得ですね。
略奪や輸送できるアイテムには、新英雄ゲットのためのモジュール破片や、★5英雄の万能欠片、プロモ3がもらえるエピック箱、期間限定リクルートコインもあるので、とても美味しいイベントだと思います♪
無限次元
すごろく形式のイベントとなります。サイコロを振って止まったマスに応じた報酬をゲットできます。ざっくりルールは以下となります。
・サイコロ消費の倍率を1倍~3倍まで選択可能。ボーナスもそれに応じて増えます。
・マス目に止まると、マス目に応じて報酬をゲットできます。
・六分盤を入手すると累計個数によって報酬をゲットできます。
(この報酬は課金列2,780円もあり)
・信号塔のマスに止まると3つの商品を購入可能です。
※購入可能数はサイコロの消費倍率と同じです(3倍であれば3回となります)
・信号塔は最大3組の商品をストック可能です(12時間保持。4組目出現時は1組目が削除される)
サイコロの入手方法は以下となります。
・ログイン(毎日) 1個
・活躍度(毎日) 50で1個、100で1個、180で1個、合計3つ
・AP120消費 1個
・ゾンビ巣窟3回勝利 1個
・課金 410円で15個、670円で25個、1,340円で45個、2,780円で80個、6,780円で180個~
各マスは以下のような内容となり、止まったマスによりボーナスがもらえたり、イベントが発生します。
※アイテムマスはランダム、六分盤マスは固定化されていますが個数は変動するようです。
六分盤をいかにゲットするかが鍵になります(六分盤の累計個数によってもらえる報酬が目的ですね)
| マス | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 0 | 開始地点(アイテムマス) | このマスを停止/通過するとボード内のすべてのボーナスが更新される |
| 1 | アイテムマス | |
| 2 | 六分盤マス | |
| 3 | 充電所 | バッテリーにあるダイスをもらえる |
| 4 | アイテムマス | |
| 5 | アイテムマス | |
| 6 | アイテムマス | |
| 7 | 六分盤マス | |
| 8 | アイテムマス | |
| 9 | アイテムマス | |
| 10 | アイテムマス | |
| 11 | アイテムマス | |
| 12 | アイテムマス | |
| 13 | アイテムマス | |
| 14 | バッテリー | 止まるとダイスがストックされる |
| 15 | 六分盤マス | |
| 16 | ポータル | ポータルマスから横一直線(右端マス)まで移動し、その間のマス目報酬を全てゲットできる |
| 17 | アイテム | |
| 18 | アイテム | |
| 19 | 警戒塔 | ボーナスゲームが発動※1 |
| 20 | アイテム | |
| 21 | 六分盤マス | |
| 22 | アイテム | |
| 23 | アイテム | |
| 24 | 六分盤マス | |
| 25 | 信号塔 | 3種類の商品から購入可能(ダイヤor課金)※2 |
| 26 | アイテム | |
| 27 | アイテム | |
| 28 | アイテム | 六分盤の時もあり? |
※1 ボーナスゲームは12枚のカードから1枚ずつめくっていき、同じ絵柄のカードが3つ出るとそれに応じたボーナス(減刑カード)がもらえます。
※2 同一イベントで確認できた商品の一例です(購入制限回数はサイコロの消費倍率と同様です。3であれば3回まで購入可)
サイコロ380個 13,200円
六分盤10個132円/45個670円/85個1,340円/170個2,780円/400個6,780円/800個13,200円
★5英雄の万能欠片 x 2 5,000ダイヤ
装備プロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータI x 200 1,000ダイヤ
AP x 2 2,000ダイヤ
スタミナ10Pt x 10 5,000ダイヤ
食料15万 x 100 5,000ダイヤ
機密図 x 200 1,000ダイヤ
上級材料選択宝箱 x 1,200 6,780円
外観トレードコイン x 150 13,200円
特定のマス目に止まるともらえる六分盤の個数により以下報酬がもらえます(課金すると列が増えます)。
| 六分盤 | もらえるもの | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|
| 5 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 10 | モジュール破片x2 | モジュール破片x10 |
| 20 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 30 | ★1チップ強化材料x50 | 選択型強化補給x100 |
| 45 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 60 | モジュール破片x5 | モジュール破片x20 |
| 80 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 100 | 汎用ブースト(60分間)x10 | 汎用ブースト(60分間)x100 |
| 125 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 150 | 小型資源補給x50 | 上級材料選択宝箱x100 |
| 200 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 300 | スタミナ10Pt | モジュール破片x20 |
| 400 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 500 | ダイヤ1,000 | トランスフォーマーアイコンフレーム(永久) |
| 600 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 700 | ゴールドエッグ | モジュール破片x20 |
| 800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,000 | モジュール破片x10 | モジュール破片x30 |
| 1,200 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,500 | ギア装置x15 | 外観トレードコインx30 |
| 1,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 2,200 | モジュール破片x30 | モジュール破片x100 |
| 2,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 3,600 | モジュール破片x50 | 不安定物質(永久)※★6アンビエント |
課金列購入&3,600ポイント以降は200ポイントごとに以下報酬をもらえます。
狙うのであれば、刑務所ショップマス-6マスまではサイコロ1つで進み、刑務所ショップマスが視界に入ってきたらサイコロ3つで進む…サイコロ3つ状態でうまく止まれば第一段階突破。
並んでいる商品に「六分盤」が入ってれば課金で直購入すると、おそらく一番安上がりな感じになるかと思います。
物資整理
ビーチ大作戦な上海風パズルのイベントとなります。
全部でステージは16まであり、徐々に難易度が高くなっていきます。
それぞれのステージクリア時の報酬は以下の通りです。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | 期間限定リクルートコイン、ダイヤ x 100、汎用ブースト(60分間) |
| 5 | 期間限定リクルートコイン x 2、ダイヤ x 200、汎用ブースト(60分間) x 2 |
| 6 | 外観トレードコイン x 10、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | モジュール破片 x 15、ダイヤ x 400、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | 期間限定リクルートコイン x 5、ダイヤ x 600、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | モジュール破片 x 20、ダイヤ x 800、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | モジュール破片 x 30、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | パーティクルマトリックス(永久)※軌跡、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 上期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | モジュール破片 x 30、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 16 | 特殊作戦設計図補給 x 2、ダイヤ x 2,000、汎用ブースト(60分間) x 5 |
大帝の秘密倉庫
自分の希望した報酬1個とランダムの9個の報酬合計10個がシャッフルされます。
その10個の報酬(中身は見えない)からパスワードカードを使って1個ずつゲットしていく流れです。報酬は開ける度に必要なパスワードカードの数が増えていきます。10個の報酬すべてゲットすると次のラウンドに進み、同様のこと(希望の報酬1個を選択)を繰り返します。
パスワードカード入手は以下となります。
・パス(任務を達成するとボーナスゲット。課金で列が増える)
・課金(410円20個、670円50個、1,340円90個、2,780円170個、6,780円xx個、13,200円xx個)
※過去類似イベントでの参考値です
パス
センサー入手のためのパスは任務を達成する事でもらえます。任務はデイリー任務(毎日更新)と目標任務(イベント期間中一度きり)の2種類があります。ボーナスの一覧は以下となります。
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | パスワードカード x 5 | パスワードカード x 10 | ダイヤ300、パスワードカード x 10 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 500 | パスワードカード x 5 | パスワードカード x 10 | ダイヤ300、パスワードカード x 20 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 1,000 | パスワードカード x 5 | パスワードカード x 10 | ダイヤ300、パスワードカード x 20 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 1,400 | ★1装備強化材料 x 100 | ★1装備強化材料 x 300 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 1,800 | ★1チップ強化材料 x 100 | ★1チップ強化材料 x 300 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 2,000 | パスワードカード x 5 | パスワードカード x 10 | ダイヤ300、パスワードカード x 20 |
| 2,200 | キューブプロモーターII x 5 | キューブプロモーターII x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 2,600 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 2,800 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 3,000 | パスワードカード x 10 | パスワードカード x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 30 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 4,000 | パスワードカード x 10 | パスワードカード x 20 | ダイヤ300、パスワードカード x 30 |
| 4,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、パスワードカード x 5 |
| 5,000 | パスワードカード x 20 | パスワードカード x 50 | ゴールドエッグ、パスワードカード x 80 |
5,000ポイント以降は500ポイントごとに以下報酬をもらえます。
ポイント入手のための任務は以下となります(タブで切り替えご確認下さい)。一部任務は黄金の羅針盤ももらえます。
なお、課金して列を増やすと、任務でもらえるポイント数、アイテム数が倍となります。
日単位で達成できる任務となります。
| もらえるポイント数とパスワードカード | 任務内容 |
|---|---|
| 50、パスワードカード x 2 | 1回ログイン |
| 50 | デイリー任務ポイントが50に到達 |
| 100 | デイリー任務ポイントが100に到達 |
| 50 | ゾンビの巣窟に3回攻撃 |
| 50 | APを120消費 |
| 200、パスワードカード x 2 | 任意の金額をチャージ |
イベント本体
以下ステップで進めます。
以下から1つを選択します。
自分の希望ボーナスと他9個のランダムボーナス(後述しますがプール1~6というカテゴリに分けられています)を引く確率は以下のようになります。
なお、パスワードカードの個数は開ける度に増えていきます。運が悪く最後の1個で希望ボーナスをひいた場合は、合計96個のパスワードカードが必要です。。
後述する累積ボーナスを効率よく少ないパスワードカード数で進めていくにはリセットが有用です。リセットするにもパスワードカードが必要ですが、ボーナスをあける度リセットに必要なパスワードカードの数は減っていきますので、おおよそ4~5回程度でリセットすると累積ボーナスを効率よくゲットできます。
倍率のボーナス(x2、x3、x4、x5)はそのボーナスを開けた後の次に開けたボーナスが倍率分増加します(重複もします)。
ランダムに選択されるボーナスは以下のような分類になっているようです(1~6までのプールがあり、それぞれから所定の確率で選択されます)。プール単位に出るボーナス及び確率を表にまとめています。
このプールから3個ランダムで選択されます。
| 確率 | ボーナス内容 |
|---|---|
| 10% | 選択型プロモート補給(エピック) x 5 |
| 5% | 選択型プロモート補給(エピック) x 3 |
| 5% | 能力選択型補給 x 2 |
| 15% | 能力選択型補給 |
| 5% | 選択型プロモート補給(エリート) x 10 |
| 15% | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 |
| 5% | 選択型プロモート補給 x 10 |
| 15% | 選択型プロモート補給 x 5 |
| 5% | 選択型強化補給 x 10 |
| 15% | 選択型強化補給 x 5 |
また、パスワードカードの使用枚数により累積ボーナスがゲットできます。
| 累積回数 | 報酬 |
|---|---|
| 300 | 選択型強化補給 x 50 |
| 800 | 選択型プロモート補給 x 80 |
| 1,500 | 選択型プロモート補給(エピック) x 30 |
| 3,000 | ローダンギフト(以下から1つもらえる) *中身:ローダンの破片 x 20、デスクローの設計図、期間限定リクルートコイン x 30、★5英雄の万能欠片 x 30 |
| 5,000 | ホットロッド(指揮官)※指揮官イメージ |
伝説バトル
コロシアム(サバイバルバトル)形式のイベントとなります。
英雄を5人選んでパズル対戦し勝利すれば順位が上がるというおなじみのイベントですね!
今回はまず参加する陣営を選択するところから始まります。陣営は「オートボット」か「ディセプティコン」となっており、参加必須の英雄及び報酬としてもらえるアイコンが異なるようです。
・オートボット陣営
オプティマスプライム、バンブルビーが参加必須。
総合順位20位以内に入るともらえるアイコンが「オートボット」となる
・ディセプティコン陣営
メガトロン、スタースクリームが参加必須。
総合順位20位以内に入るともらえるアイコンが「ディセプティコン」となる
・共通
残り3人の英雄については、★2,★3英雄と、アイディー、フォックス、エヴァが使用禁止。Lvも210固定となる。参加必須の英雄を所持していない場合は、強化値+0の英雄が代替として参加する。
強化値が高い英雄を選択すべきかと思いますが、対戦で強い英雄となると以下でしょうか。
ゼフィロスやセリンのカウンターや、連鎖ダメージが強力な羽生、ダーラ、エンジェル、強力な全体攻撃のローラ&ジェシ等、ここらんは好みが分かれそうです。
英雄の強化値が高い方がもちろん強いので、所持している英雄からどう選択していくかがカギを握りますね。
毎日5回無料で戦う事ができ、バトル招待カードがあれば追加でカード枚数分戦う事ができます。
※試練招待カード:任務達成 or 課金で入手
対戦に勝利すると、モジュール破片が2個、負けても1個入手できますので、毎日無料5回分使って最低5個ずつ入手しておきましょう!
また、特定条件を満たすと以下報酬も追加でもらうことが可能です。
※過去類似イベントを参考としていますので誤っていたらすみません。
◆挑戦任務
| 任務内容 | 数値 | 報酬 |
|---|---|---|
| 試練挑戦数合計 | 5、10、20、40、60、70、80(ここまで) | モジュール破片 x 2、バトル招待カード |
| 試練勝利数合計 | 5、10、20、40、60、70 | モジュール破片 x 2、バトル招待カード |
| 過去最高ポイントが右記数値に到達 | 1,100 | モジュール破片 x 5、バトル招待カード |
| 1,200、1,300、1,500 | モジュール破片 x 7、バトル招待カード |
◆デイリーボーナス(昨日までの順位によりもらえる)
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | モジュール破片 x 30、収蔵品交換コイン x 10 |
| 2-5 | モジュール破片 x 30、収蔵品交換コイン x 5 |
| 6-20 | モジュール破片 x 30、収蔵品交換コイン x 3 |
| 上位1% | モジュール破片 x 30 |
| 上位2% | モジュール破片 x 25 |
| 上位5% | モジュール破片 x 20 |
| 上位10% | モジュール破片 x 16 |
| 上位30% | モジュール破片 x 12 |
| 上位50% | モジュール破片 x 10 |
| 上位75% | モジュール破片 x 5 |
| 上位100% | モジュール破片 |
◆シーズンボーナス(イベント終了時点の順位によりもらえる)
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1 | モジュール破片 x 200、トランスフォーマー英雄選択ボックス x 3、収蔵品交換コイン x 100、オートボット※アイコン or ディセプティコン※アイコン |
| 2-5 | モジュール破片 x 200、トランスフォーマー英雄選択ボックス x 2、収蔵品交換コイン x 50、オートボット※アイコン or ディセプティコン※アイコン |
| 6-20 | モジュール破片 x 200、トランスフォーマー英雄選択ボックス、収蔵品交換コイン x 30、オートボット※アイコン or ディセプティコン※アイコン |
| 上位1% | モジュール破片 x 150、収蔵品交換コイン x 20 |
| 上位2% | モジュール破片 x 100 |
| 上位5% | モジュール破片 x 50 |
| 上位10% | モジュール破片 x 40 |
| 上位30% | モジュール破片 x 30 |
| 上位50% | モジュール破片 x 20 |
| 上位75% | モジュール破片 x 10 |
| 上位100% | モジュール破片 x 5 |
アイコンについては、選択した陣営によりどちらか片方がもらえます。
トランスフォーマーカード
ポーカータイプのカードゲームですね。初めて?ですかね…(過去あったような気もしないことはないですが…うろ覚え)
概要は以下となります。
・ゲームをするには普通カード(という名前のトリガーアイテム)が10枚必要(初期に10枚配布済みなので1回分無料)。
・5枚のカード(1-6の数字)が配布されるので、ポーカーの役を作っていく
・役作りをする上で、一度だけ好きなカードをロックしてロック以外のカードを再配布することができます。
※再配布時もロックするカード枚数によって、普通カードが所定枚数必要です
1枚ロック:普通カード5、2枚ロック:普通カード10、3枚ロック:普通カード20、4枚ロック:普通カード40
・役によってもらえる報酬箱のグレードが異なる
・報酬箱の数は、作った役の数字の合計
※例えば数字4のワンペアであれば、8個の報酬箱がもらえる
・ラッキー進度というものがあり300に達すると報酬箱(グレードはプロディジー?)がもらえる。
※この数値は役が完了した際の5枚の数字の合計値。例えば、数字4のワンペアで役を作ったとして他3枚のカードの数字が1,5,6とだったら、ラッキー進度の数値は、4+4+1+5+6=20となる
・成就というものがあり(通常の成就とは異なり、このゲームの中のものです)、役ごとに報酬がもらえるほか、すべての役を達成すると収蔵品(グランドスラム)がもらえます
本イベントのトリガーアイテムとなる「普通カード」の入手方法は以下となります。
・ダイヤで購入(30枚まで、1枚ダイヤ500)
・課金(410円5枚、670円12枚、1,340円20枚、2,780円40枚、6,780円100枚、13,200円200枚)
・デイリー任務(50[1枚]、100[1枚]、150[3枚]、180[5枚])
役と報酬箱のグレードは以下となります(役の数字の組み合わせは例です)。
| 役 | 組み合わせ例 | 報酬 |
|---|---|---|
| オールビンゴ | 1 1 1 1 1 | プロディジーボックス |
| フォーダイス | 1 1 1 1 | ゴールドボックス |
| Lストレート | 1 2 3 4 5 | ゴールドボックス |
| フルハウス | 1 1 1 2 2 | ゴールドボックス |
| Sストレート | 1 2 3 4 | シルバーボックス |
| スリーダイス | 1 1 1 | シルバーボックス |
| ツーペア | 1 1 2 2 | ブロンズボックス |
| ワンペア | 1 1 | ブロンズボックス |
| バフなし | (バラバラ) | ブロンズボックス |
各報酬箱の中身とその確率は以下となります(報酬箱グレードはタブで選択してください)。
| 確率 | 報酬 |
|---|---|
| 2% | モジュール破片 x 3 |
| 10% | モジュール破片 x 2 |
| 13% | モジュール破片 |
| 10% | ガルバトロン(英雄スキン破片) x 2 |
| 15% | ガルバトロン(英雄スキン破片) |
| 5% | 選択型プロモート補給 x 3 |
| 5% | 選択型プロモート補給 x 2 |
| 5% | 選択型強化補給 x 3 |
| 7% | 選択型強化補給 x 2 |
| 5% | 小型資源補給 x 5 |
| 10% | 小型資源補給x3 |
| 3% | 汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 10% | 汎用ブースト(60分間) x 3 |
役をそろえるごとに達成できる成就とその報酬は以下となります。
| 役(成就) | 報酬 |
|---|---|
