2026/7/13~8/9 において表題のイベントが開始されました。
昨年に引き続き周年記念イベントが今年も開催されます!
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
・6周年記念イベントについて概要が分かる。
目次
6周年記念イベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。


| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 7/13~7/27 | 英雄共鳴 | 各イベントで共鳴モジュールをゲットし累計報酬をもらおう。 |
| 7/13~7/15 | カード共鳴 | ビンゴゲームで報酬ゲット(ロラジェシイベント類似) |
| 7/16~7/18 | 道具整理 | |
| 7/17~7/19 | ラッキー招待 | |
| 7/20~7/22 | ラッキービー玉 | |
| 7/23~7/25 | 石油探査 | |
| 7/27~8/9 | 雀翎ガチャ | |
| 7/27~7/29 | サプライズフクロウ | |
| 7/27~7/30 | ペット荘園 | |
| 7/31~8/2 | クジャク救助 | |
| 8/3~8/5 | ペット略奪者を撃退 | |
| 8/6~8/8 | ペットの楽園 | |
| 7/26~8/9 | 周年記念カーニバル |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
英雄共鳴
共鳴モジュールを各種イベントで入手、使用するとEXPを入手でき、一定値ごとにレベルアップして対象の報酬をゲットできます。共鳴モジュールの入手方法は以下となります。
※EXPは共鳴モジュール1つにつき、1、2、5、10 の何れかの数値分増加します
・並行開催されている各種イベント
・デイリー任務(上限5)
・課金(670円20個、2,080円50個、2,780円60個、6,780円150個、13,200円250個?)
Lv1~Lv28まであり、ポイント及び報酬は以下の通りです。
※ポイントの欄に記載している数値は、次のレベルに行くためのポイントです。
ex) Lv6 30ポイント → Lv5からLv6へ上がる為には、30ポイント必要という意味です。
※過去イベントを参考にポイントを記載していますので、誤っている可能性があります。ご了承ください。
| Lv | ポイント ()内は累計 | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (4,080円課金要) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 (10) | 共鳴英雄ボックス x 1 | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 10 |
| 2 | 15 (25) | 汎用ブースト(60m) | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 |
| 3 | 20 (45) | 小型資源補給 | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 10 |
| 4 | 25 (70) | 共鳴英雄ボックス x 1 | 共鳴英雄ボックス x 3 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 5 | 30 (100) | 選択型強化補給 | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 10 |
| 6 | 30 (130) | 選択型プロモート補給 | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 10 |
| 7 | 35(165) | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 4 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 8 | 40(205) | 汎用ブースト(60m) x 3 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 |
| 9 | 45(250) | 小型資源補給 x 3 | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 10 |
| 10 | 50(300) | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 4 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 11 | 55(355) | 選択型強化補給 x 2 | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 10 |
| 12 | 60(415) | 選択型プロモート補給 x 2 | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 10 |
| 13 | 60(475) | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 4 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 14 | 65(540) | 選択型プロモート補給(エリート) x 2 | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 選択型プロモート補給(エリート) x 10 |
| 15 | 70(610) | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 5 | 選択型改造補給 x 10 |
| 16 | 75(685) | パック倍増券 | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 | 選択型プロモート補給(エピック) x 20 |
| 17 | 80(765) | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 4 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 18 | 85(850) | 小型資源補給 x 5 | 小型資源補給 x 20 | 小型資源補給 x 50 |
| 19 | 95(945) | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 20 | 汎用ブースト(60m) x 50 |
| 20 | 105(1,050) | 選択型強化補給 x 5 | 選択型強化補給 x 20 | 選択型強化補給 x 50 |
| 21 | 115(1,165) | 共鳴英雄ボックス x 2 | 共鳴英雄ボックス x 4 | 共鳴英雄ボックス x 5 |
| 22 | 125(1,290) | 選択型プロモート補給 x 5 | 選択型プロモート補給 x 20 | 選択型プロモート補給 x 50 |
| 23 | 135(1,425) | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 選択型プロモート補給(エリート) x 20 | 選択型プロモート補給(エリート) x 50 |
| 24 | 145(1,570) | 選択型改造補給 x 5 | 選択型改造補給 x 20 | 選択型改造補給 x 50 |
| 25 | 160(1,730) | 共鳴英雄ボックス x 3 | 共鳴英雄ボックス x 5 | 共鳴英雄ボックス x 10 |
| 26 | 300(2,030) | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 | 選択型プロモート補給(エピック) x 20 | 選択型プロモート補給(エピック) x 50 |
| 27 | 500(2,530) | 能力選択型補給 x 10 | 能力選択型補給 x 20 | 能力選択型補給 x 50 |
| 28 | 1,000(3,530) | 共鳴英雄ボックス x 5 | 共鳴英雄ボックス x 10 | 共鳴英雄ボックス x 20 |
Lv28に到達以降も、250ポイントごとに以下報酬をゲットできます。
共鳴英雄ボックスの中身は以下となります。
なお、本イベントではランキングもあり、1-50位までに入ると、避難所スキン「6周年アニバーサリーカーニバル(永久)★8避難所スキン」がもらえます。
※避難所スキンですがアニメーションが入るのは何気に初めてでは・・?
カード共鳴
ビンゴゲームとなります。全部で25個のマスがあり、縦横ナナメ何れか5枚あけると1Line完成し、1Lineごと最大4Lineまで報酬がもらえます。
ラウンド単位でビンゴしていく形となっており、1ラウンド8マスまでしか開けることはできません。1マス開けるごとにも報酬がもらえます。8マスあけると次のラウンドに強制的に進みます。
なお、1マスあけると、他の1マスがランダムで開くようになっています。ランダムで開いたマスと自分で選んだマスとを組み合わせつつLineをそろえていく形になります。
そのため、まずは真ん中のマスをあけるのが最初の一手として最善かと思います。
真ん中のマスは縦横ナナメの4Lineで使われるので確率的に言っても最初に開けるべきかなーと思います。その後は、ランダムで開いたマスと組み合わせてLineをそろえるように開けていく感じですかね。
1つのマスをめくるのにカード共鳴券が1個必要となります。最初に8個配布されます(1ラウンド分は無料で挑戦可能)。
カード共鳴券の入手には課金かパスとなります
※課金(410円8個、670円12個、1,340円24個、2,780円42個、6,780円100個)
パス
パス進捗を進めるためのポイントは任務を達成する事でもらえます。任務はデイリー任務(毎日更新)と目標任務(イベント期間中一度きり)の2種類があります。ボーナスの一覧は以下となります。
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | カード共鳴券 | カード共鳴券 x 3 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 5 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 500 | カード共鳴券 | カード共鳴券 x 3 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 5 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 1,000 | カード共鳴券 | カード共鳴券 x 5 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 5 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 1,400 | モジュールプロモーターI x 10 | モジュールプロモーターI x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 1,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 2,000 | カード共鳴券 | カード共鳴券 x 5 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 5 |
| 2,200 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 2,600 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 2,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 3,000 | カード共鳴券 x 2 | カード共鳴券 x 5 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 8 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 4,000 | カード共鳴券 x 2 | カード共鳴券 x 5 | ダイヤ300、カード共鳴券 x 8 |
| 4,500 | 選択型改造補給 x 2 | 選択型改造補給 x 5 | ダイヤ300、カード共鳴券 |
| 5,000 | カード共鳴券 x 3 | カード共鳴券 x 10 | ゴールドエッグ、カード共鳴券 x 10 |
5,000ポイント以降は500ポイントごとに以下報酬をもらえます。
ポイント入手のための任務は以下となります(タブで切り替えご確認下さい)。一部任務はトリガアイテムももらえます。もらえるポイントはパスの進捗を進めるためのポイントとなります。
なお、課金して列を増やすと、任務でもらえるポイント数、アイテム数が倍となります
目標任務に1列完成や1ゲームで4列完成を達成した時の報酬がありますね
日単位で達成できる任務となります。
| もらえるポイント数とトリガアイテム | 任務内容 |
|---|---|
| 50、カード共鳴券 | 1回ログイン |
| 50 | デイリー任務ポイントが50に到達 |
| 100 | デイリー任務ポイントが100に到達 |
| 50 | ゾンビの巣窟に3回攻撃 |
| 50 | APを120消費 |
| 200、カード共鳴券 x 2 | 任意の金額をチャージ |
報酬
そろったLine数によって以下報酬がもらえます。
※特定の条件を満たすと所定の収蔵品がもらえます
| 完成Line数 | 報酬 |
|---|---|
| なし | 運無き者※収蔵品 |
| 1 Line完成 | ダイヤ200 |
| 2 Line完成 | ダイヤ500 |
| 3 Line完成 | カード共鳴コイン x 6 |
| 4 Line完成 |

