2025/9/10~9/26までの約半月間イベントが開始されました。
収蔵品集めなイベントですね!
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
・ミステリーアイランド探検イベントについて概要が分かる。
目次
ミステリーアイランド探検イベントについて
今回イベントスケジュールはないので割愛します。イベント内容も確認でき次第追記していきます。
| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 9/10~9/12 | ミステリーアイランド探検 | 集めた収蔵品のレベル合計値により報酬ゲット |
| 9/10~9/12 | ミステリーアイランド上陸 | AP消費し勇者メダル、イカの情報を取得、交換所でアイテム交換 |
| 9/12~9/13 | ミステリーアイランド洞窟 | 粘着爆弾で石を爆破して報酬ゲット(焦土イベント) |
| 9/13~9/19 | 探検家パック | イベント期間中毎日ギフトゲット(課金列購入で+α) |
| 9/14~9/16 | 仮面の守護者を撃破 | フィールドに出現する「仮面の守護者」をギャザーで撃破 |
| 9/14~9/16 | ミステリーアイランドビーチ | 上海風パズルで収蔵品をゲット! |
| 9/17~9/20 | 地下探索 | タイルを壊して埋まっている古生物の化石を発掘することでステージクリアし報酬をゲット |
| 9/18~9/20 | アイランドフェステバル | ビンゴゲームで報酬ゲット(ロラジェシイベント類似) |
| 9/21~9/23 | ドンドン7号の旅 | サイコロふってすごろくをして各種報酬をゲット。 |
| 9/24~9/26 | ミステリーアイランド脱出 | 幻覚除去薬を使ってアイテムゲット(SOSマップイベント類似) |
| 9/24~9/26 | 失われた化石収蔵品 | 化石収蔵品交換コイン(課金のみ)を使用し各種収蔵品を直接交換可能 |
イベント中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
各イベントでは収蔵品が入っている「普通化石補給」「上級化石補給」が入手できます。それぞれの収蔵品が出る確率は以下の通りです。
| 収蔵品 | ★ | 対応ステータス | 上級化石補給 | 普通化石補給 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 始祖鳥 | 8 | 部隊ATK | - | - | これだけ直接入手のみ |
| アンモナイトの化石 | 7 | 部隊HP | 12.5% | 1% | |
| 恐竜の卵の化石 | 7 | 部隊DEF | 12.5% | 1% | |
| 三葉虫の化石 | 5 | ファイターATK | 25% | 2% | |
| カブトガニの化石 | 5 | ライダーATK | 25% | 2% | |
| チョウザメの化石 | 5 | シューターATK | 25% | 2% | |
| イチョウの化石 | 4 | 部隊HP | - | 13% | |
| シダ類の化石 | 4 | 部隊DEF | - | 12.5% | |
| 彩楓の葉 | 4 | 部隊ATK | - | 12.5% | |
| 蜻蛉アンバー | 3 | ファイターHP | - | 18% | |
| 蝶々アンバー | 3 | ライダーHP | - | 18% | |
| 金蝉アンバー | 3 | シューターHP | - | 18% |
各々の収蔵品はLv.8まで強化可能となり、全12種類の収蔵品をLv.8まで上げると、SRウェポン選択箱が入手できます!
ミステリーアイランド探検
各イベントにて入手できる収蔵品をゲットすることにより、その収蔵品のレベルの合計値により以下報酬をさらにゲットできます。
| 収蔵品のレベル合計値 | 報酬 |
|---|---|
| 20 | ★5英雄の万能欠片 x 10 |
| 40 | 能力選択箱II |
| 60 | 期間限定リクルートコイン x 10 |
| 80 | イカ海賊船(永久) ※避難所スキン★8 |
ミステリーアイランド上陸
APイベントとなります。MAP上に出現したイカゾンビへ向かうことにより、以下アイテムが入手できます。
1回あたり、AP消費20となり(6回分120AP)、勇者メダル2個、探検家の暗号箱1個がもらえます。
※一度に1,000AP分(50回分)まとめて使うことが可能
鍵は確率で入手。6回行って1-2個位の確率でしょうか…結構渋いです。
※1日10個までしか入手できません
「探検家の鍵」と「探検家の暗号箱」と合成する事によって、箱の中身を入手可能です。箱の中にはイカの情報や、リィーの破片(30%の確率)、特殊作戦設計図補給(2%の確率)、部隊チッププロモーター等が入っています。
※特殊作戦設計図補給:バンブルビー、無心、綾音、翔太、サミュエル、リィー、綾音、レイ、ハンナ、マーカス、エドワード・ティーチ、センベロ、ジェニー、エイミー、ローレンス ウェポン設計図の何れかを入手可能
入手できた勇者メダルと、箱の中に入っているイカの情報はショップにて以下と交換可能です。
| 勇者メダル数 | イカの情報数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 800 | 200 | 1 | 始祖鳥 *収蔵品 |
| 20 | - | 100 | 普通化石補給 |
| - | 10 | 100 | 普通化石補給 |
| 50 | 30 | 40 | 上級化石補給 |
| 10 | 3 | 1,000 | 部隊チッププロモーターIII |
| - | 50 | 1 | ゴールドエッグ |
| 20 | 10 | 10 | ランダムHR種 |
| 5 | 2 | 200 | 選択型プロモート補給(エピック) |
| 4 | - | 200 | 選択型プロモート補給(エリート) |
| 4 | - | 9,999 | 探検家の暗号箱 |
| 1 | - | 9,999 | 汎用ブースト(60分間) |
| - | 1 | 9,999 | 上級材料選択宝箱 |
また、VIP13ないと1日あたりに使えるAPアイテムの使用数が制限されますのでご注意を。
逆にVIP13あれば…APアイテムは通常のダイヤショップで1つ1,500ダイヤで無制限に購入可能ですので、ダイヤもたくさんあれば通行証の証だけで取得できるアイテムであればよりどりみどり…
ただ、イカの情報も必要な交換商品は鍵が必要になる為、課金が必要になってしまいます。
鍵は2個132円、6個670円、15個2,080円、18個2,780円、45個6,780円となります。
ミステリーアイランド洞窟
焦土イベントですね。通常のイベントで使用する粘着爆弾もそのまま利用可能です。
粘着爆弾1個で10個のマスの何れかを爆破する事が出来ます。当たりが出れば、その階層全ての他マスが開き次層へ進めます。当たりが出なくても、全10マス全て爆破すれば次層へ進む事ができます。
10マスの中からいかに当たりを引けるかがカギですね!
粘着爆弾は以下何れかの手段にて入手可能です。
・ダイヤ(100ダイヤで1つ入手。購入制限なし)
・デイリー任務(50で1個、100で1個、150で2個、180で3個、計7個/日)
・課金(1,340円で120個・・・)
全部で50階層あり、階層が進むにつれて掘り出せるアイテムも豪華になっていきます。
但し、使用する粘着爆弾の個数も多くなっていくのでご注意ください。
※1層目は粘着爆弾1つで1マス掘る事が出来ますが、2層目は粘着爆弾2つで1マス…というように階層が進むにつれて1マス爆破する為に必要な粘着爆弾の個数が増えます!
階層ごとにもらえるアイテムと、階層を一定数進むともらえる報酬と2種類あります。
後者は全8個ある中から1つを選択する形式となります。
まずは、階層ごとにアイテムを以下表にまとめます。
※途中で当たりをひけば、その階層でもらえる報酬すべてをゲットし次層へ進めます
| 階層 | もらえるもの |
|---|---|
| 1-3 | スタミナ10Pt、選択型強化補給 x 2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 4 | 粘着爆弾 x 5、選択型強化補給 x 2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 5 | スタミナ10Pt、普通化石補給、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 6-8 | AP、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 9 | 粘着爆弾 x 10、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 10 | AP、普通化石補給 x 2、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 11-13 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 14 | 粘着爆弾 x 15、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 15 | ウェポン材料選択ボックス x 5、普通化石補給 x 2、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 16-18 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 19 | 粘着爆弾 x 20、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 20 | ウェポン材料選択ボックス x 5、普通化石補給 x 3、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 21-23 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 24 | 粘着爆弾 x 25、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 25 | ウェポン材料選択ボックス x 10、普通化石補給 x 4、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 26-28 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 29 | 粘着爆弾 x 30、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 30 | ウェポン材料選択ボックス x 10、普通化石補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 31-33 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 34 | 粘着爆弾 x 35、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 35 | ウェポン材料選択ボックス x 10、普通化石補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 36-38 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 39 | 粘着爆弾 x 40、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 40 | ウェポン材料選択ボックス x 10、普通化石補給 x 5、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 41-43 | ウェポン材料選択ボックス x 15、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 44 | 粘着爆弾 x 45、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 45 | ウェポン材料選択ボックス x 15、上級化石補給、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 46-48 | ウェポン材料選択ボックス x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 40、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、普通化石補給 x 2、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 49 | 粘着爆弾 x 50、選択型プロモート補給(エリート) x 40、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、普通化石補給 x 2、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 50 | ウェポン材料選択ボックス x 20、上級化石補給、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、上級材料選択宝箱 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
次に、階層を一定数進めることでもらえる報酬を記載します。
| 階層 | もらえるもの(以下の何れかから一つを選択する) |
|---|---|
| 5 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
| 8 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 20、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
| 11 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
| 14 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 20、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
| 17 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
| 20 | 英雄スキンの破片 x 200、ウェポン設計図補給箱II 、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
| 23 | ★5英雄チョイス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
| 26 | ★5英雄チョイス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
| 29 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
| 32 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
| 35 | 英雄スキンの破片 x 300、ウェポン設計図補給箱II x 2 、陽子加速器の部品 x 3,000、ギア装置 x 300、小型資源補給 x 300、汎用ブースト(60分間) x 300、機密図 x 3,000、ナノ炭素繊維 x 300 |
| 40 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 50、陽子加速器の部品 x 3,000、ギア装置 x 300、小型資源補給 x 300、汎用ブースト(60分間) x 300、機密図 x 3,000、ナノ炭素繊維 x 300 |
| 50 | 始祖鳥 *収蔵品、英雄スキンの破片 x 500、Rウェポン設計図補給箱III、ギア装置 x 500、小型資源補給 x 500、汎用ブースト(60分間) x 500、機密図 x 5,000、ナノ炭素繊維 x 500 |
全階層クリアすれば、、始祖鳥の収蔵品1つもらえますね…
探検家パック
毎日報酬をもらえるイベントです。課金列購入する事で+αの報酬をもらえます。ログインできなかった時もイベント終了までにログインすれば報酬は全てもらえます。
※イベント期間終了後はもらえませんのでご注意を
| 報酬 | 2,780円課金時に解放される報酬 | |
|---|---|---|
| 1日目 | 普通化石補給 | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 |
| 2日目 | ゲート | 汎用ブースト(60分間) x 20 |
| 3日目 | 小型資源補給 x 10 | 小型資源補給 x 100 |
| 4日目 | 普通化石補給 | 普通化石補給 x 10 |
| 5日目 | 収蔵品交換コイン | 上級材料選択宝箱 x 20 |
| 6日目 | 外観トレードコイン | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 |
| 7日目 | 普通化石補給 x 2 | 上級化石補給 x 2 |
仮面の守護者を撃破
フィールド上に出現する仮面の守護者をギャザーで倒し、「守護者の仮面」「仮面の守護者ネームタグ」を集めるイベントとなります。
仮面の守護者のレベルは、ゾンビ巣窟に換算すると以下のようになっています。
| 仮面の守護者レベル | ゾンビ巣窟換算レベル |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 10 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 30 |
| 6 | 35 |
| 7 | 40 |
| 8 | 43 |
| 9 | 45 |
| 10 | 48 |
| 11 | 50 |
| 12 | 53 (ただしT12の為ゾンビ巣窟よりは弱い) |
| 13 | 55 |
| 14 | 58 |
| 15 | 60 |
レベル1-5までは仮面の守護者ネームタグを5個、レベル6-15までは仮面の守護者ネームタグ10個入手できます。
※レベル6以上は消費するスタミナ量もおおよそ倍となりますが、ネームタグ数、血清等も倍になるのでお得ですかね。
また守護者の仮面が以下確率で入手可能です。
50%の確率で1個、Lv6以上の仮面の守護者撃破の場合、25%の確率で2個ドロップする。
※ただし1日最大10個まで
ショップにて、仮面の守護者ネームタグ、守護者の仮面と引き換えに以下報酬がゲットできます。
| 仮面の守護者ネームタグ数 | 守護者の仮面数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 300 | 100 | 1 | 始祖鳥 *収蔵品 |
| 50 | 10 | 20 | 上級化石補給 |
| 15 | - | 200 | 普通化石補給 |
| - | 3 | 200 | 普通化石補給 |
| 4 | - | 200 | 装備プロモーターII |
| 4 | - | 200 | モジュールプロモーターII |
| 4 | - | 200 | チッププロモーターII |
| 4 | - | 200 | キューブプロモーターII |
| 5 | - | 200 | ウェポンプロモーターII |
| 1 | - | 500 | 装備プロモーターI |
| 1 | - | 500 | モジュールプロモーターI |
| 1 | - | 500 | チッププロモーターI |
| 1 | - | 500 | キューブプロモーターI |
| 1 | - | 500 | ウェポンプロモーターI |
| 1 | - | 500 | グローリー |
守護者の仮面が3日間で最大30個入手できたとしても始祖鳥までは70個足りないですね。。ここを埋めるには課金しか手段がありません。
課金で入手できる「仮面の守護者補給」からゲットする形となります。ただし、、個数はランダム。。。
・仮面の守護者補給
→1個670円、2個2,080円、3個2,780円、6個6,780円、10個13,200円
※他にも色々アイテムが含まれます
・仮面の守護者補給の中身
→守護者の仮面:1個(60%) or 2個(25%) or 3個(10%) or 5個(5%) ※平均確率 1.65個
→仮面の守護者ネームタグ:5個(20%) or 10個(30%) or 20個(25%) or 30個(25%) ※平均確率 16.5個
ミステリーアイランドビーチ
ビーチ大作戦な上海風パズルのイベントとなります。
全部でステージは16まであり、徐々に難易度が高くなっていきます。
それぞれのステージクリア時の報酬は以下の通りです。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | 普通化石補給 x 2、ダイヤ x 100、汎用ブースト(60分間) |
| 5 | 普通化石補給 x 3、ダイヤ x 200、汎用ブースト(60分間) x 2 |
| 6 | 普通化石補給 x 4、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | 普通化石補給 x 5、ダイヤ x 400、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | 普通化石補給 x 6、ダイヤ x 600、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | 普通化石補給 x 7、ダイヤ x 800、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 上級化石補給、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | 普通化石補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 上級化石補給、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | 普通化石補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 上級化石補給、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | 普通化石補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 16 | 始祖鳥※収蔵品、ダイヤ x 2,000、汎用ブースト(60分間) x 5 |
始祖鳥の収蔵品を取得できる他イベントと比較すると、このイベントがもっとも取りやすそうですね。確実にゲットしておきたい所です。
地下探索
レンガ破壊ハンマーでブロックを割り報酬をゲットする形のイベントとなります。
ブロックの中に古生物の化石が何個か埋まっていて、ブロックをレンガ破壊ハンマーで割り古生物の化石全体が現れると収集できます(ステージ1,2はブロック数16(縦4x横4)&古生物の化石4つ、ステージ3はブロック数25(縦5x横5)&古生物の化石5つと、ステージが進むにつれてブロック数&古生物の化石数は増えていきます)。
例えばステージ1ですとタイル16枚あるので、レンガ破壊ハンマー16個で確実にクリアできますが、古生物の化石それぞれの大きさに合わせてブロックを壊していけばより少ないレンガ破壊ハンマーでステージクリアが可能となります。その為1個ずつブロックを壊しながら古生物の化石を掘り起こしていった方がレンガ破壊ハンマー数を抑えられて良いかと思います。
古生物の化石の形状は画面上に描かれているので、それを参考にブロックを壊すと良いですね!
(例えば横長の古生物の化石であれば、横にタイルを割っていく)
ブロックに埋まっている古生物の化石を全て収集するとそのステージはクリアとなります。
ステージは全部で30あり、ステージ30クリアで収蔵品「始祖鳥」が入手できます。
レンガ破壊ハンマーを入手するには以下手段があります。
※ダイヤで購入する場合、ギルド対決期間中だと思いますので、ダイヤ消費任務と合わせると良いですね♪
地下探検パス
パス進捗を進めるためのポイントは任務を達成する事でもらえます。任務はデイリー任務(毎日更新)と目標任務(イベント期間中一度きり)の2種類があります。ボーナスの一覧は以下となります。
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | レンガ破壊ハンマー x 3 | レンガ破壊ハンマー x 5 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 5 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 500 | レンガ破壊ハンマー x 3 | レンガ破壊ハンマー x 5 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 10 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 1,000 | レンガ破壊ハンマー x 3 | レンガ破壊ハンマー x 5 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 10 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 1,400 | モジュールプロモーターI x 10 | モジュールプロモーターI x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 1,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 2,000 | レンガ破壊ハンマー x 3 | レンガ破壊ハンマー x 5 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 10 |
| 2,200 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 2,600 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 2,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 3,000 | レンガ破壊ハンマー x 5 | レンガ破壊ハンマー x 10 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 15 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 4,000 | レンガ破壊ハンマー x 5 | レンガ破壊ハンマー x 10 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 15 |
| 4,500 | 選択型改造補給 x 2 | 選択型改造補給 x 5 | ダイヤ300、レンガ破壊ハンマー x 3 |
| 5,000 | レンガ破壊ハンマー x 10 | レンガ破壊ハンマー x 25 | ゴールドエッグ、レンガ破壊ハンマー x 40 |
5,000ポイント以降は500ポイントごとに以下報酬をもらえます。
ポイント入手のための任務は以下となります(タブで切り替えご確認下さい)。一部任務はインパクトドリルももらえます。もらえるポイントはパスの進捗を進めるためのポイントとなります。
なお、課金して列を増やすと、任務でもらえるポイント数、アイテム数が倍となります
日単位で達成できる任務となります。
| もらえるポイント数とレンガ破壊ハンマー | 任務内容 |
|---|---|
| 50、レンガ破壊ハンマー x 3 | 1回ログイン |
| 50 | デイリー任務ポイントが50に到達 |
| 100 | デイリー任務ポイントが100に到達 |
| 50 | ゾンビの巣窟に3回攻撃 |
| 50 | APを120消費 |
