2025/12/15~12/30の約半月間のイベントが開始されました。
新収蔵品、新英雄と盛りだくさんな感じですね!
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
スタースクリームはどこだろ。。今回とは別イベントなんですかね…見当たらない・・
→年明けにトランスフォーマーイベントの後半戦が用意される形に見えますね。。
→12/30開始されたイベントでゲットできます!こちらを参考にしてみて下さい!
・トランスフォーマー・大帝襲来イベントについて概要が分かる。
目次
トランスフォーマー・大帝襲来イベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。

| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 12/15~12/29 | 凍漬けのメガトロン | 各イベントで収蔵品をゲットし報酬をもらおう。 |
| 12/15~12/18 | 終極ウェポン | ギルドメンバー全員で獲得した圧縮エネルギータンクを使用すると終極ミサイルのレベルがアップしレベルに応じた報酬ゲット。 |
| 12/15~12/21 | コスモエナジー | イベント期間中毎日ギフトゲット(課金列購入で+α) |
| 12/18~12/20 | 整然装置 | コインを場に積み上げて消すことでポイント入手、報酬ゲット |
| 12/19~12/22 | 連合防衛線 | デイリー任務及び課金によるダイヤ入手で、ポイントが一定値に達すると報酬ゲット(個人とギルド全体の2種類報酬あり)。 |
| 12/22~12/24 | ファントムラビリンス | AP消費しファントムクリスタル、ファントムコアを取得、交換所でアイテム交換 |
| 12/22~12/24 | 謎の宇宙船を調査 | スコップ類似イベントで報酬をゲット |
| 12/25~12/26 | 宇宙船解体 | カッターマシンを集めアイテム発掘(焦土イベント類似) |
| 12/25~12/29 | 最後の手がかり | 5日間の課金で究極大賞をゲット |
| 12/27~12/29 | 秘密追跡 | トラッカーを使ってアイテムゲット(SOSマップイベント類似) |
| 12/27~12/29 | エナジーストーム | ストーンパックを購入した得たアイテムと各収蔵品を交換しよう |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
凍漬けのメガトロン
並行開催されている各種イベントにて入手できる収蔵品を集めると、集めた個数によって追加で報酬をもらえます。収蔵品は全部で15個あります。以下イベントにて入手する形となります。
※収蔵品のセットバフ効果等はこちらのページに記載していますので、参考にしてみて下さい。
| 収蔵品 | バフ | 対応イベント |
|---|---|---|
| スマートスフィア | 部隊ATK+80% | 「連合防衛線」イベントで第6段階(個人)達成 |
| メモリータンク | 部隊DEF+80% | 「秘密追跡」イベントで500層到達 |
| アーミラリースフィア | 部隊DEF+50% | 「宇宙船解体」イベントで50層クリア |
| ドリームスティーラー | 部隊HP+50% | 「ファントムラビリンス」イベントでファントムクリスタル800個&ファントムコア750個と交換 |
| テレポートファブリケーター | 部隊ATK+50% | 「最後の手がかり」イベントで1-5日目を全て課金(究極大賞) |
| 宇宙漫遊ガイド | ファイターATK+30% | 「整然装置」イベントでステージ15クリア |
| スターコンパス | ライダーATK+30% | 「終極ウェポン」イベントでLv25到達(課金要) |
| 銀翼の折り鶴 | シューターATK+30% | 「連合防衛線」イベントで第4段階(個人)達成 |
| ミリアドキューブ | 英雄DEF+3% | 「謎の宇宙船を調査」イベントで累計400個のドローン使用 |
| 幻象の風鈴 | ファイターHP+10% | 「整然装置」イベントでステージ10クリア |
| リアクター | ライダーHP+10% | 「宇宙船解体」イベントで35層クリア |
| 静止の砂時計 | シューターHP+10% | 「秘密追跡」イベントで125層到達 |
| 20面ダイス | ファイターDEF+5% | 「連合防衛線」イベントでギルド15万ポイント&個人1,500ポイント達成 |
| スターホイール | ライダーDEF+5% | 「コスモエナジー」イベントで4日目に入手(課金要) |
| 半重力ペン | シューターDEF+5% | 「最後の手がかり」イベントで3日目を課金 |
収蔵品を集めると以下報酬をゲットできます。
※横3マス×縦5マス全15マスにそれぞれ収蔵品が割り当てられています。縦or横が1列そろうとそれぞれ新英雄メガトロンの破片がもらえます。また、表の()数字は該当収蔵品をゲットした時にもらえる機密の手掛かりの個数となります
| スターホイール(4) | リアクター(6) | スターコンパス(10) | メガトロン破片x5 |
| 幻象の風鈴(6) | 反重力ペン(4) | メモリータンク(10) | メガトロン破片x10 |
| 宇宙漫遊ガイド(10) | スマートスフィア(30) | 20面ダイス(4) | メガトロン破片x10 |
| 銀翼の折り鶴(10) | ミリアドキューブ(10) | 静止の砂時計(6) | メガトロン破片x5 |
| ドリームスティーラー(10) | アーミラリースフィア(10) | テレポートファブリケーター(10) | メガトロン破片x10 |
| メガトロン破片x10 | メガトロン破片x10 | メガトロン破片x10 |
すべての収蔵品を集めると以下報酬がゲットできます。
機密の手掛かりはショップにて以下報酬と交換可能です。
| 機密の手掛かり数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|
| 2 | 100 | メガトロンの破片 |
| 1,000 | 1 | メガトロンの玉座(永久)*★8避難所スキン |
| 800 | 1 | スペースブリッジ(永久)*★8アンビエント |
| 1 | グリムロック(永久)*★3進軍スキン | |
| 300 | 1 | デバステーター(永久)*★3進軍スキン |
| 50 | 1 | 信念の証(永久)*チャット背景 |
| 4 | 100 | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 |
| 4 | 100 | 選択型改造補給 x 10 |
| 1 | 9,999 | 汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 1 | 9,999 | 小型資源補給(安全) x 10 |
終極ウェポン
ギルド内エリアに終極ミサイルを設置、ギルドメンバー全員で獲得した圧縮エネルギータンクを使用すると終極ミサイルのレベルがアップしレベルに応じた報酬がもらえます。
・参加にはCC 6以上が必要
・圧縮エネルギータンク1個使用ごとにギルドコイン100を獲得
・圧縮エネルギータンクは以下にて取得可能
ゾンビ巣窟(上限150)
デイリー任務(上限50)
探索(上限30)
コロシアム(上限5)
※1日当たり計235個獲得可能
・レベルアップに必要なポイントはギルドメンバー全員共通となります
報酬は終極ミサイルのレベルに応じて以下となります。
※前回の類似イベントの結果なので、参考程度でお願いします。
| Lv | ポイント ()内は累計 | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (4,080円課金要) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | ダイヤ200 | 選択型プロモート補給 x 100 | 選択型プロモート補給(エリート) x 60 |
| 2 | 50 (50) | ★1装備強化材料 x 100 | 装備プロモーターI x 20 | 装備プロモーターII x 20 |
| 3 | 100 (150) | ★1モジュール強化材料 x 100 | モジュールプロモーターI x 20 | モジュールプロモーターII x 20 |
| 4 | 150 (300) | ★1チップ強化材料 x 100 | チッププロモーターI x 20 | チッププロモーターII x 20 |
| 5 | 200 (500) | ★1キューブ強化材料 x 100 | キューブプロモーターI x 20 | キューブプロモーターII x 20 |
| 6 | 250 (750) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 3 |
| 7 | 300 (1,050) | 食料15万 x 5 | 食料15万 x 10 | 食料15万 x 20 |
| 8 | 350 (1,400) | 木材15万 x 5 | 木材15万 x 10 | 木材15万 x 20 |
| 9 | 400 (1,800) | 鋼材3万 x 5 | 鋼材3万 x 10 | 鋼材3万 x 20 |
| 10 | 450 (2,250) | ガス7,500 x 5 | ガス7,500 x 10 | ガス7,500 x 20 |
| 11 | 500 (2,750) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 3 |
| 12 | 550 (3,300) | 訓練ブースト(60分) x 5 | 建造ブースト(60分) x 5 | 建造ブースト(60分) x 10 |
| 13 | 600 (3,900) | 建造ブースト(60分) x 5 | 研究ブースト(60分) x 5 | 研究ブースト(60分) x 10 |
| 14 | 650 (4,550) | 研究ブースト(60分) x 5 | 訓練ブースト(60分) x 5 | 訓練ブースト(60分) x 10 |
| 15 | 700 (5,250) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 |
| 16 | 750 (6,000) | 食料15万 x 8 | 食料15万 x 12 | 食料15万 x 20 |
| 17 | 800 (6,800) | 木材15万 x 8 | 木材15万 x 12 | 木材15万 x 20 |
| 18 | 850 (7,650) | 鋼材3万 x 8 | 鋼材3万 x 12 | 鋼材3万 x 20 |
| 19 | 900 (8,550) | ガス7,500 x 8 | ガス7,500 x 12 | ガス7,500 x 20 |
| 20 | 1,000 (9,550) | 機密の手掛かり | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 |
| 21 | 1,200(10,750) | ミュータント軍事Pt2,000 x 5 | ミュータント軍事Pt2,000 x 10 | ミュータント軍事Pt2,000 x 20 |
| 22 | 1,400(12,150) | ミュータント内政Pt2,000 x 5 | ミュータント内政Pt2,000 x 10 | ミュータント内政Pt2,000 x 20 |
| 23 | 1,600(13,750) | 選択型プロモート補給 x 5 | パック倍増券 | 選択型強化補給 x 10 |
| 24 | 1,800(15,550) | 選択型プロモート補給 x 10 | 選択型プロモート補給(エリート) x 20 | 機密の手掛かり x 10 |
| 25 | 2,000(17,750) | 機密の手掛かり x 2 | 機密の手掛かり x 5 | スターコンパス*収蔵品 |
全ての報酬をゲットするには、個人ポイントが400必要との事ですので、17,750/400=44.375、つまり、ギルド内で45人の方が400納品すればレベル25までいける計算になりますね。
また、終極ミサイルのレベルにより、イベント終了後も採集速度アップがギルドメンバー全員に適用されます。
| Lv | イベント終了後の有効日数 | 採集速度 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | +3% |
| 2 | 3 | +3% |
| 3 | 3 | +5% |
| 4 | 3 | +5% |
| 5 | 3 | +5% |
| 6 | 5 | +5% |
| 7 | 5 | +8% |
| 8 | 5 | +8% |
| 9 | 5 | +8% |
| 10 | 5 | +10% |
| 11 | 7 | +10% |
| 12 | 7 | +12% |
| 13 | 7 | +12% |
| 14 | 7 | +15% |
| 15 | 7 | +15% |
| 16 | 10 | +15% |
| 17 | 10 | +18% |
| 18 | 10 | +18% |
| 19 | 10 | +20% |
| 20 | 10 | +20% |
| 21 | 14 | +20% |
| 22 | 14 | +25% |
| 23 | 14 | +25% |
| 24 | 14 | +25% |
| 25 | 14 | +30% |
人数次第ではありますが、それほど難易度が高くないイベントだとは思います。
コスモエナジー
毎日報酬をもらえるイベントとなります。課金(2,780円)すると+αで報酬をもらえます。もらえる報酬は以下の通りです。
| 日 | もらえるもの | もらえるもの(2,780円課金要) |
|---|---|---|
| 1日目 | 汎用ブースト(60分間)x3 | メガトロンの破片 x 10 |
| 2日目 | ゲート | 汎用ブースト(60分間)x50 |
| 3日目 | 小型資源補給x10 | 小型資源補給x50 |
| 4日目 | 機密の手掛かり | スターホイール*収蔵品 |
| 5日目 | 汎用ブースト(60分間)x10 | レア材料選択宝箱x5 |
| 6日目 | 外観トレードコインx2 | 収蔵品交換コインx5 |
| 7日目 | 機密の手掛かりx2 | 外観トレードコインx10 |
整然装置
ミニゲームセンターにある、テトロミノジェンガですね!ルールは以下となります。
・場にコインを配置し、10個同色で積み上げると消えてポイントを入手
・コイン配置時、隣接する2組のコインの最上部の色が同じ場合、後から配置した方へ同色コインが移動する
・スタンバイエリアに3つのコイン積み上げセットが並んでいる
※同色、多色と混合等あり
・「廃棄」「移動」「更新」の3種類のアイテムあり
「廃棄」… 1つのマスのコインをすべて消去
「移動」… 1つのマスのコインを別のマスへ移動(移動先のマスにすでにコインがあった場合は入替)
「更新」…スタンバイエリアの3つのコイン積み上げセットを別なものに更新
・ステージ3よりロックマスが出現。マスに記載されたポイントをゲットすると解放。
報酬は以下となります。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | 機密の手掛かり x 2、ダイヤ x 100、汎用ブースト(60分間) |
| 5 | 期間限定リクルートコイン x 2、上級食材、ダイヤ x 200 |
| 6 | 機密の手掛かり x 4、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | 期間限定リクルートコイン x 4、ダイヤ x 400、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | 機密の手掛かり x 6、ダイヤ x 600、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | 期間限定リクルートコイン x 6、ダイヤ x 800、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 幻象の風鈴 *収蔵品、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 機密の手掛かり x 9、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | 機密の手掛かり x 12、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 機密の手掛かり x 12、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | 宇宙漫遊ガイド *収蔵品、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
真ん中エリアに配置し同色を隣接させていく形になると思います。コインが複数色重なっている場合(例えば2色)、2色それぞれのコインの山が場にあるのであれば、その両方へ隣接させるとベストです。わかっているけどなかなか難しい。。
隣接コインへの移動は、必ずしも最後に置いたコインの山へ移動するわけではないです…
2つのコインの山であれば、最後に置いたコイン山へ移動するのですが、3山以上だと少し勝手が違ってくるようです。。
何はともあれ最終ステージまでクリアするにはお助けアイテムは必須ですね。。(課金必須)
連合防衛線
ほぼほぼ課金頼みのイベントです。。
デイリー任務&課金によるダイヤ入手でポイントを入手し、一定値に達すると報酬ゲットできます。
個人に対する報酬と、ギルドメンバ全体に対する報酬とで2種類あります。
ポイント入手は以下2つの手段があります。
デイリー任務だけですと全くポイント貯まりません。。
報酬は以下となります(個人とギルドで分けます)
※ギルド全体でのポイントについては、個人でのポイントもある一定値を超える必要があります
| ポイント (個人) | もらえるもの |
|---|---|
| 3,000 | ダイヤ x 1,000、AP、グローリー x 50、ギア装置 x 20 |
| 6,000 | 機密の手掛かり x 5、ダイヤ x 1,000、AP、グローリー x 50、ギア装置 x 20 |
| 15,000 | 機密の手掛かり x 10、★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給(エリート) x 10、選択型プロモート補給 x 10、AP x 2 |
| 30,000 | 銀翼の折り鶴※収蔵品、選択型改造補給 x 10、グローリー x 300、ギア装置 x 100、汎用ブースト(60分) x 100 |
| 60,000 | 機密の手掛かり x 20、ウェポン設計図補給箱II、グローリー x 400、ギア装置 x 100、汎用ブースト(60分) x 200 |
| 150,000 | スマートスフィア※収蔵品、能力選択箱 x 10、★5英雄の万能欠片 x 30、器官強化プラン x 50 、汎用ブースト(60分) x 300 |
| 300,000 | 機密の手掛かり x 50、Rウェポン設計図補給箱III、★5英雄の万能欠片 x 30、器官強化プラン x 50 、選択型プロモート補給(エピック) x 100、汎用ブースト(60分) x 500 |
デイリーだけですと、1日150Pt計算で3日間で900ポイントとなります。
※課金なしなら1日最大170×2ポイント、ありなら1日最大190×2ポイントになるので、
3日間で、課金あり最大:1,140ポイント、課金なし最大:1,020ポイント となります。
ギルド全体の累積ポイントによる報酬は以下となります。
| ポイント (ギルド) | 個人ポイント | もらえるもの |
|---|---|---|
| 15,000 | 500 | ダイヤ x 1,000、外観トレードコイン x 2、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| 30,000 | 750 | ダイヤ x 1,000、機密の手掛かり x 2、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| 60,000 | 1,000 | ダイヤ x 1,000、機密の手掛かり x 3、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| 150,000 | 1,500 | ダイヤ x 1,000、20面ダイス※収蔵品、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| 450,000 | 2,500 | ダイヤ x 3,000、機密の手掛かり x 5、選択型プロモート補給(エピック) x 5、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
| 600,000 | 4,000 | ダイヤ x 5,000、機密の手掛かり x 10、専用設計図補給、選択型プロモート補給(エピック) x 5、選択型プロモート補給(エリート) x 5、選択型プロモート補給 x 5、選択型強化補給 x 5 |
個人ポイント最終段階までいった人が2人いれば、こちらも最終段階まで行きつく計算になりますね。
時を同じくして、終末の征途英雄ルーレットが開始されましたね。。課金して下さいということかな。。
ファントムラビリンス
APイベントとなります。MAP上に出現したファントムロボットへ向かうことにより、以下アイテムが入手できます。
1回あたり、AP消費20となり(6回分120AP)、ファントムクリスタル2個、ファントムプロジェクター1個がもらえます。
※一度に1,000AP分(50回分)まとめて使うことが可能
ジャマーは確率で入手。6回行って1-2個位の確率でしょうか…結構渋いです。
※1日10個までしか入手できません
「ジャマー」と「ファントムプロジェクター」と合成する事によって、ファントムプロジェクターの中身を入手可能です。ファントムプロジェクターの中にはファントムコアや、リィーの破片(30%の確率)、特殊作戦設計図補給(2%の確率)、部隊チッププロモーター等が入っています。
※特殊作戦設計図補給:バンブルビー、無心、綾音、翔太、サミュエル、リィー、綾音、レイ、ハンナ、マーカス、エドワード・ティーチ、センベロ、ジェニー、エイミー、ローレンス ウェポン設計図の何れかを入手可能
入手できたファントムクリスタルと、プロジェクターの中に入っているファントムコアはショップにて以下と交換可能です。
| ファントムクリスタル数 | ファントムコア数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 800 | 750 | 1 | ドリームスティーラー *収蔵品 |
| 10 | 5 | 50 | 機密の手掛かり |
| 10 | - | 500 | ドローン |
| 10 | 3 | 1,000 | 部隊チッププロモーターIII |
| - | 50 | 1 | ゴールドエッグ |
| 20 | 10 | 10 | ランダムHR種 |
| 5 | 2 | 200 | 選択型プロモート補給(エピック) |
| 4 | - | 200 | 選択型プロモート補給(エリート) |
| 4 | - | 9,999 | ファントムプロジェクター |
| 1 | - | 9,999 | 汎用ブースト(60分間) |
| - | 1 | 9,999 | 上級材料選択宝箱 |
また、VIP13ないと1日あたりに使えるAPアイテムの使用数が制限されますのでご注意を。
逆にVIP13あれば…APアイテムは通常のダイヤショップで1つ1,500ダイヤで無制限に購入可能ですので、ダイヤもたくさんあればファントムクリスタルだけで取得できるアイテムであればよりどりみどり…
ただ、ファントムコアも必要な交換商品はジャマーが必要になる為、課金が必要になってしまいます。
ジャマーは2個132円、6個670円、15個2,080円、18個2,780円、45個6,780円となります。
謎の宇宙船を調査
スコップイベントですね。ドローンを入手し、全4階層の廃墟を登ってアイテムをゲットするイベントとなります。
※スコップ→ドローンになったイメージです
以下が概要となります。
・ピラミッド型に4層に分かれており、まず最初に各階層のアイテムを自分で設定
・一番下の1層からスタート。ドローン1個でランダムに1枠が開く。全ての枠を開くと一つ上の階層が開く。
・確率は以下の通り
1層(5枠) → 100%で何れかの枠が開く
2層(4枠) → 71.4%で1層、28.6%で2層の何れかの枠が開く
3層(3枠) → 67.1%で1層、26.9%で2層、6%で3層の何れかの枠が開く
4層(1枠) → 66.81%で1層、26.79%で2層、6%で3層、0.4%で4層の何れかの枠が開く
※すべての枠を開く必要があるので、運が悪いといつまでも上の層に進めない可能性もあります
・4層目を解放し、その時点から200回ドローンを使えば、必ず4層目のアイテムをゲットできる
※100回目で4層目解放すれば、どんなに運が悪くても+200回で4層目のアイテムを必ずゲット!
ドローン入手方法は以下となります。
・ダイヤ(1つ1,000ダイヤ、10個まで)
・並行開催イベントのファントムショップにて交換(500個まで)
・課金(132円2個、670円6個、1,340円10個、2,780円20個、6,780円45個 ・・)
・パス(下記参照)
パス
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | ドローン | ドローン x 2 | ダイヤ300、ドローン x 2 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、ドローン |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、ドローン |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、ドローン |
| 500 | ドローン | ドローン x 2 | ダイヤ300、ドローン x 2 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、ドローン |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、ドローン |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、ドローン |
| 1,000 | ドローン | ドローン x 2 | ダイヤ300、ドローン x 2 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 1,400 | モジュールプロモーターI x 10 | モジュールプロモーターI x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 1,800 | ★1キューブ強化材料 x 100 | ★1キューブ強化材料 x 300 | ダイヤ300、ドローン |
| 2,000 | ドローン | ドローン x 2 | ダイヤ300、ドローン x 2 |
| 2,200 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 2,600 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 2,800 | キューブプロモーターII x 5 | キューブプロモーターII x 30 | ダイヤ300、ドローン |
| 3,000 | ドローン | ドローン x 3 | ダイヤ300、ドローン x 3 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、ドローン |
| 4,000 | ドローン | ドローン x 3 | ゴールドエッグ、ドローン x 3 |
報酬
各層の各枠ごとに以下のアイテムから自分で好きなものを設定することができます。
| 層 | 枠(左から) | 設定できるアイテム(各枠何れか1つ) |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 汎用ブースト(60m) x 8 研究ブースト(60m) x 10 訓練ブースト(60m) x 10 建造ブースト(60m) x 10 グローリー x 20 ギア装置 x 10 選択型強化補給 x 4 選択型プロモート補給 x 4 ミュータント内政2,000Pt x 10 ミュータント軍事2,000Pt x 10 選択型改造補給 選択型プロモート補給(エリート) x 3 |
| 2 | 1-4 | 汎用ブースト(60m) x 24 選択型強化補給 x 10 選択型プロモート補給 x 13 器官強化プラン 上級材料選択宝箱 x 30 グローリー x 60 ギア装置 x 30 選択型改造補給 x 3 選択型プロモート補給(エリート) x 10 血清5,000 x 25 |
| 3 | 1 | 汎用ブースト(60m) x 80 英雄スキンの破片 x 50 ★5英雄チョイス x 5 選択型プロモート補給(エリート) x 40 ウェポン材料選択ボックス x 10 上級材料選択宝箱 x 100 |
| 2 | 汎用ブースト(60m) x 80 ★5英雄チョイス x 5 選択型プロモート補給(エリート) x 40 ウェポン材料選択ボックス x 10 上級材料選択宝箱 x 100 選択型改造補給 x 10 | |
| 3 | 汎用ブースト(60m) x 80 ★5英雄チョイス x 5 選択型プロモート補給(エリート) x 40 ウェポン材料選択ボックス x 10 上級材料選択宝箱 x 100 器官強化プラン x 4 | |
| 4 | ★6避難所スキン各種 Rアキュラドローンの設計図 Rウェポン設計図補給III 選択型プロモート補給(エリート) x 450 選択型プロモート補給(エピック) x 120 ウェポン材料選択ボックス x 150 異能缶 x 20 |
3層目だけ左、真ん中、右の枠で選択できるアイテムが微妙に異なります(文字背景に網掛け)
ドローンは10個まとめて使用する事ができますが、お得にもならないので1個ずつ使っても問題ないです。
ドローン使用数の累計によって、上部に記載されている各アイテムを追加でゲットできます。
| ドローン使用数 | もらえるもの |
|---|---|
| 30 | ダイヤ3,000 |
| 100 | ★5英雄チョイス x 10 |
| 150 | 選択型プロモート補給(エリート) x 50 |
| 200 | ★5英雄の万能欠片 x 10 |
| 400 | ミリアドキューブ※収蔵品 |
宇宙船解体
焦土イベントと類似のイベントとなります。
カッターマシンで10個のマスの何れかを掘る事が出来ます。当たりが出れば、その階層全ての他マスが開き次層へ進めます。当たりが出なくても、全10マス全て掘れば次層へ進む事ができます。
10マスの中からいかに当たりを引けるかがカギですね!
カッターマシンは以下何れかの手段にて入手可能です。
・ダイヤ(100ダイヤで1つ入手。購入制限なし)
・デイリー任務(50で1個、100で1個、150で2個、180で3個、計7個/日)
・課金(132円で20個、670円で70個、1,340円で120個、2,780円で220個、6,780円で500個、)
全部で50階層あり、階層が進むにつれて掘り出せるアイテムも豪華になっていきます。
但し、使用するカッターマシンの個数も多くなっていくのでご注意ください。
※1層目はカッターマシン1つで1マス掘る事が出来ますが、2層目はカッターマシン2つで1マス…というように階層が進むにつれて1マス掘る為に必要なカッターマシンの個数が増えます!
階層ごとにもらえるアイテムと、階層を一定数進むともらえる報酬と2種類あります。
後者は全8個ある中から1つを選択する形式となります。
まずは、階層ごとにアイテムを以下表にまとめます。
| 階層 | もらえるもの |
|---|---|
| 1-3 | スタミナ10Pt、選択型強化補給 x 2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 4 | カッターマシン x 5、選択型強化補給 x 2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 5 | スタミナ10Pt、機密の手掛かり、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 6-8 | AP、選択型強化補給x 5、リクルートコインミニx 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 9 | カッターマシン x 10、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 10 | AP、機密の手掛かり x 2、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 11-13 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 14 | カッターマシン x 15、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 15 | ウェポン材料選択ボックス x 5、機密の手掛かり x 2、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 16-18 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 19 | カッターマシン x 20、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
| 20 | ウェポン材料選択ボックス x 10、機密の手掛かり x 3、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、上級材料選択宝箱 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
