個別の記事にVerUPされた内容があれば適宜更新していますが、各々のVerUP情報についても今後は記事としてまとめていきたいと思います。
初回の今回は2024/05/15のVerUPについてとなります。
早速、どんな内容なのか見ていきましょう。
・2024/05/15 VerUP内容について概要が分かる。
目次
- 1 2024/05/15 VerUP内容について
- 1.1 【追加】1)★11装備追加。★10装備の異能鍛造で獲得可能。廃墟の装備挑戦171⁻190を追加
- 1.2 【追加】2)新英雄:マーカス
- 1.3 【追加】3)マーカスの専用ナノウェポン:精密懐中時計
- 1.4 【最適化】1)ギルド守衛戦のチップ産出増加
- 1.5 【最適化】2)お得ダイヤショップ追加。装備・チップ・モジュール・キューブのプロモーター/精密プロモーター/強化材料の交換要求がダイヤ交換ショップに比べて緩和
- 1.6 【最適化】3)コロシアムチャンピョンバトルの戦闘エリアが1つ増加
- 1.7 【最適化】4)鉱場滞在期間に挑戦または他のレベルの鉱場に入るか選択できる
- 1.8 【最適化】5)エンパイアウォーで同サーバーのプレイヤーを攻撃する時二次確認が表示
- 1.9 【最適化】6)出陣のクイック選択時に優先的に選択される兵種の設定を追加。戦争ホールで設定可能
- 1.10 【最適化】7)一部パックボーナス増加
- 1.11 【最適化】8)異能研究ボーナス増加
- 1.12 【最適化】9)焦土鉱洞の産出増加
- 1.13 その他
2024/05/15 VerUP内容について
VerUP内容の詳細は以下となります(公式Xから引用させて頂きました)。
【追加】
1)★11装備追加。★10装備の異能鍛造で獲得可能。廃墟の装備挑戦171⁻190を追加
2)新英雄:マーカス
3)マーカスの専用ナノウェポン:精密懐中時計
【最適化】
1)ギルド守衛戦のチップ産出増加
2)お得ダイヤショップ追加。装備・チップ・モジュール・キューブのプロモーター/精密プロモーター/強化材料の交換要求がダイヤ交換ショップに比べて緩和
3)コロシアムチャンピョンバトルの戦闘エリアが1つ増加
4)鉱場滞在期間に挑戦または他のレベルの鉱場に入るか選択できる
5)エンパイアウォーで同サーバーのプレイヤーを攻撃する時二次確認が表示
6)出陣のクイック選択時に優先的に選択される兵種の設定を追加。戦争ホールで設定可能
7)一部パックボーナス増加
8)異能研究ボーナス増加
9)焦土鉱洞の産出増加
各々見ていきましょう。
【追加】1)★11装備追加。★10装備の異能鍛造で獲得可能。廃墟の装備挑戦171⁻190を追加
チップ、モジュールに続き、装備も★11が追加されました。強化は同様に異能鍛造を利用する事となります。
異能鍛造は、武器庫にメニューがあります。異能缶という特別なアイテムを使用して異能研究を実施し設計図を入手、その設計図及びプロモーターで★11へランクアップさせる形です。
異能缶自体がほぼ課金で(現在実施している浄水リーグの景品に登場しましたが)、かなり量自体入手困難なので私もまだ行きつけていない領域です。。いつか別記事で紹介出来る所まで進めたいですね。。
★10にするためにはプロモーターIIIが必要となるのですが、このプロモーターIIIもほぼ課金でしか入手が出来ません(最近のイベント景品で数個程度は入手出来ましたが…)
ガッツリ課金しない限りは優先度はどうしても後回しになってしまいますね。まずは結晶核(通称おにぎり)の強化を優先した方が楽に強くなれると思います。
【追加】2)新英雄:マーカス
マーカスさん\(^o^)/
新英雄さんは増えれば増えるほど戦力アップ!なので大歓迎です。レベルアップするためのマニュアル不足は付きまといますが…
★3、310Lvまで上げれば結晶核が装着できるようになるので、かなりの戦力アップが見込めます♪
来週以降に新英雄取得イベントが行われるんですかねー
パズル性能面でも、味方のデバフ解除ができるので、結構重宝しますね!
英雄スキルは以下記事を参照してみて下さい。
【追加】3)マーカスの専用ナノウェポン:精密懐中時計
こちらも戦力アップに直結する重要要素ですね。
英雄のランク+0、+2、+4、+6 でナノウェポンの効果が発揮されることとなります。
+6はSRランクのウェポンを取得できれば…なので、ひとまず+4は目指したいところです。
超絶運が良いかたは、設計図が実装される前にランダムウェポンで引き当てることも可能ですが…
設計図が出るイベント待ちですね。
ナノウェポンの詳細については以下記事を参考にしてみて下さい。
【最適化】1)ギルド守衛戦のチップ産出増加
丁度守衛戦の週(エースコマンダー週)だったので、確認してみました。チップは奇数グループ撃破でもらえる報酬となりますので、各々どの程度になったか以下表にまとめました。
※ギルドテクのギルド守衛戦強化1&2 それぞれMAXまで強化済みです(あくまで資源報酬アップなのでチップは関係なさそうだと思います)
撃破グループ | VerUP前の ★1チップ強化材料数 | VerUP後の ★1チップ強化材料数 |
---|---|---|
1 | 125 | 149 |
3 | 150 | 150 |
5 | 175 | 180 |
7 | 200 | 227 |
9 | 225 | 225 |
11 | 250 | 268 |
13 | 275 | 302 |
15 | 300 | 376 |
3グループ目と9グループ目が変更されていないように見えますね…その結果、9グループ目にいたっては、7グループ目よりも報酬が減ってしまっています。。改修されるのかな・・
【最適化】2)お得ダイヤショップ追加。装備・チップ・モジュール・キューブのプロモーター/精密プロモーター/強化材料の交換要求がダイヤ交換ショップに比べて緩和
一旦表にまとめました。
通常のダイヤショップですと、★装備/モジュール/チップ/キューブ強化材料が1つ10ダイヤで購入可能で、プロモーターは扱っていません。通常週週末に隔週で開設される特設ダイヤショップは確認でき次第表に追記します。
※5/25(通常週週末)確認したところ、お得ダイヤショップとなっていたので、追加というよりかは、特設ダイヤショップから変更になった形ですかね。。(公式さんへお問合せした所、進化との回答を頂きましたので、やはり変更のようです)
対象品 | ダイヤショップ | お得ダイヤショップ |
---|---|---|
★1装備強化材料 | 10 | -(なぜか見当たらない…) |
★1モジュール強化材料 | 10 | 2 |
★1チップ強化材料 | 10 | 2 |
★1キューブ強化材料 | 10 | 2 |
装備プロモーターI | - | 20 |
装備プロモーターII | - | 150 |
モジュールプロモーターI | - | 20 |
モジュールプロモーターII | - | 150 |
チッププロモーターI | - | 20 |
チッププロモーターII | - | 150 |
キューブプロモーターI | - | 20 |
キューブプロモーターII | - | 150 |
参考にお得ダイヤショップの全商品について以下表にまとめておきます。
対象品 | 在庫数 | 必要ダイヤ数(1つあたり) |
---|---|---|
★5英雄チョイス | 10 | 1,000 |
★4英雄チョイス | 20 | 350 |
★3英雄チョイス | 50 | 150 |
ブースト(60分間) | 500 | 65 |
装備プロモーターI | 10,000 | 20 |
★1モジュール強化材料 | 90,000 | 2 |
モジュールプロモーターI | 10,000 | 20 |
★1チップ強化材料 | 90,000 | 2 |
チッププロモーターI | 10,000 | 20 |
★1キューブ強化材料 | 90,000 | 2 |
キューブプロモーターI | 10,000 | 20 |
★1ウェポン強化材料 | 50,000 | 4 |
ウェポンプロモーターI | 5,000 | 40 |
選択型改造補給 | 100 | 500 |
グローリー | ∞ | 25 |
機密図 | 30,000 | 6 |
陽子加速器の部品 | 30,000 | 6 |
ナノ炭素繊維管 | 3,000 | 60 |
スキチケ(スキップチケット) | 20 | 50 |
選択型資源補給 | 300 | 500 |
チッププロモーターII | 2,000 | 150 |
モジュールプロモーターII | 2,000 | 150 |
装備プロモーターII | 2,000 | 150 |
キューブプロモーターII | 2,000 | 150 |
ウェポンプロモーターII | 100 | 250 |
ウェポン設計図補給箱II | 1 | 25,000 |
アキュラドローンの設計図 | 3 | 50,000 |
【最適化】3)コロシアムチャンピョンバトルの戦闘エリアが1つ増加
現状、サバイバルバトル、グローリーバトル、エンパイアバトルと3種類ありますが、これに1つ追加されるイメージかと思います。まだ確認できなかったので分かり次第追記します。
2024/7/6 追記)
公式さんへ問い合わせた所、以下のような回答を頂きました。通常、サーバ間をまたいで対戦していますが、その対戦するエリアが追加されたということみたいです(普通に遊んでいる分には特に気にしなくても良さそうですね)。
【最適化】4)鉱場滞在期間に挑戦または他のレベルの鉱場に入るか選択できる
今までは、一度鉱場リセットしないと別レベルの鉱場に移動できなかったのですが、今回のVerUPで直接鉱場切替ができるようになりました。便利です!
【最適化】5)エンパイアウォーで同サーバーのプレイヤーを攻撃する時二次確認が表示
エンパイアウォーで他の国に遠征して避難所攻撃!といった場面で、たまたま同国から来ていた避難所に攻撃してしまうと、負傷した兵士が国家病院に入らない仕様になっています。
現状も避難所名に国番号とか色とかで区別がつきますが、それでも・・といったケースもあるかと思います。
今回の改修で確認画面が出るようになるようなので、上記のような事故が発生しにくくなりそうですね。
パズサバ公式Discordで要望を集めていて、そこに本内容が掲載されており、今回改修対象となったようです。ありがたいですね。
【最適化】6)出陣のクイック選択時に優先的に選択される兵種の設定を追加。戦争ホールで設定可能
良い改修ですね!
ファイターの方はあまり気にならないかもですが、ライダー、シューターさんはクイック選択するとファイターが選択されてしまうケースに陥るので、特にギルド守衛戦のようにクイック選択を多用する場面では面倒でした。
パズサバ公式Discordで要望を集めていて、そこに本内容が掲載されており、今回改修対象となったようです。上の項目と同じ方の要望に見えます。着眼点素晴らしい👏👏
ただし、CC30以上でないとできないようです。。
また、資材場へのクイック選択は今まで通り改造車等を優先的に選んでくれるみたいです。Goodです\(^o^)/
【最適化】7)一部パックボーナス増加
課金パックが対象ですかね。。今までもプロモータ箱の個数が同じ金額でも増えたりと修正されているので、同じようにボーナスが追加されるのであれば良い修正だと思います。
追記)旅の商人で交換した時に出現するサプライズパック(610円課金)の中身が増量しているようです。
確認できたものは以下となります。便宜的にセットとして記載します。610円の課金でそのセット一式もらえます。
セット | 中身 |
---|---|
A | ダイヤ3,000、小型資源補給 x 50、ブースト(60分) x 50、食料15万 x 30、木材15万 x 30 |
B | 鋼材10万 x 35、鋼材5万 x 35、鋼材1万 x 35、ガス7.5万 x 10、ガス2.5万 x 10、ガス6,000 x 10 |
C | 訓練ブースト(60分) x 60、研究ブースト(60分) x 60、訓練ブースト(60分) x 60、医療ブースト(60分) x 60 |
D | 食料50万 x 20、木材50万 x 20、鋼材5万 x 50、ガス2.5万 x 50 |
E | 選択型プロモート補給(エリート) x 30、選択型プロモート x 30、選択型強化補給 x 30、AP、スタミナ10Pt |
2024/6/5 追記)
※Eセットが、以下に変更となっているようです(2024/6/4VerUPから?)
選択型プロモート補給(エリート) x 50、選択型強化補給 x 50、AP、スタミナ10Pt
(個数が増えて、選択型プロモート箱が消えたようです)
2024/7/6 追記)
※Cセットが、以下に変更されている事を確認しました(数が+20個)。
訓練ブースト(60分) x 80、研究ブースト(60分) x 80、訓練ブースト(60分) x 80、医療ブースト(60分) x 80
(数が20個ずつ増加)
【最適化】8)異能研究ボーナス増加
今回から装備も加わった異能鍛造に必要な設計図を入手するための異能研究。その異能研究のボーナス追加となります。
チップの異能研究しかできませんが、現状以下のようなボーナスとなっています。プロモーターや強化材料の数が増えたと思われます。今後の為に表にまとめておきます。
確率 | 異能研究ボーナス内訳(チップの場合) |
---|---|
0.18% | 異能ファイターチップ設計図 |
0.18% | 異能シューターチップ設計図 |
0.18% | 異能ライダーチップ設計図 |
0.18% | 異能部隊チップ設計図 |
15% | チッププロモーターIII x 10 |
15% | チッププロモーターII x 30 |
15% | チッププロモーターI x 80 |
15% | ★1チップ強化材料 x 150 |
5% | 部隊チッププロモーターIII x 10 |
5% | 部隊チッププロモーターII x 30 |
5% | 部隊チッププロモーターI x 80 |
24.27% | 選択型改造補給 x 2 |
【最適化】9)焦土鉱洞の産出増加
通常週週末にほぼ隔週で実施される焦土イベントの報酬が増加されるようですね。
確かに私がこのゲーム始めてからずーっと変わっていなかったと思うので、うれしい上方修正かと思います!
確認できたら追記します。
2024/6/9 追記)
焦土が開催されましたので確認しました。焦土イベントは全50階層あり、1回掘りあてるごとにもらえる報酬(階層ごとに出るものは決まっており、当たりをひくとその階層の全ての報酬をゲットし次階層に進む)と、一定階層に到達するともらえる報酬(数個ある中から自分で選択する)とがあります。
まずは、階層ごとに出るアイテムを以下表にまとめます。
背景に網掛けをしている箇所「選択型強化補給」「選択型プロモート補給」「選択型プロモート補給(エリート)」の箱の数が2倍になっているようです。それ以外は変化なさそうですかね。。
階層 | もらえるもの |
---|---|
1-3 | スタミナ10Pt、選択型強化補給x2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
4 | 粘着爆弾 x 5、選択型強化補給x2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
5 | スタミナ10Pt、選択型強化補給x2、リクルートコインミニ x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
6-8 | AP、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
9 | 粘着爆弾 x 10、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
10 | AP、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
11-13 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
14 | 粘着爆弾 x 15、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
15 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型強化補給 x 5、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
16-18 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
19 | 粘着爆弾 x 20、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
20 | ウェポン材料選択ボックス x 5、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
21-23 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
24 | 粘着爆弾 x 25、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
25 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給 x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 2、グローリー x 5、小型資源補給 x 5、汎用ブースト(60分間) x 5 |
26-28 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
29 | 粘着爆弾 x 30、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
30 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 5、ミュータント軍事Pt2,000 x 5、ギア装置 x 5、グローリー x 5、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
31-33 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
34 | 粘着爆弾 x 35、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
35 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 20、リクルートコインミニ x 5、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
36-38 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
39 | 粘着爆弾 x 40、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
40 | ウェポン材料選択ボックス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 5、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
41-43 | ウェポン材料選択ボックス x 15、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
44 | 粘着爆弾 x 45、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
45 | ウェポン材料選択ボックス x 15、選択型プロモート補給(エリート) x 30、★5英雄チョイス x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
46-48 | ウェポン材料選択ボックス x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 40、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
49 | 粘着爆弾 x 50、選択型プロモート補給(エリート) x 40、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
50 | ウェポン材料選択ボックス x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 40、★5英雄の万能欠片 x 2、ミュータント内政Pt2,000 x 10、ミュータント軍事Pt2,000 x 10、ギア装置 x 10、グローリー x 10、小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 |
次に、一定階層に到達することでもらえる報酬を記載します。
※こちらは既存から変更無さそうです
階層 | もらえるもの(以下の何れかから一つを選択する) |
---|---|
5 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
8 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 20、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
11 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
14 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、選択型プロモート補給(エリート) x 20、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
17 | ★5英雄チョイス x 5、選択型プロモート補給 x 20、AP x 6、ギア装置 x 100、小型資源補給 x 100、汎用ブースト(60分間) x 100、機密図 x 1,000、ナノ炭素繊維 x 100 |
20 | 英雄スキンの破片 x 200、ウェポン設計図補給箱II 、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
23 | ★5英雄チョイス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
26 | ★5英雄チョイス x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
29 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
32 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 35、陽子加速器の部品 x 2,000、ギア装置 x 200、小型資源補給 x 200、汎用ブースト(60分間) x 200、機密図 x 2,000、ナノ炭素繊維 x 200 |
35 | 英雄スキンの破片 x 300、ウェポン設計図補給箱II x 2 、陽子加速器の部品 x 3,000、ギア装置 x 300、小型資源補給 x 300、汎用ブースト(60分間) x 300、機密図 x 3,000、ナノ炭素繊維 x 300 |
40 | ★5英雄の万能欠片 x 10、選択型プロモート補給(エリート) x 50、陽子加速器の部品 x 3,000、ギア装置 x 300、小型資源補給 x 300、汎用ブースト(60分間) x 300、機密図 x 3,000、ナノ炭素繊維 x 300 |
50 | 英雄スキンの破片 x 500、Rウェポン設計図補給箱III 、陽子加速器の部品 x 5,000、ギア装置 x 500、小型資源補給 x 500、汎用ブースト(60分間) x 500、機密図 x 5,000、ナノ炭素繊維 x 500 |
その他
VerUP内容には記載がありませんが、以下も変更されています。
・病院で治療する負傷兵の数を固定化できる
今までは常に資源に合わせた最大数がデフォルトとなっていましたが、治療数を一度変更すると固定化されるようです。
上記により、ヘルプを出す方がかなり楽になりましたね!!!今まではいちいち兵士数を少ない数に変更して…という作業が入っていたので。。今後は一度変更すればヘルプボタンを押すだけです\(^o^)/
今回は以上となります。
コメント
コメント一覧 (2件)
>資材場へのクイック選択は今まで通り改造車等を優先的に選んでくれるみたいです。Goodです\(^o^)/
資源に向かう時間が変わるのでライダー一択ではないのでしょうか?
個人的には採集の頻度が高いのでここで車を選択されるのが一番のストレスポイントなので変わってほしいところでした。
資材場は仕事前と寝る前あたりに走らせておくくらいなのであまり気にしていませんでしたね…
ただ、ライダーで資材場にいけるとストレスフリーな感じがします!
T1をライダーオンリーにすれば行けそうですけど、タクシーを廃車するのがもったいないですよね( ノД`)
巣窟/対人用と資材用とで優先兵種を変えられるよう運営さんにメールしておこう♪