今回はパズル観点での記事となります。
英雄の持っている英雄スキルを一覧にまとめてみました。
検索も可能ですので色々試してみて下さい。
この記事を読んで分かる事
・英雄の英雄スキルについて分かる
英雄スキル一覧
・検索窓で部分一致検索できます。英雄名からスキル効果等の文字列が対象となります
・レイジ速度で()書きになっている箇所は以下の意味です。
(パッシブ)→ 何もしなくても発揮されるスキル
(アクティブ)→ 英雄スキル発動時に発揮されるスキル
・★5英雄のメインスキルは131レベルまで上げると効果が強化されます(表の数値は131レベル時点のもの)
かなり縦に長い表ですので、検索機能等ご利用ください。
英雄名 | ★ | 取得レベル | 英雄スキル | レイジ速度 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|
ヘンリー | 2 | 1 | 鼓舞 | 普通 | 味方全員のDEF+30%、ATK+24% |
ヘンリー | 2 | 11 | 集中 | (パッシブ) | DEF+10%、クリ+6% |
エレイン | 2 | 1 | 射撃 | 普通 | 対象に275%のダメージを与える |
エレイン | 2 | 11 | 偽装 | (パッシブ) | ATK+8%、DEF+8% |
デーラ | 2 | 1 | 暗殺 | 普通 | 3体のランダムな敵に140%のダメージを与える |
デーラ | 2 | 11 | 善戦 | (パッシブ) | ATK+8%、DEF+8% |
サベス | 2 | 1 | 叩く | 普通 | すべての敵に138%のダメージを与える |
サベス | 2 | 11 | 力蓄え | (パッシブ) | ATK+8%、DEF+8% |
Mr.陳 | 2 | 1 | 同盟結成 | 遅い | 4ターンの間、発動者は味方とダメージを共有 |
Mr.陳 | 2 | 11 | 後方支援 | (パッシブ) | DEF+8%、レイジ回復+5% |
ゼルス | 3 | 1 | 戦地救助 | 速い | 味方のHPを26%回復 |
ゼルス | 3 | 11 | 慰め | (アクティブ) | 発動者及び近くの味方のレイジ+10% |
ゼルス | 3 | 31 | 奮い立つ | (パッシブ) | ATK+10%、DEF+10% |
オーマンス | 3 | 1 | 叩き切る | 速い | 対象に316%のダメージを与える |
オーマンス | 3 | 11 | 切り裂く | (アクティブ) | 4ターンの間、対象の命中-32% |
オーマンス | 3 | 31 | テクニシャン | (パッシブ) | ATK+10%、クリ+5% |
ジュリア | 3 | 1 | リーパー | 普通 | すべての敵に158%のダメージを与える |
ジュリア | 3 | 11 | 切り裂く | (アクティブ) | 対象のレイジ-16% |
ジュリア | 3 | 31 | 奮い立つ | (パッシブ) | DEF+15%、レイジ回復+8% |
シェイン | 3 | 1 | ボーガン射撃 | 普通 | 対象に173%のダメージを与える |
シェイン | 3 | 11 | 併発 | (アクティブ) | 対象変更→3体のランダムな敵にダメージを与える |
シェイン | 3 | 31 | 蓄える | (パッシブ) | ATK+10%、レイジ回復+5% |
レゴー | 3 | 1 | モータルスナイプ | 普通 | 対象及び近くの敵に174%のダメージを与える |
レゴー | 3 | 11 | カウンター | (アクティブ) | 4ターンの間、発動者及び近くの味方は受けたダメージの125%を跳ね返すようになる |
レゴー | 3 | 31 | 危機一髪 | (パッシブ) | ATK+10%、レイジ回復+6% |
バートン | 3 | 1 | スプラッシュ | 普通 | 対象及び近くの敵に174%のダメージを与える |
バートン | 3 | 11 | 鼓舞 | (アクティブ) | 味方のDEF+45% |
バートン | 3 | 31 | 潜在力 | (パッシブ) | ATK+10%、DEF+10% |
マーシャル | 3 | 1 | 連射 | 普通 | 対象及び近くの敵に174%のダメージを与える |
マーシャル | 3 | 11 | 圧迫 | (アクティブ) | 対象及び近くの敵のレイジ-16% |
マーシャル | 3 | 31 | 防衛 | (パッシブ) | DEF+10%、レイジ回復+5% |
バーボン | 3 | 1 | 投げる | 普通 | 対象及び近くの敵に174%のダメージを与える、味方のATK+10% |
バーボン | 3 | 11 | 支援 | (アクティブ) | 発動者及び近くの味方のレイジ+10% |
バーボン | 3 | 31 | 援護 | (パッシブ) | DEF+10%、レイジ回復+5% |
イラ | 3 | 1 | 利刀 | 普通 | 対象に380%のダメージを与える |
イラ | 3 | 11 | 嗜血 | (アクティブ) | 対象に与えたダメージの70%を自分のHPに転換 |
イラ | 3 | 31 | アサシン本能 | (パッシブ) | ATK+10%、クリ+10% |
エルウィン | 3 | 1 | ハンマー | 普通 | 対象に380%のダメージを与える、同時に4ターンの間沈黙させる |
エルウィン | 3 | 11 | カウンター | (アクティブ) | 4ターンの間、発動者は受けたダメージの125%を跳ね返すようになる |
エルウィン | 3 | 31 | サバイバル | (パッシブ) | ATK+10%、治療回復+5% |
あすか | 4 | 1 | アローマスター | 遅い | すべての敵に149%のダメージを与える |
あすか | 4 | 11 | 弱点 | (アクティブ) | 5ターンの間、すべての敵のATK-28% |
あすか | 4 | 31 | マスター | (パッシブ) | ATK+15%、クリ+8% |
あすか | 4 | 71 | アローエリート | (アクティブ) | 5ターンの間、味方のATK+34% |
ツァイ | 4 | 1 | 連射 | 普通 | 対象及び近くの敵一体に210%のダメージを与える |
ツァイ | 4 | 11 | 廃疾 | (アクティブ) | 対象のバフ効果を解除 |
ツァイ | 4 | 31 | 冷静な分析 | (パッシブ) | ATK+10%、クリ+10% |
ツァイ | 4 | 71 | 鼓舞 | (パッシブ) | 味方全員の命中+5% |
れいこ | 4 | 1 | 急襲 | 速い | 対象に360%のダメージを与える |
れいこ | 4 | 11 | 貫通 | (アクティブ) | 5ターンの間、対象にATKの18%のスライサーダメージを与える |
れいこ | 4 | 31 | 力蓄え | (パッシブ) | ATK+15%、レイジ回復+8% |
れいこ | 4 | 71 | 敏捷 | (パッシブ) | 回避+20% |
レイブン | 4 | 1 | 斬る | 普通 | すべての敵に178%のダメージを与える |
レイブン | 4 | 11 | 振り下ろす | (アクティブ) | すべての敵のレイジ-20% |
レイブン | 4 | 31 | 気迫 | (パッシブ) | ATK+10%、DEF+10%、治療回復+10% |
レイブン | 4 | 71 | 重傷 | (アクティブ) | すべての敵の命中-20% |
レイン | 4 | 1 | クリティカルスナイプ | 普通 | 対象及び近くの敵に196%のダメージを与える |
レイン | 4 | 11 | ドクガス | (アクティブ) | 5ターンの間、対象及び近くの敵のATK-28% |
レイン | 4 | 31 | 奮い立つ | (パッシブ) | ATK+15%、クリ+8% |
レイン | 4 | 71 | 鼓舞 | (アクティブ) | 味方のレイジ+15% |
ルシウス | 4 | 1 | 突撃 | 速い | 対象に358%のダメージを与える |
ルシウス | 4 | 11 | 防備 | (アクティブ) | 5ターンの間、味方のDEF+51% |
ルシウス | 4 | 31 | 警戒 | (パッシブ) | DEF+15%、レイジ回復+8% |
ルシウス | 4 | 71 | 戦の準備 | (アクティブ) | 5ターンの間、味方のATK+30% |
クロック | 4 | 1 | ポイント射撃 | 普通 | 対象に358%のダメージを与える |
クロック | 4 | 11 | クランプ | (アクティブ) | 対象のレイジ-25% |
クロック | 4 | 31 | 頑丈 | (パッシブ) | ATK+15%、クリ+8% |
クロック | 4 | 71 | グローアップ | (アクティブ) | 対象に与えたダメージの75%を自分のHPに転換 |
ニモラ | 4 | 1 | ファストエイド | 普通 | 味方のHPを30%回復 |
ニモラ | 4 | 11 | ノックバック | (アクティブ) | すべての敵のバフを打ち消す |
ニモラ | 4 | 31 | 鼓舞 | (パッシブ) | ATK+15%、クリ+8% |
ニモラ | 4 | 71 | 手当て | (アクティブ) | 味方の状態異常を打ち消す |
イライア | 4 | 1 | エイム | 速い | 対象に430%のダメージを与える |
イライア | 4 | 11 | ムチ | (アクティブ) | 6ターンの間、すべての敵のレイジ回復-24% |
イライア | 4 | 31 | 士気 | (パッシブ) | ATK+15%、治療回復+8% |
イライア | 4 | 71 | スプラッシュ | (パッシブ) | クリ+20% |
フィネス | 4 | 1 | ギャンブラー | 普通 | すべての敵に180%のダメージを与える |
フィネス | 4 | 11 | 会心 | (アクティブ) | 5ターンの間、すべての敵のATK-28% |
フィネス | 4 | 31 | 蓄える | (パッシブ) | ATK+15%、レイジ回復+8% |
フィネス | 4 | 71 | 廃疾 | (アクティブ) | すべての敵のレイジ-20% |
オットー | 4 | 1 | ショットガン | 遅い | すべての敵に178%のダメージを与える |
オットー | 4 | 11 | ライダーアタック | (アクティブ) | 5ターンの間、すべての敵のATK-28% |
オットー | 4 | 31 | 善戦 | (パッシブ) | ATK+15%、回避+6% |
オットー | 4 | 71 | 弱点キラー | (アクティブ) | 5ターンの間、すべての敵のDEF-44% |
トム | 5 | 1 | 覚醒 | 普通 | 味方のATK+80%、命中率-35% |
トム | 5 | 11 | 危機対応 | (アクティブ) | 味方の命中率-35% → -25% |
トム | 5 | 31 | 末日の恐怖 | (アクティブ) | 5ターンの間、すべての敵のATK-20% |
トム | 5 | 71 | ブラックジョーク | (アクティブ) | すべての敵のアクティブスキルのバフを打ち消す |
トム | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
ワリオ | 5 | 1 | 一蓮托生 | 遅い | 4ターンの間、味方とダメージを共有、すべての敵がダメージを共有 |
ワリオ | 5 | 11 | 絞め殺す | (アクティブ) | すべての敵のDEF-44% |
ワリオ | 5 | 31 | 威勢 | (パッシブ) | 回避+20% |
ワリオ | 5 | 71 | 横たわる | (アクティブ) | すべての味方のDEF+63% |
ワリオ | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
マット | 5 | 1 | バイオテンタクル | 遅い | すべての敵に220%のダメージを与える |
マット | 5 | 11 | 盲目 | (アクティブ) | 6ターンの間、すべての敵の命中-40% |
マット | 5 | 31 | 変異 | (パッシブ) | 入場時、レイジ+30% |
マット | 5 | 71 | 侵襲電流 | (アクティブ) | すべての敵を2ターンの間スタンさせることがある |
マット | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
フォックス | 5 | 1 | バイオライフル | 普通 | 味方のHPを44%回復 |
フォックス | 5 | 11 | 麻酔針 | (アクティブ) | 5ターンの間、味方のDEF+63% |
フォックス | 5 | 31 | ナノホルモン | (アクティブ) | 味方の状態異常を打ち消す |
フォックス | 5 | 71 | バイオグレネード | (パッシブ) | 死亡時、敵を2ターンの間スタンさせることがある |
フォックス | 5 | ★6解放 | 不屈 | (パッシブ) | クリ耐性+30% |
トーマス | 5 | 1 | ドリフト | 普通 | 対象に528%のダメージを与える |
トーマス | 5 | 11 | 乱気流 | (アクティブ) | 対象のレイジ-25% |
トーマス | 5 | 31 | 突破 | (アクティブ) | 5ターンの間、発動者及び近くの味方の治療回復+20% |
トーマス | 5 | 71 | 尾流雲 | (アクティブ) | 5ターンの間、発動者及び近くの味方のATK+35% |
トーマス | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
マリオス | 5 | 1 | ゴッドシューター | 遅い | すべての敵に161%のダメージを与える |
マリオス | 5 | 11 | ポイズンブレット | (アクティブ) | 6ターンの間、すべての対象は中毒ダメージを受ける |
マリオス | 5 | 31 | カウボーイ | (アクティブ) | 6ターンの間、味方のATK+34% |
マリオス | 5 | 71 | オキミヤゲ | (パッシブ) | 死亡すると自爆し、全体の敵に140%のダメージを与える |
マリオス | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
オーストン | 5 | 1 | 支援要請 | 普通 | すべての敵に220%のダメージを与える |
オーストン | 5 | 11 | 貫通弾 | (アクティブ) | 4ターンの間、すべての敵のDEF-44% |
オーストン | 5 | 31 | 威嚇 | (アクティブ) | 4ターンの間、すべての敵のATK-34% |
オーストン | 5 | 71 | 空襲 | (アクティブ) | すべての敵を2ターンの間スタンさせることがある |
オーストン | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
エリー | 5 | 1 | ダブルスラッシュ | 普通 | 3体のランダムな敵に240%のダメージを与える |
エリー | 5 | 11 | 暗勁 | (アクティブ) | 対象は3ターンの間マヒすることがある。マヒ対象はレイジ獲得不可&DEF+30% |
エリー | 5 | 31 | 突き刺す | (アクティブ) | マヒした対象は中毒ダメージを受ける |
エリー | 5 | 71 | 刀術マスター | (アクティブ) | マヒした対象が獲得するDEF+30% → +10% |
エリー | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
エヴァ | 5 | 1 | ベビーコール | 普通 | 味方のHPを37%回復 |
エヴァ | 5 | 11 | 治療アップ | (アクティブ) | 6ターンの間、味方のレイジを24%回復 |
エヴァ | 5 | 31 | 療合 | (アクティブ) | 6ターンの間、毎ターンHPを2%回復 |
エヴァ | 5 | 71 | 替わり身 | (パッシブ) | 死亡時、復活することがある(1回の戦闘で1回まで) |
エヴァ | 5 | ★6解放 | 不屈 | (パッシブ) | クリ耐性+30% |
ゼフィロス | 5 | 1 | カウンターバリア | 普通 | 4ターンの間、発動者及び近くの味方は受けたダメージの125%を跳ね返す |
ゼフィロス | 5 | 11 | 治療フィールド | (アクティブ) | 4ターンの間、発動者及び近くの味方は毎ターンHPを5%回復 |
ゼフィロス | 5 | 31 | 防衛フィールド | (アクティブ) | 4ターンの間、発動者の対「勇敢型(緑)」DEF+46%(打ち消し不可) |
ゼフィロス | 5 | 71 | エナジーシールド | (パッシブ) | 自身のHPが60%以下になると、受けるすべてのダメージを半減(打ち消し不可) |
ゼフィロス | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
フェニックス | 5 | 1 | ファイアー | 普通 | すべての敵に205%のダメージを与える。5ターンの間、対象は燃焼状態になる。 |
フェニックス | 5 | 11 | ハイファイアー | (アクティブ) | 対象はブラスト状態になる。ブラスト状態が終わると、対象は大ダメージを受ける。 |
フェニックス | 5 | 31 | 援護 | (パッシブ) | 戦闘開始時、すべての「衝動型(赤)」の味方のレイジ回復+10%(打ち消し不可) |
フェニックス | 5 | 71 | 灼熱 | (パッシブ) | 戦闘開始後、毎ターンATK+5%(最大80%まで。打ち消し不可) |
フェニックス | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
アイディー | 5 | 1 | マッドロック | 普通 | 対象の神経系をマヒさせ、4ターンの間レイジを回復できなくする |
アイディー | 5 | 11 | ハイチューン | (アクティブ) | 味方のHPを22%回復 |
アイディー | 5 | 31 | バリエーション | (アクティブ) | 2ターンの間、味方は新たなデバフを無効化 |
アイディー | 5 | 71 | 即興演奏 | (パッシブ) | 戦闘開始時、6ターンの間、すべての「慎重型(金)」の味方は毎ターンレイジを5%回復。 |
アイディー | 5 | ★6解放 | 不屈 | (パッシブ) | クリ耐性+30% |
ローラ&ジェシ | 5 | 1 | ジェシアピアー | 普通 | 2ターン後、対象に600%のダメージを与える |
ローラ&ジェシ | 5 | 11 | ポイズンボム | (アクティブ) | 5ターンの間、確率で対象にHP回復禁止効果を付与(打ち消し不可) |
ローラ&ジェシ | 5 | 31 | レイジリカバー | (パッシブ) | 入場時、レイジを40%獲得 |
ローラ&ジェシ | 5 | 71 | テレパシー | (パッシブ) | 沈黙、燃焼を無効化 |
ローラ&ジェシ | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
アトムズ | 5 | 1 | マシンナックル | 普通 | 対象に530%のダメージを与える。この攻撃で敵ユニットを倒した場合、5ターンの間、クリ+30% |
アトムズ | 5 | 11 | エナジーインパルス | (アクティブ) | 対象のバフ効果を打ち消し、ランダムな味方に与える。 |
アトムズ | 5 | 31 | アドレナリン | (パッシブ) | 戦闘開始時、6ターンの間、すべての「勇敢型(緑)」の味方は毎ターンHPを5%回復 |
アトムズ | 5 | 71 | 格闘マスター | (パッシブ) | 「衝動型(赤)」英雄に与えるダメージ+40%(打ち消し不可) |
アトムズ | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
南川律 | 5 | 1 | 隠し矢 | 遅い | 対象に350%のダメージを与える。3ターンの間、対象をめまいにする。 |
南川律 | 5 | 11 | 邪魔 | (アクティブ) | 3ターンの間、対象及び周りの敵のDEF-30% |
南川律 | 5 | 31 | 意志 | (パッシブ) | 3ターンの間、自分に対するデバフ無効化 |
南川律 | 5 | 71 | 緻密な計画 | (パッシブ) | 「狂乱型(紫)」英雄に与えるダメージ+40%(打ち消し不可) |
南川律 | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
アイリス | 5 | 1 | チャージレーザー | 普通 | 対象に360%のダメージを与える |
アイリス | 5 | 11 | 腐食光線 | (アクティブ) | 対象のバフを打ち消す。対象のレイジ-40%。 |
アイリス | 5 | 31 | 腐食 | (アクティブ) | 4ターンの間、すべての敵のHP回復-50%(打ち消し不可) |
アイリス | 5 | 71 | エナジー転換 | (アクティブ) | 対象に与えたダメージの70%を自分のHPに転換 |
アイリス | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
ワリ | 5 | 1 | デススラッシュ | 普通 | 2ターン後、対象に1088%のダメージを与える |
ワリ | 5 | 11 | スローターコマンド | (アクティブ) | 5ターンの間、対象のDEF-44% |
ワリ | 5 | 31 | マシンハート | (パッシブ) | レイジダウンの効果を受けない(打ち消し不可) |
ワリ | 5 | 71 | クイックロック | (アクティブ) | 対象撃破後、自身のレイジを40%回復 |
ワリ | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
知世 | 5 | 1 | 二刀流・桜吹雪 | 普通 | すべての敵に220%のダメージを与える |
知世 | 5 | 11 | 治癒・血潮 | (アクティブ) | 対象に与えたダメージの30%を自分のHPに転換 |
知世 | 5 | 31 | 乙女魂 | (アクティブ) | 2ターンの間、すべての味方は確率でATK+100%(打ち消し不可) |
知世 | 5 | 71 | 怒りの暴走 | (パッシブ) | 戦闘開始時、6ターンの間、すべての「狂乱型(紫)」の味方は毎ターンレイジを5%回復。 |
知世 | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
翔太 | 5 | 1 | 障害除去 | 普通 | 対象及び近くの敵に290%のダメージを与える |
翔太 | 5 | 11 | 集中攻撃 | (アクティブ) | 今回の攻撃で敵ユニットを倒すと、レイジ+30% |
翔太 | 5 | 31 | 消防専門家 | (アクティブ) | 3ターンの間、味方全員が燃焼、中毒を無効化 |
翔太 | 5 | 71 | 消防訓練 | (パッシブ) | 戦闘開始時、「冷静型(青)」の味方全員レイジ+20% |
翔太 | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
アマンダ | 5 | 1 | ポイズンサンダー | 遅い | 対象にポイズンサンダー1つ設置。4ターン後に爆発し、対象に残りHPの99%のダメージを与える(すべての防衛を無視。打ち消すことができる)。発動者は4ターンの間、レイジ獲得不可(打ち消し不可) |
アマンダ | 5 | 11 | 潜行 | (アクティブ) | 対象のレイジ回復-50% |
アマンダ | 5 | 31 | シンクロ | (パッシブ) | 戦闘開始時、「狂乱型(紫)」の味方のレイジ回復+10%(打ち消し不可) |
アマンダ | 5 | 71 | 体質改造 | (パッシブ) | 中毒、燃焼効果を無効化 |
アマンダ | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
マーク | 5 | 1 | エナジービーム | 速い | 対象及び近くの敵に300%のダメージを与える。対象及び近くの敵のレイジ-25% |
マーク | 5 | 11 | 精密 | (アクティブ) | すべての味方の状態異常を打ち消す。すべての敵のバフを打ち消す。 |
マーク | 5 | 31 | 装備エリート | (パッシブ) | マークがスタン、マヒ効果を無効化(復活後効果がなくなる) |
マーク | 5 | 71 | 自己再生 | (パッシブ) | 戦闘開始時、すべての「慎重型(金)」の味方は「マーク・アイ」効果を獲得(死亡時、50%の確率で、10%のHPを回復できる) |
マーク | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
リア | 5 | 1 | ダークシールド | 速い | 4ターンの間、受けるダメージは1になり(カウンターダメージ以外)、すべての特殊状態を無効化し、さらにレイジを獲得不可 |
リア | 5 | 11 | パワーアップ | (アクティブ) | 4ターンの間、ATK+115% |
リア | 5 | 31 | 感知アップ | (アクティブ) | 4ターンの間、クリ+20% |
リア | 5 | 71 | エナジーサイクロン | (パッシブ) | 死亡時、すべての敵に200%のダメージを与える |
リア | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
サミュエル | 5 | 1 | 最後の戦い | 遅い | 1人の敵に200%のダメージを与え、ランダムに仲間1人のレイジを満タンに回復させる(自身を除く) |
サミュエル | 5 | 11 | 緊急状態 | (アクティブ) | 3ターンの間、毎ターンランダムに仲間1人のレイジ+10% |
サミュエル | 5 | 31 | 激怒 | (パッシブ) | 死亡すると、ランダムに仲間1人のレイジを満タンまで回復させる(自身を除く) |
サミュエル | 5 | 71 | 戦場鼓舞 | (パッシブ) | 戦闘開始時、仲間全員ATK+10%(打ち消し不可) |
サミュエル | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
リィー | 5 | 1 | 一騎当千 | 普通 | 対象及び近くの敵に290%のダメージを与える |
リィー | 5 | 11 | 功名の力 | (アクティブ) | 4ターンの間、対象及び近くの敵は確率で毎ターンレイジ-10% |
リィー | 5 | 31 | 重傷 | (アクティブ) | 2ターンの間、対象をスタンさせることがある |
リィー | 5 | 71 | バトロワ | (パッシブ) | 死亡時、4ターンの間すべての味方が敵に与えるダメージ+20% |
リィー | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
アンナ | 5 | 1 | エレキウィップ | 普通 | 対象に440%のダメージを与える |
アンナ | 5 | 11 | エナジーチェイン | (アクティブ) | 3ターンの間、対象の敵は回復転移状態になる(治療により回復するHPが発動者に奪われる。打ち消し不可) |
アンナ | 5 | 31 | ビリビリインパルス | (アクティブ) | すべての敵のバフを打ち消す |
アンナ | 5 | 71 | 一騎当千 | (アクティブ) | 4ターンの間、すべての「冷静型(青)」の味方のクリ率+10%(打ち消し不可) |
アンナ | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
ローダン | 5 | 1 | メタルクロー | 速い | 対象及び近くの敵に350%のダメージを与える |
ローダン | 5 | 11 | チャージアタック | (アクティブ) | 4ターンの間、対象のDEF-44% |
ローダン | 5 | 31 | すり抜ける | (アクティブ) | 4ターンの間、対象の治癒率-50%(解除不可) |
ローダン | 5 | 71 | 再生 | (アクティブ) | 5ターンの間、発動者及び近くの味方のDEF+48% |
ローダン | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
スカーレット | 5 | 1 | 螺旋飛弾 | 速い | 対象に440%のダメージを与える |
スカーレット | 5 | 11 | 神経毒素 | (アクティブ) | 6ターンの間、対象に燃焼ダメージを与える |
スカーレット | 5 | 31 | 戦術スコープ | (パッシブ) | ATK+20%、DEF+20% |
スカーレット | 5 | 71 | エレキインパルス | (アクティブ) | 6ターンの間、対象のレイジ回復-24% |
スカーレット | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
エンジェル | 5 | 1 | 謎の侵入 | 普通 | 1行のチェスをランダムに消し、360%のダメージを与える(味方のレイジは回復不可)。防御側の時は250%の範囲ダメージを与える |
エンジェル | 5 | 11 | 準備万全 | (アクティブ) | 今回の操作では敵のレイジは回復しない |
エンジェル | 5 | 31 | 戦場トラップ | (パッシブ) | 戦闘開始時、2つのチェスを爆弾にする |
エンジェル | 5 | 71 | 臨時薬剤 | (アクティブ) | すべての味方が臨時薬剤を獲得する。(3ターン後消失し、その間に受けたダメージの20%分を回復。解除不可、死亡すると効果がなくなる) |
エンジェル | 5 | ★6解放 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
ダーラ | 5 | 1 | 社交達人 | 普通 | 2列のチェスをランダムに消し、300%のダメージを与える(味方のレイジは回復不可)。防御側の時は300%の範囲ダメージを与える |
ダーラ | 5 | 11 | 準備万全 | (アクティブ) | 今回の操作では敵のレイジは回復しない |
ダーラ | 5 | 31 | 戦場トラップ | (パッシブ) | 毎ターン確率で1つのチェスを爆弾にする |
ダーラ | 5 | 71 | 超強力爆弾 | (アクティブ) | 超強力爆弾を獲得する。(3ターン後、味方が3ターンの間に受けたダメージの20%のダメージを敵に返す。敵全員にダメージ分散。解除不可、死亡すると効果がなくなる) |
ダーラ | 5 | ★6解放 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
羽生一郎 | 5 | 1 | 山道開拓者 | 普通 | 1行と1列のチェスをランダムに消し、280%のダメージを与える(味方のレイジは回復不可)。防御側の時は315%の範囲ダメージを与える |
羽生一郎 | 5 | 11 | 準備万全 | (アクティブ) | 今回の操作では敵のレイジは回復しない |
羽生一郎 | 5 | 31 | 逆方向追跡 | (アクティブ) | 確率で1つのチェスを爆弾にする |
羽生一郎 | 5 | 71 | 至高の栄光 | (パッシブ) | 死亡するとすべてのチェスを消し、80%のチェスダメージを与える(今回の操作では味方、敵のレイジ獲得不可、1回のみ発動可能) |
羽生一郎 | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
ナターシャ | 5 | 1 | クリーチャーフォース | 速い | 5ターンの間、味方全員のATK+120%。(発動する度、20%ずつダウンし最大で60%まで効果ダウン) |
ナターシャ | 5 | 11 | ショックウエーブ | (アクティブ) | 5ターンの間、敵全員の治癒率-50%(打ち消し不可) |
ナターシャ | 5 | 31 | エナジーサイクロン | (パッシブ)? | 敵全員のバフを打ち消す |
ナターシャ | 5 | 71 | ディスペルマトリックス | (アクティブ) | 3ターンの間、自身の回避+35% |
ナターシャ | 5 | ★6解放 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
レオン | 6 | 1 | 高速連射 | 普通 | ランダムな敵に250%のダメージを与える弾丸を3回射撃する |
レオン | 6 | 1 | 弱点キラー | (パッシブ) | ブレイク+30% |
レオン | 6 | 11 | 連鎖の達人 | (パッシブ) | 戦闘開始時、ランダムなチェス1つを爆弾にする |
レオン | 6 | 31 | 正義の信念 | (パッシブ) | レイジダウンの効果を受けない(打ち消し不可) |
レオン | 6 | 71 | ヘッドショット | (アクティブ) | 1回の射撃につき20%の確率でクリティカル効果を発動 |
クレア | 6 | 1 | グレネードタイム | 普通 | 対象及び近くの敵に336%のダメージを与える |
クレア | 6 | 1 | バトルマスター | (パッシブ) | クリ+30% |
クレア | 6 | 11 | 爆炎 | (アクティブ) | 5ターンの間、対象に燃焼ダメージを与える |
クレア | 6 | 31 | 高速支援 | (アクティブ) | 3ターンの間、近くの味方の回避+30% |
クレア | 6 | 71 | ショックブラスト | (アクティブ) | 対象のランダム1体にスタン効果付与。3ターン継続。 |
エイダ | 6 | 1 | 二重スパイ | 普通 | 60%の確率で対象の敵に1068%のダメージを与え、40%の確率でランダムの味方英雄1人に150%のダメージを与える(味方英雄がいない場合は無効) |
エイダ | 6 | 1 | ハードボディ | (パッシブ) | ブロック+30% |
エイダ | 6 | 11 | 弱点攻撃 | (アクティブ) | 敵にダメージを与えた時、2ターンの間、対象の防御-44%、バフ獲得を無効化(打ち消し不可) |
エイダ | 6 | 31 | 冷静な分析 | (パッシブ) | ATK+15%、クリ+15% |
エイダ | 6 | 71 | 微妙な関係 | (アクティブ) | 敵にダメージを与える確率が70%、味方にダメージを与える確率が30%になる。 |
英雄入手方法は以下記事をご参照ください。
あわせて読みたい


【パズル&サバイバル(パズサバ)初心者向け】英雄の取得について
このゲームでは適宜サーバが増加しており、サーバがオープンしてからの経過日数により、イベント等が解放されていきます。 イベントで取得できる英雄たちも、上記のよう…
終わりに
少し表が見辛いのが申し訳ないです…
もう少し見やすいように今後も少しずつ修正していこうと思います。
今回は以上です。
あわせて読みたい


【パズル&サバイバル(パズサバ)初心者向け】ポータルサイト
パズル&サバイバルの記事が多くなってきたので、まとめ記事を作成しました。 今後、新しい記事公開時は随時追加していくこととします。 この記事を読んで分かる事 ・パ…
あわせて読みたい


【パズル&サバイバル(パズサバ)初心者向け】英雄スキンについて
今回は英雄スキンの解説となります。 ぜひ参考にしてみて下さい。 この記事を読んで分かる事 ・英雄スキンについて分かる 【英雄スキンについて】 ★5英雄に用意されてい…
コメント