スマホ向けゲーム パズル&サバイバル(パズサバ)を遊んで1か月程度経ちました。
結構はまっている自分がいます。
お手軽に遊べるのと、毎日のようにあるイベントを楽しむだけでも良いですね!
そして何よりも、ポイ活でポイントゲット!できるのが大きいです。
そんなパズサバですが、今回はナノウェポンというアイテムの紹介記事となります。
コントロールセンターがレベル20になり、武器庫をレベル20まで上げると解放されるものになります。
早速見ていきましょう。
#2024/2/10 記事内容を見直しました
・ナノウェポンとはどういうアイテムなのか分かる
ナノウェポン
英雄のレベルがレベル211以上になると装備できるようになるアイテムとなります。
基本情報として以下を覚えておけば問題ないかと思います。
・レベル211以上の英雄に装備させることができる
・軍団ステータスはパッシブとなっており、その英雄を加えなくても軍団ステータスが有効となる
・英雄ステータスは値の分、その英雄の各種ステータスが増加(パズルで効果発揮)
・専属ステータスは該当する英雄が装備すると効果が出る。こちらもパッシブ。
・レア度順に SR > HR > R > HN > N レア度が高いとそれだけ強力
★5英雄ごとにナノウェポンがあり(一部英雄は未実装)、それぞれの専属ステータスは以下となります。
英雄名 | ナノウェポン名 | 強化値 | HNランク | Rランク | HRランク | SRランク |
---|---|---|---|---|---|---|
ローダン | デスクロー | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ローダン | デスクロー | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
ローダン | デスクロー | +4 | 部隊規模上限+1,500 | 部隊規模上限+6,000 | 部隊規模上限+15,000 | 部隊規模上限+15,000 |
ローダン | デスクロー | +6 | 部隊規模上限+25,000 | |||
スカーレット | テスラキャノン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
スカーレット | テスラキャノン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
スカーレット | テスラキャノン | +4 | 部隊規模上限+1,000 | 部隊規模上限+4,000 | 部隊規模上限+10,000 | 部隊規模上限+10,000 |
スカーレット | テスラキャノン | +6 | 部隊規模上限+15,000 | |||
アトムズ | パワーグローブ | +0 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
アトムズ | パワーグローブ | +2 | ライダーDEF+20% | ライダーDEF+80% | ライダーDEF+200% | ライダーDEF+200% |
アトムズ | パワーグローブ | +4 | ライダーATK+20% | ライダーATK+80% | ライダーATK+200% | ライダーATK+200% |
アトムズ | パワーグローブ | +6 | ライダーダメージアップ+20% | |||
ゼフィロス | サンダーハンマー | +0 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
ゼフィロス | サンダーハンマー | +2 | ファイターDEF+20% | ファイターDEF+80% | ファイターDEF+200% | ファイターDEF+200% |
ゼフィロス | サンダーハンマー | +4 | ファイターATK+20% | ファイターATK+80% | ファイターATK+200% | ファイターATK+200% |
ゼフィロス | サンダーハンマー | +6 | ファイターダメージアップ+20% | |||
フェニックス | 火炎放射器 | +0 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
フェニックス | 火炎放射器 | +2 | シューターDEF+20% | シューターDEF+80% | シューターDEF+200% | シューターDEF+200% |
フェニックス | 火炎放射器 | +4 | シューターATK+20% | シューターATK+80% | シューターATK+200% | シューターATK+200% |
フェニックス | 火炎放射器 | +6 | シューターダメージアップ+20% | |||
トム | 恐怖の鉄槌 | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
トム | 恐怖の鉄槌 | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
トム | 恐怖の鉄槌 | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
トム | 恐怖の鉄槌 | +6 | 部隊ダメージアップ+10% | |||
トーマス | フェニックスヘルム | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
トーマス | フェニックスヘルム | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
トーマス | フェニックスヘルム | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
トーマス | フェニックスヘルム | +6 | 部隊被ダメージダウン+10% | |||
エリー | 極寒の刀 | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
エリー | 極寒の刀 | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
エリー | 極寒の刀 | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
エリー | 極寒の刀 | +6 | ギャザー部隊ダメージ増加+10% | |||
エヴァ | プラズマスキャナー | +0 | ギャザー部隊HP+15% | ギャザー部隊HP+60% | ギャザー部隊HP+150% | ギャザー部隊HP+150% |
エヴァ | プラズマスキャナー | +2 | ギャザー部隊DEF+15% | ギャザー部隊DEF+60% | ギャザー部隊DEF+150% | ギャザー部隊DEF+150% |
エヴァ | プラズマスキャナー | +4 | ギャザー部隊ATK+15% | ギャザー部隊ATK+60% | ギャザー部隊ATK+150% | ギャザー部隊ATK+150% |
エヴァ | プラズマスキャナー | +6 | ギャザー規模上限+200,000 | |||
リア | アキュラドローン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
リア | アキュラドローン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
リア | アキュラドローン | +4 | 部隊規模上限+1,000 | 部隊規模上限+4,000 | 部隊規模上限+10,000 | 部隊規模上限+10,000 |
リア | アキュラドローン | +6 | 部隊規模上限+15,000 | |||
マリオス | デザートマグナム | +0 | 建造速度+5% | 建造速度+20% | 建造速度+50% | 建造速度+50% |
マリオス | デザートマグナム | +2 | 病院治療速度+5% | 病院治療速度+20% | 病院治療速度+50% | 病院治療速度+50% |
マリオス | デザートマグナム | +4 | 研究速度+5% | 研究速度+20% | 研究速度+50% | 研究速度+50% |
マリオス | デザートマグナム | +6 | 訓練速度+100% | |||
フォックス | イノキュレーターガン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
フォックス | イノキュレーターガン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
フォックス | イノキュレーターガン | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
フォックス | イノキュレーターガン | +6 | 敵方Shooter→味方Riderダメ減少+30% | |||
ワリオ | ディテインチェーン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ワリオ | ディテインチェーン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
ワリオ | ディテインチェーン | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
ワリオ | ディテインチェーン | +6 | 敵方Rider→味方Fighterダメ減少+30% | |||
オーストン | 赤外線ライフル | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
オーストン | 赤外線ライフル | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
オーストン | 赤外線ライフル | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
オーストン | 赤外線ライフル | +6 | 敵方Fighter→味方Shooterダメ減少+30% | |||
知世 | 大小(日本刀) | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
知世 | 大小(日本刀) | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
知世 | 大小(日本刀) | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
知世 | 大小(日本刀) | +6 | 味方Fighter→敵方Shooterダメ増加+30% | |||
南川津 | テイクダウンボウ | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
南川津 | テイクダウンボウ | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
南川津 | テイクダウンボウ | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
南川津 | テイクダウンボウ | +6 | 味方Shooter→敵方Riderダメ増加+30% | |||
マット | サイボーグア-ム | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
マット | サイボーグア-ム | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
マット | サイボーグア-ム | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
マット | サイボーグア-ム | +6 | 味方Rider→敵方Fighterダメ増加+30% | |||
アマンダ | リモコン爆弾 | +0 | ギャザー規模上限+5,000 | ギャザー規模上限+20,000 | ギャザー規模上限+50,000 | ギャザー規模上限+50,000 |
アマンダ | リモコン爆弾 | +2 | ギャザー部隊HP+15% | ギャザー部隊HP+60% | ギャザー部隊HP+150% | ギャザー部隊HP+150% |
アマンダ | リモコン爆弾 | +4 | ギャザー部隊DEF+15% | ギャザー部隊DEF+60% | ギャザー部隊DEF+150% | ギャザー部隊DEF+150% |
アマンダ | リモコン爆弾 | +6 | ギャザー部隊ATK+200% | |||
アンナ | サンダーウィップ | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
アンナ | サンダーウィップ | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
アンナ | サンダーウィップ | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
アンナ | サンダーウィップ | +6 | SP・部隊ATK+200% | |||
ワリ | マシンハート | +0 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
ワリ | マシンハート | +2 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
ワリ | マシンハート | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ワリ | マシンハート | +6 | ライダーATK+200% ファイターATK+200% |
|||
ローラ&ジェシ | ドローン | +0 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
ローラ&ジェシ | ドローン | +2 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
ローラ&ジェシ | ドローン | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ローラ&ジェシ | ドローン | +6 | シューターATK+200% ライダーATK+200% |
|||
ナターシャ | クリーチャーフォースジェネレーター | +0 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
ナターシャ | クリーチャーフォースジェネレーター | +2 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
ナターシャ | クリーチャーフォースジェネレーター | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ナターシャ | クリーチャーフォースジェネレーター | +6 | ファイターATK+200% シューターATK+200% |
|||
エンジェル | 軽量バッグ | +0 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
エンジェル | 軽量バッグ | +2 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
エンジェル | 軽量バッグ | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
エンジェル | 軽量バッグ | +6 | ライダーATK+200% シューターATK+200% |
|||
羽生一郎 | 多機能登山用斧 | +0 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
羽生一郎 | 多機能登山用斧 | +2 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
羽生一郎 | 多機能登山用斧 | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
羽生一郎 | 多機能登山用斧 | +6 | ファイターATK+200% ライダーATK+200% |
|||
ダーラ | パーティー仮面 | +0 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
ダーラ | パーティー仮面 | +2 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
ダーラ | パーティー仮面 | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ダーラ | パーティー仮面 | +6 | シューターATK+200% ファイターATK+200% |
|||
アイリス | レーザーピストル | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
アイリス | レーザーピストル | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
アイリス | レーザーピストル | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
アイリス | レーザーピストル | +6 | 攻城兵器ATK+200% 防衛兵器ATK+200% |
|||
マーク | パワードスーツ | +0 | ギャザー規模上限+5,000 | ギャザー規模上限+20,000 | ギャザー規模上限+50,000 | ギャザー規模上限+50,000 |
マーク | パワードスーツ | +2 | ギャザー部隊HP+15% | ギャザー部隊HP+60% | ギャザー部隊HP+150% | ギャザー部隊HP+150% |
マーク | パワードスーツ | +4 | ギャザー部隊DEF+15% | ギャザー部隊DEF+60% | ギャザー部隊DEF+150% | ギャザー部隊DEF+150% |
マーク | パワードスーツ | +6 | ギャザー部隊ATK+200% | |||
アイディー | デスベース | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
アイディー | デスベース | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
アイディー | デスベース | +4 | 部隊規模上限+1,000 | 部隊規模上限+4,000 | 部隊規模上限+10,000 | 部隊規模上限+10,000 |
アイディー | デスベース | +6 | 部隊規模上限+15,000 | |||
リィー | ヌンチャク | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
リィー | ヌンチャク | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
リィー | ヌンチャク | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
リィー | ヌンチャク | +6 | 部隊ATK+150% | |||
サミュエル | スナイパーライフル | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
サミュエル | スナイパーライフル | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
サミュエル | スナイパーライフル | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
サミュエル | スナイパーライフル | +6 | 部隊ATK+150% | |||
翔太 | 消防斧 | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
翔太 | 消防斧 | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
翔太 | 消防斧 | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
翔太 | 消防斧 | +6 | 部隊ATK+150% | |||
無心 | マスターケイン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
無心 | マスターケイン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
無心 | マスターケイン | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
無心 | マスターケイン | +6 | 部隊ATK+150% | |||
セリン | チャージグローブ | +0 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
セリン | チャージグローブ | +2 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
セリン | チャージグローブ | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
セリン | チャージグローブ | +6 | ファイターATK+200% ライダーATK+200% |
|||
カジシャ | 高エネルギーレールガン | +0 | ライダーHP+20% | ライダーHP+80% | ライダーHP+200% | ライダーHP+200% |
カジシャ | 高エネルギーレールガン | +2 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
カジシャ | 高エネルギーレールガン | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
カジシャ | 高エネルギーレールガン | +6 | ライダーATK+200% シューターATK+200% |
|||
ジェロ | 衝撃の刀 | +0 | シューターHP+20% | シューターHP+80% | シューターHP+200% | シューターHP+200% |
ジェロ | 衝撃の刀 | +2 | ファイターHP+20% | ファイターHP+80% | ファイターHP+200% | ファイターHP+200% |
ジェロ | 衝撃の刀 | +4 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ジェロ | 衝撃の刀 | +6 | シューターATK+200% ファイターATK+200% |
|||
綾音 | プラズマキャノン | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
綾音 | プラズマキャノン | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
綾音 | プラズマキャノン | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
綾音 | プラズマキャノン | +6 | 部隊ATK+150% | |||
ジェニー | 天罰擲弾発射機 | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
ジェニー | 天罰擲弾発射機 | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
ジェニー | 天罰擲弾発射機 | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
ジェニー | 天罰擲弾発射機 | +6 | 部隊ATK+150% | |||
レイ・ルイス | サウンドウェーブ | +0 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊DEF+100% |
レイ・ルイス | サウンドウェーブ | +2 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊HP+100% |
レイ・ルイス | サウンドウェーブ | +4 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+100% |
レイ・ルイス | サウンドウェーブ | +6 | 部隊ATK+150% | |||
ハンナ | 回転式拳銃 | +0 | 部隊DEF+100% | |||
ハンナ | 回転式拳銃 | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
ハンナ | 回転式拳銃 | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
ハンナ | 回転式拳銃 | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
マーカス | 精密懐中時計 | +0 | 部隊DEF+100% | |||
マーカス | 精密懐中時計 | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
マーカス | 精密懐中時計 | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
マーカス | 精密懐中時計 | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
エドワード・ティーチ | フリントロック銃 | +0 | 部隊DEF+100% | |||
エドワード・ティーチ | フリントロック銃 | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
エドワード・ティーチ | フリントロック銃 | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
エドワード・ティーチ | フリントロック銃 | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
センベロ | ステルスダガー | +0 | 部隊DEF+100% | |||
センベロ | ステルスダガー | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
センベロ | ステルスダガー | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
センベロ | ステルスダガー | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
エイミー | パンドラトランク | +0 | 部隊DEF+100% | |||
エイミー | パンドラトランク | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
エイミー | パンドラトランク | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
エイミー | パンドラトランク | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
ローレン・スミス | ゴーグル | +0 | 部隊DEF+100% | |||
ローレン・スミス | ゴーグル | +2 | 部隊DEF+10% | 部隊DEF+40% | 部隊DEF+100% | 部隊HP+100% |
ローレン・スミス | ゴーグル | +4 | 部隊HP+10% | 部隊HP+40% | 部隊HP+100% | 部隊ATK+100% |
ローレン・スミス | ゴーグル | +6 | 部隊ATK+10% | 部隊ATK+40% | 部隊ATK+100% | 部隊ATK+150% |
ナノウェポン改造が最大値かつ、英雄+8になるとさらに追加ステータスが付与されますが、上記表からは省いています。詳細については、以下改造に関する記事に記載していますので、参考にしてみて下さい。
このほかに「トリスレーダー」というナノウェポンもあります。パソコングラのナノウェポンとなり、基本外れ扱いなイメージです…専属ステータスが無いのがネックですね。
強化したいナノウェポンの強化材料として消えゆく運命な感じです。。
HR,SRのトリスレーダーであれば、パズルをするときに一時的に英雄へ付け替えてあげれば英雄ステータスが上がるので覚えておいた方が良いかもしれません。
個人的におすすめのナノウェポンは以下となります。
・各兵種特化
ファイターならゼフィロス、ライダーならアトムズ、シューターならフェニックス
➡兵種ATKが大幅に増えます&SRランクのダメアップ+20%が破格の強さです!
・部隊規模上昇
ローダン、スカーレット、リア、アイディー
➡育てにくい英雄が多いですが…やはり部隊規模上昇は強化効率が高いです。
・部隊ダメアップ/ギャザーダメアップ
トム、エリー
➡ダメージアップ系はかなりの強化に繋がります。この2人のナノウェポンは欲しい所です。
・建造速度/研究速度/治療速度/訓練速度
マリオス
➡SRランクの訓練速度+100%は欲しいですね。訓練は常に実施し続けますので。
ナノウェポン作成方法
武器庫レベル20で解放され、パーツ100個で一つ作成可能です。
パーツ自体も「材料生産」にて作成できるので常に作成し続けるのが良いですね。基本コストはかかりません。
作成には6時間かかりますが、ダイヤを使用する事で時間を短縮(すぐに作成)することができます。
※初回は200ダイヤ、2回目は400ダイヤと増えていきます…日付またぐとリセットされます
武器庫のレベルによって生産量が異なります。以下のようになっています。
武器庫レベル | 生産量 |
---|---|
20 | 20-30 |
21 | 21-32 |
22 | 22-34 |
23 | 23-36 |
24 | 24-38 |
25 | 25-40 |
26 | 26-42 |
27 | 27-44 |
28 | 28-46 |
29 | 29-50 |
30 | 30-54 |
武器庫レベル | 生産量 |
---|---|
31 | 32-58 |
32 | 34-62 |
33 | 36-66 |
34 | 38-70 |
35 | 40-75 |
36 | 42-80 |
37 | 44-85 |
38 | 46-90 |
39 | 48-95 |
40 | 50-100 |
ウェポン作成は「ノーマル作成」「専属作成」と2種類あります。
「ノーマル作成」は30%の確率で英雄専用ナノウェポンが作成されますが、70%は外れのトリスレーダーというナノウェポンが作成されます。なかなか厳しめの確率ですね。。
仮に英雄専用ナノウェポンが作成されたとしても、自分の欲しい英雄のものではない可能性がほとんどです。
一方「専属作成」では自分が欲しいナノウェポンの設計図を使用する事で、確実に入手する事ができます。
ただ、どちらにせよ、ナノウェポンのランクはランダムです。。。(設計図によっては所定のランク以上が必ず出るものもあります)
ランク別の確率は以下の通りです。専属作成すると高ランクの確率が上がりますね。
ランク | ノーマル作成 | 専属作成 | R設計図 | HR設計図 |
---|---|---|---|---|
N | 63.9% | 49.0% | - | - |
HN | 25.0% | 30.0% | - | - |
R | 10.0% | 15.0% | 71.43% | - |
HR | 1.0% | 4.5% | 21.43% | 75.0% |
SR | 0.1% | 1.5% | 7.14% | 25.0% |
ノーマル作成ですと武器種がランダムなので、通常の設計図にて作成を行いたい所ですね。
Rランクが出る確率は15%程度とかなり狭き門。。
運良くR設計図が入手出来れば、HRウェポンもかなり現実的な所になってきますね!
SRランクをいつかは見たい!
なお、ナノウェポンは累計50回(通常と専属合わせて)作成すると、ウェポン設計図がランダムでもらえます。
何がもらえるかはお楽しみですが…毎日定期的に作成し続けましょう!
ナノウェポン作成時間
ナノウェポンの作成には12時間かかります。
「ノーマル作成」と「専属作成」は並行して実施可能です。
また、「ナノウェポンを今すぐ作成」アイテムを使用すれば文字通りすぐ作成できます。
ただし、初回はアイテム1つでOKですが、2回目は2つ、3回目は3つと増えていきます。。日付が切り替わるとリセットされるので覚えておきましょう。
ギルドパーティで運がよければもらえるので、機会があれば参加しまくりましょう!
また、ダイヤを利用する事でもすぐに作成する事が出来ますが…かなりもったいないと思いますので、ダイヤ有り余っている方以外はスルーして良いかもです。
鉄くず
ナノウェポンを他のナノウェポンの強化素材として使用する事で「鉄くず」が入手できます。
※分解でも入手できますが、上記の通り強化素材として使えばOKなので、あまり分解というメニューは使う必要ないです
入手できる鉄くず量は、ナノウェポンのランクによって以下のように変わります。
ランク | 鉄くず入手量 |
---|---|
N | 1 |
HN | 3 |
R | 20 |
HR | 100 |
SR | 500 |
鉄くずは集めると以下と交換可能となります。
鉄くず | 交換できるアイテム |
---|---|
1 | ウェポンプロモーターI |
5 | ウェポンプロモーターII or 今すぐ作成 |
300 | ウェポン設計図補給箱II |
1,000 | Rウェポン設計図補給箱III |
3,000 | HRウェポン選択箱 |
5,000 | HRウェポン設計図補給箱 |
10,000 | SRウェポン選択箱 |
15,000 | ★4SRアキュラドローン |
20,000 | ★4SRデスクロー or ★4SRデスベース |
ウェポン設計図補給箱は設計図を入手する事が可能です。ウェポン選択箱は、そのランクのそのウェポンを直に入手できる、といった違いがあります。
ウェポン選択箱には含まれていないナノウェポンもありますので、交換前に確認しましょう。
入手可能な鉄くず量を考慮すると、1,000でもらえるRウェポン設計図補給箱III入手を目指すのが現実的でしょうか。
もちろん10,000まで貯めればSRウェポン確定ですが、、年単位で時間かかりそうですしね…
終わりに
ナノウェポンにはロマンを感じますね。
パーツは知らない間にバッグに入っている事もありますし、作成もコスト0で行えますし、ガチャ感覚で遊べるものだと思います。SRランクを夢見て、今日も回しましょう!
個人的には、同じギルド内でHR,SRランクを作成した方の直後に自分のナノウェポンを作成すると…HRランク以上が出やすいような感じもします…都市伝説レベルですが。。
そんなこんなで、ナノウェポンの日と称して、ギルドメンバーで同じタイミングで一斉に作成する!という事を実施しているギルドさんもあるようですね。
最終的に運だと思いますので、、定期的に毎日コツコツ作成し続けるのが近道だとは思います。
今回は以上となります。
コメント