2026/4/20~5/5 において表題のイベントが開始されました。
レーシングカー関連の収蔵品を集めるのがメインですかね。
いつも通りイベントの進み具合によって追記していきますので参考にしてみて下さい。
・頂上レースイベントについて概要が分かる。
目次
頂上レースイベントについて
イベントスケジュールは以下となっています。
イベント数自体は多くはありませんね。イベントの中身が濃いんですかね… イベント内容更新しています。


| 期間 | イベント名 | 概要 |
|---|---|---|
| 4/20~5/5 | 頂上レース | レースカー収蔵品を集めレベルアップしレースを勝ち抜いて報酬をゲット! |
| 4/20~4/22 | 改造車展示台調査 | AP消費しソケット、トルクレンチを取得、交換所でアイテム交換。 |
| 4/20~4/23 | パーツ発掘 | ブロックを壊して埋まっているパーツを発掘することでステージクリアし報酬をゲット |
| 4/20~4/26 | レースカー改造パック | イベント期間中毎日ギフトゲット(課金列購入で+α) |
| 4/24~4/26 | レーシングパラダイス | サイコロふってすごろくをして各種報酬をゲット |
| 4/27~4/29 | 道具整理 | 上海風パズルで報酬をゲット! |
| 4/27~4/30 | コース共同建設 | 高性能アスファルト(デイリー等/課金)を消費し報酬をゲット(上限Lv28) |
| 4/30~5/2 | サーキットカーニバル | ビンゴゲームで報酬ゲット(ロラジェシイベント類似) |
| 5/3~5/5 | 疾走サーキット | 精製ガスを使ってアイテムゲット(SOSマップイベント類似) |
イベントの中身については上記表のリンクから各記事に飛びます。
頂上レース
メインイベントのようですね。公式Xでは、ステージ16,20ボーナスとあるので、段階的なもの、かつランキングTOP100には避難所スキン★10がもらえるようです(かなりハードル高い・・)
今までにない新しいタイプのイベントのようです。収蔵品でレースカー作成し、収蔵品のレベルを上げることでレースカーをパワーアップさせるとレース上位になる形??
収蔵品は全部で8個、それぞれLv.8まで強化可能となります。詳細はこちらをご参照頂けるとありがたいです!
概要は以下となります。
✓頂上レースは「サーキットテスト(全20ステージ)」と「個人レース」に分かれている
✓車両の改造は安全性と性能とに分かれている。バランスを取ることで最高のポテンシャルを発揮
✓レース前に安全パラメータチェックを受ける必要あり(参加条件)
✓レース1回につきPNSサーキット挑戦券1枚必要(1日1回は無料あり)
✓同一サーキットへの参加回数が多いほど熟練度が高まる(100%が上限)
✓すべてのサーキットテストをクリアすると個人レースイベントに参加可能。ラップタイムのベストを出してランキング対決
✓ベストレコード(1:30)を切るとランキング上位100位のボーナスをゲット
✓天候、光線、路面の乾燥度、運転操作によりタイムは毎回わずかに変動
レースカーの収蔵品は以下8種類となります。ラップタイムを上げるには、安全パラメータと性能パラメータを向上させることが必要です。増加率はその収蔵品を一つレベルアップするごとに増加するパラメータです。Lv.8まで強化できていませんが、この割合で増加すると思われます(確定情報ではないのでご参考まで)。
| 収蔵品 | ★ | 追加ステータス種類 | パラメータ種別 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|
| トランスミッション | 7 | 部隊HP | 性能 | +4.9% |
| エンジン | 7 | 部隊DEF | 性能 | +4.9% |
| サスペンションシステム | 5 | シューターATK | 安全 | +2.0% |
| 一体型シャーシフレーム | 5 | ライダーATK | 安全 | +2.0% |
| ブレーキシステム | 4 | 部隊HP | 安全 | +1.6% |
| ステアリングシステム | 4 | 部隊DEF | 安全 | +1.6% |
| タイヤ | 3 | ファイターHP | 安全 | +1.2% |
| リアウィング | 3 | ファイターDEF | 安全 | +1.2% |
PNSサーキット挑戦券、レースカー収蔵品は並行開催されているイベントで入手できます。
レースカー収蔵品は以下パックとして報酬設定されています。
サーキットテスト報酬
未強化状態で無料分の1回でレースしてみましたがラップタイム3:50でステージ1はクリアできましたね!
| ステージ | クリアタイム | 参加条件 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | - | 研究ブースト(60分間)x5、訓練ブースト(60分間)x5、建造ブースト(60分間)x5 |
| 2 | 3:40 | 安全≧4% | 小型資源補給x10、ダイヤ100、汎用ブースト(60分間) |
| 3 | 3:35 | 安全≧8% | 上級材料選択宝箱x20、ダイヤ200、汎用ブースト(60分間)x2 |
| 4 | 3:27 | 安全≧12% | 選択型プロモート補給(エリート)x20、ダイヤ500、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 5 | 3:20 | 安全≧16% | 収蔵品交換コインx5、ダイヤ800、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 6 | 3:15 | 安全≧20% | 外観トレードコインx5、ダイヤ1,000、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 7 | 3:10 | 安全≧24% | 選択型改造補給x20、ダイヤ400、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 8 | 3:03 | 安全≧28% | 選択型改造補給x30、ダイヤ600、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 9 | 2:58 | 安全≧32% | 収蔵品交換コインx10、ダイヤ800、汎用ブースト(60分間)x3 |
| 10 | 2:52 | 外観トレードコインx10、ダイヤ1,000、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 11 | 2:49 | ★5英雄の万能欠片x5、ダイヤ1,200、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 12 | 2:40 | 期間限定リクルートコインx5、ダイヤ1,200、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 13 | 2:35 | ウェポン材料選択ボックスx30、ダイヤ1,200、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 14 | 2:28 | 選択型プロモート補給(エリート)x50、ダイヤ1,200、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 15 | 2:25 | 期間限定リクルートコインx10、ダイヤ1,200、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 16 | 2:20 | レースキング(絶版)※アイコン、ダイヤ2,000、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 17 | 2:15 | 収蔵品交換コインx20、ダイヤ2,000、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 18 | 2:10 | 外観トレードコインx20、ダイヤ2,000、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 19 | 2:05 | 選択型プロモート補給(エピック)x50、ダイヤ2,000、汎用ブースト(60分間)x3 | |
| 20 | 1:52 | サーキットキング※収蔵品、ダイヤ2,000、汎用ブースト(60分間)x3 |
ランキング報酬(個人レース)
ラップタイム1:30を切ればランキング上位100位のボーナスをもらえます。
| ランキング | もらえるもの |
|---|---|
| 1-100位 | モーターショー(永久)※★10避難所スキン、★1装備強化材料800、★1チップ強化材料800、★1モジュール強化材料800 |
| 101-200位 | ダイヤ5,000、★1装備強化材料200、★1チップ強化材料200、★1モジュール強化材料200 |
| 201-300位 | ダイヤ2,000、★1装備強化材料200、★1チップ強化材料200、★1モジュール強化材料200 |
| 301-500位 | ダイヤ1,000、★1装備強化材料100、★1チップ強化材料100 |
| 501-1,000位 | ダイヤ500、★1装備強化材料100、★1チップ強化材料100 |
改造車展示台調査
APイベントとなります。MAP上に出現した改造車展示台へ向かうことにより、以下アイテムが入手できます。
1回あたり、AP消費20となり(6回分120AP)、ソケット2個、改造キット1個がもらえます。
※一度に1,000AP分(50回分)まとめて使うことが可能
改造キットの鍵は確率で入手。6回行って1-2個位の確率でしょうか…結構渋いです。
※1日10個までしか入手できません
「改造キットの鍵」と「改造キット」と合成する事によって、改造キットの中身を入手可能です。箱の中にはトルクレンチや、リィーの破片(30%の確率)、特殊作戦設計図補給(2%の確率)、部隊チッププロモーター等が入っています。
※特殊作戦設計図補給:バンブルビー、無心、綾音、翔太、サミュエル、リィー、綾音、レイ、ハンナ、マーカス、エドワード・ティーチ、センベロ、ジェニー、エイミー、ローレンス ウェポン設計図の何れかを入手可能
入手できたソケットと、箱の中に入っているトルクレンチはショップにて以下と交換可能です。
| ソケット 数 | トルクレンチ 数 | 在庫数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 150 | 150 | 1 | 声援 *スタンプ |
| 5 | - | 100 | PNSサーキット挑戦券 |
| 20 | - | 50 | 普通レースカー収蔵品補給 |
| - | 10 | 100 | 普通レースカー収蔵品補給 |
| 100 | 40 | 25 | 上級レースカー収蔵品補給 |
| 10 | 3 | 1,000 | 部隊チッププロモーターIII |
| - | 50 | 1 | ゴールドエッグ |
| 20 | 10 | 10 | ランダムHR種 |
| 5 | 2 | 200 | 選択型プロモート補給(エピック) |
| 4 | - | 200 | 選択型プロモート補給(エリート) |
| 4 | - | 9,999 | 改造キット |
| 1 | - | 9,999 | 汎用ブースト(60分間) |
| - | 1 | 9,999 | 上級材料選択宝箱 |
また、VIP13ないと1日あたりに使えるAPアイテムの使用数が制限されますのでご注意を。
逆にVIP13あれば…APアイテムは通常のダイヤショップで1つ1,500ダイヤで無制限に購入可能ですので、ダイヤもたくさんあればソケットだけで取得できるアイテムであればよりどりみどり…
ただ、トルクレンチも必要な交換商品は改造キットの鍵が必要になる為、課金が必要になってしまいます。
改造キットの鍵は2個132円、6個670円、15個2,080円、18個2,780円、45個6,780円となります。
パーツ発掘
高周波振動削岩機(以降トリガアイテム)でブロックを壊して報酬をゲットする形のイベントとなります。
ブロックの中にパーツが何個か埋まっていて、ブロックをトリガアイテムで割りパーツが現れると収集できます(ステージ1,2はブロック数16(縦4x横4)&パーツ4つ、ステージ3はブロック数25(縦5x横5)&パーツ5つと、ステージが進むにつれてブロック数&パーツ数は増えていきます)。
例えばステージ1ですとブロック16個あるので、トリガアイテム16個で確実にクリアできますが、パーツそれぞれの大きさに合わせてブロックを壊していけばより少ないトリガアイテムでステージクリアが可能となります。その為1個ずつブロックを壊しながらパーツを掘り起こしていった方がトリガアイテム数を抑えられて良いかと思います。
パーツの形状は画面上に描かれているので、それを参考にブロックを壊すと良いですね!
(例えば横長のパーツであれば、横にブロックを割っていく)
ブロックに埋まっているパーツを全て収集するとそのステージはクリアとなります。
トリガアイテムを入手するには以下手段があります(過去類似イベントのデータとなります)。
パス
パス進捗を進めるためのポイントは任務を達成する事でもらえます。任務はデイリー任務(毎日更新)と目標任務(イベント期間中一度きり)の2種類があります。ボーナスの一覧は以下となります。
| ポイント | もらえるもの | もらえるもの (1,340円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|
| 100 | トリガアイテム x 3 | トリガアイテム x 5 | ダイヤ300、トリガアイテム x 5 |
| 200 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 300 | 木材1.5万 x 10 | 木材1.5万 x 20 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 400 | 汎用ブースト(5m) x 10 | 汎用ブースト(5m) x 20 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 500 | トリガアイテム x 3 | トリガアイテム x 5 | ダイヤ300、トリガアイテム x 10 |
| 600 | 鋼材3,000 x 10 | 鋼材3,000 x 20 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 700 | キューブプロモーターI x 10 | キューブプロモーターI x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 800 | ガス2,500 x 10 | ガス2,500 x 20 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 900 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 1,000 | トリガアイテム x 3 | トリガアイテム x 5 | ダイヤ300、トリガアイテム x 10 |
| 1,200 | 装備プロモーターI x 10 | 装備プロモーターI x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 1,400 | モジュールプロモーターI x 10 | モジュールプロモーターI x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 1,600 | チッププロモーターI x 10 | チッププロモーターI x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 1,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 2,000 | トリガアイテム x 3 | トリガアイテム x 5 | ダイヤ300、トリガアイテム x 10 |
| 2,200 | 装備プロモーターII x 5 | 装備プロモーターII x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 2,400 | モジュールプロモーターII x 5 | モジュールプロモーターII x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 2,600 | チッププロモーターII x 5 | チッププロモーターII x 30 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 2,800 | 汎用ブースト(60m) x 5 | 汎用ブースト(60m) x 10 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 3,000 | トリガアイテム x 5 | トリガアイテム x 10 | ダイヤ300、トリガアイテム x 15 |
| 3,500 | 選択型改造補給 | 選択型改造補給 x 3 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 4,000 | トリガアイテム x 5 | トリガアイテム x 10 | ダイヤ300、トリガアイテム x 15 |
| 4,500 | 選択型改造補給 x 2 | 選択型改造補給 x 5 | ダイヤ300、トリガアイテム x 3 |
| 5,000 | トリガアイテム x 10 | トリガアイテム x 25 | ゴールドエッグ、トリガアイテム x 40 |
5,000ポイント以降は500ポイントごとに以下報酬をもらえます。
ポイント入手のための任務は以下となります(タブで切り替えご確認下さい)。一部任務はインパクトドリルももらえます。もらえるポイントはパスの進捗を進めるためのポイントとなります。
なお、課金して列を増やすと、任務でもらえるポイント数、アイテム数が倍となります
日単位で達成できる任務となります。
| もらえるポイント数とトリガアイテム | 任務内容 |
|---|---|
| 50、トリガアイテム x 3 | 1回ログイン |
| 50 | デイリー任務ポイントが50に到達 |
| 100 | デイリー任務ポイントが100に到達 |
| 50 | ゾンビの巣窟に3回攻撃 |
| 50 | APを120消費 |
| 200、トリガアイテム x 3 | 任意の金額をチャージ |
報酬
ステージクリア時の報酬は以下となります。報酬量とともにブロック数やパーツ数が増えていく形です。
※過去イベントを参考に記載しています(おそらく合っているはず)
| ステージ | ブロック数 | パーツ数 | もらえるもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 上級材料選択宝箱 x 20、訓練ブースト(60分) x 2 |
| 2 | 16 | 4 | 上級材料選択宝箱 x 20、訓練ブースト(60分) x 2 |
| 3 | 25 | 5 | PNSサーキット挑戦券 x 10、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 4 | 25 | 5 | PNSサーキット挑戦券 x 10、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 5 | 25 | 5 | 普通レースカー収蔵品補給 x 5、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 6 | 36 | 6 | 選択型改造補給 x 6、ダイヤ200、訓練ブースト(60分) x 3 |
| 7 | 36 | 6 | 外観トレードコイン x 5、ダイヤ300、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 8 | 36 | 6 | 収蔵品交換コイン x 5、ダイヤ500、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 9 | 49 | 7 | 選択型改造補給 x 10、ダイヤ500、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 10 | 49 | 7 | 普通レースカー収蔵品補給 x 8、ダイヤ500、訓練ブースト(60分) x 5 |
| 11 | 49 | 7 | 上級材料選択宝箱 x 200、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 12 | 64 | 8 | 上級材料選択宝箱 x 200、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 13 | 64 | 8 | 選択型改造補給 x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 14 | 64 | 8 | PNSサーキット挑戦券 x 10、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 15 | 64 | 8 | 普通レースカー収蔵品補給 x 10、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 16 | 64 | 8 | PNSサーキット挑戦券 x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 17 | 64 | 8 | 選択型改造補給 x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 18 | 64 | 8 | PNSサーキット挑戦券 x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 19 | 64 | 8 | 選択型改造補給 x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 20 | 64 | 8 | 上級レースカー収蔵品補給 x 2、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 21 | 64 | 8 | 上級材料選択宝箱 x 250、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 22 | 64 | 8 | PNSサーキット挑戦券 x 30、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 23 | 64 | 8 | 期間限定リクルートコイン x 8、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 24 | 64 | 8 | PNSサーキット挑戦券 x 30、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 25 | 64 | 8 | 上級レースカー収蔵品補給 x 5、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 26 | 64 | 8 | 期間限定リクルートコイン x 9、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 27 | 64 | 8 | 外観トレードコイン x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 28 | 64 | 8 | 選択型改造補給 x 30、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 29 | 64 | 8 | 収蔵品交換コイン x 20、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
| 30 | 64 | 8 | 上級レースカー収蔵品補給 x 8、ダイヤ1,000、訓練ブースト(60分) x 10 |
8×8(64ブロック)のステージクリアするのにおおよそ50個前後あればOKな感じでした(おおまかな目安として…)
レースカー改造パック
毎日報酬をもらえるイベントです。課金列購入する事で+αの報酬をもらえます。ログインできなかった時もイベント終了までにログインすれば報酬は全てもらえます。
※イベント期間終了後はもらえませんのでご注意を
| 報酬 | 1,340円課金時に解放される報酬 | |
|---|---|---|
| 1日目 | PNSサーキット挑戦券 x 5 | PNSサーキット挑戦券 x 10 |
| 2日目 | ゲート | 汎用ブースト(60分間) x 10 |
| 3日目 | 小型資源補給 x 10 | 小型資源補給 x 100 |
| 4日目 | PNSサーキット挑戦券 x 10 | 普通レースカー収蔵品補給 x 5 |
| 5日目 | 収蔵品交換コイン | 上級材料選択宝箱 x 20 |
| 6日目 | 外観トレードコイン | 選択型プロモート補給(エピック) x 10 |
| 7日目 | 普通レースカー収蔵品補給 x 2 | 上級レースカー収蔵品補給 x 2 |
レーシングパラダイス
すごろく形式のイベントとなります。サイコロを振って止まったマスに応じた報酬をゲットできます。ざっくりルールは以下となります。
・サイコロ消費の倍率を1倍~3倍まで選択可能。ボーナスもそれに応じて増えます。
・マス目に止まると、マス目に応じて報酬をゲットできます。
・潤滑オイルを入手すると累計個数によって報酬をゲットできます。
(この報酬は課金列2,780円もあり)
・旅の商人マスに止まると3つの商品を購入可能です。
※購入可能数はサイコロの消費倍率と同じです(3倍であれば3回となります)
・旅の商人は最大3組の商品をストック可能です(12時間保持。4組目出現時は1組目が削除される)
サイコロの入手方法は以下となります。
・ログイン(毎日) 1個
・活躍度(毎日) 50で1個、100で1個、180で1個、合計3つ
・AP120消費 1個
・ゾンビ巣窟3回勝利 1個
・課金 410円で15個、670円で25個、1,340円で45個、2,780円で80個、6,780円で180個~
各マスは以下のような内容となり、止まったマスによりボーナスがもらえたり、イベントが発生します。
※アイテムマスはランダム、潤滑オイルマスは固定化されていますが個数は変動するようです。
潤滑オイルをいかにゲットするかが鍵になります(潤滑オイルの累計個数によってもらえる報酬が目的ですね)
| マス | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 0 | 開始地点(アイテムマス) | このマスを停止/通過するとボード内のすべてのボーナスが更新される |
| 1 | アイテムマス | |
| 2 | 潤滑オイルマス | |
| 3 | 大温泉 | 小温泉にあるダイスをもらえる |
| 4 | アイテムマス | |
| 5 | アイテムマス | |
| 6 | アイテムマス | |
| 7 | 潤滑オイルマス | |
| 8 | アイテムマス | |
| 9 | アイテムマス | |
| 10 | アイテムマス | |
| 11 | アイテムマス | |
| 12 | アイテムマス | |
| 13 | アイテムマス | |
| 14 | 小温泉 | 止まるとダイスがストックされる |
| 15 | 潤滑オイルマス | |
| 16 | 改造車 | このマスから横一直線(右端マス)まで移動し、その間のマス目報酬を全てゲットできる |
| 17 | アイテム | |
| 18 | アイテム | |
| 19 | 潤滑オイル補給所 | ボーナスゲームが発動※1 |
| 20 | アイテム | |
| 21 | 潤滑オイルマス | |
| 22 | アイテム | |
| 23 | アイテム | |
| 24 | 潤滑オイルマス | |
| 25 | 旅の商人 | 3種類の商品から購入可能(ダイヤor課金)※2 |
| 26 | アイテム | |
| 27 | アイテム | |
| 28 | アイテム | 潤滑オイルマスの時もあり |
※1 ボーナスゲームは12枚のカードから1枚ずつめくっていき、同じ絵柄のカードが3つ出るとそれに応じたボーナス(減刑カード)がもらえます。
※2 同一イベントで確認できた商品の一例です(購入制限回数はサイコロの消費倍率と同様です。3であれば3回まで購入可)
サイコロ380個 13,200円
潤滑オイル10個132円/45個670円/85個1,340円/170個2,780円/400個6,780円/800個13,200円
★5英雄の万能欠片 x 2 5,000ダイヤ
装備プロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータII x 50 2,000ダイヤ
チッププロモータI x 200 1,000ダイヤ
AP x 2 2,000ダイヤ
スタミナ10Pt x 10 5,000ダイヤ
食料15万 x 100 5,000ダイヤ
機密図 x 200 1,000ダイヤ
上級材料選択宝箱 x 1,200 6,780円
外観トレードコイン x 150 13,200円
特定のマス目に止まるともらえる潤滑オイルの個数により以下報酬がもらえます(課金すると列が増えます)。
| 潤滑オイル | もらえるもの | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|
| 5 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 10 | 普通レースカー収蔵品補給 | 普通レースカー収蔵品補給x3 |
| 20 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 30 | ★1チップ強化材料x50 | 選択型強化補給x100 |
| 45 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 60 | 普通レースカー収蔵品補給x3 | 普通レースカー収蔵品補給x5 |
| 80 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 100 | 汎用ブースト(60分間)x10 | 汎用ブースト(60分間)x100 |
| 125 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 150 | 小型資源補給x50 | 上級材料選択宝箱x100 |
| 200 | サイコロx2 | サイコロx12 |
| 300 | スタミナ10Pt | 普通レースカー収蔵品補給x8 |
| 400 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 500 | ダイヤ1,000 | 推進フレア(永久)※軌跡 |
| 600 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 700 | ゴールドエッグ | 普通レースカー収蔵品補給x10 |
| 800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,000 | 普通レースカー収蔵品補給x5 | 上級レースカー収蔵品補給x5 |
| 1,200 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 1,500 | ギア装置x15 | 外観トレードコインx30 |
| 1,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 2,200 | 上級レースカー収蔵品補給x2 | 上級レースカー収蔵品補給x5 |
| 2,800 | サイコロx3 | サイコロx15 |
| 3,600 | 上級レースカー収蔵品補給x3 | 上級レースカー収蔵品補給x10 |
課金列購入&3,600ポイント以降は200ポイントごとに以下報酬をもらえます。
道具整理
ビーチ大作戦な上海風パズルのイベントとなります。
全部でステージは16まであり、徐々に難易度が高くなっていきます。
それぞれのステージクリア時の報酬は以下の通りです。
| ステージ | 報酬 |
|---|---|
| 1 | 研究ブースト(10分間)、建造ブースト(10分間)、訓練ブースト(10分間) |
| 2 | 研究ブースト(30分間)、建造ブースト(30分間)、訓練ブースト(30分間) |
| 3 | 研究ブースト(60分間)、建造ブースト(60分間)、訓練ブースト(60分間) |
| 4 | PNSサーキット挑戦券 x 5、ダイヤ x 100、汎用ブースト(60分間) |
| 5 | 普通レースカー収蔵品補給 x 2、ダイヤ x 200、汎用ブースト(60分間) x 2 |
| 6 | PNSサーキット挑戦券 x 10、ダイヤ x 300、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 7 | 普通レースカー収蔵品補給 x 5、ダイヤ x 400、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 8 | PNSサーキット挑戦券 x 25、ダイヤ x 600、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 9 | 普通レースカー収蔵品補給 x 7、ダイヤ x 800、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 10 | 上級レースカー収蔵品補給 x 2、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 11 | 普通レースカー収蔵品補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 12 | 上級レースカー収蔵品補給 x 2、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 13 | 普通レースカー収蔵品補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 14 | 上級レースカー収蔵品補給 x 2、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 15 | 普通レースカー収蔵品補給 x 10、ダイヤ x 1,200、汎用ブースト(60分間) x 3 |
| 16 | 上級レースカー収蔵品補給 x 5、ダイヤ x 2,000、汎用ブースト(60分間) x 5 |
コース共同建設
高性能アスファルトを入手し、使用するたびにポイント入手。ポイントの累計によって報酬がもらえます。高性能アスファルトの入手方法は以下となります。
・ゾンビ巣窟(上限150)
・デイリー任務(上限50)
・探索(上限30)
・コロシアム(上限5)
・課金(670円20個、2,080円50個、2,780円60個、6,780円150個、13,200円250個?)
Lv1~Lv28まであり、ポイント及び報酬は以下の通りです。
※ポイントの欄に記載している数値は、次のレベルに行くためのポイントです。
ex) Lv6 30ポイント → Lv5からLv6へ上がる為には、30ポイント必要という意味です。過去イベントの数値データとなりますのでご参考まで(今回が全く同一かは分かりませんのでご了承ください)。
高性能アスファルトを使用するたびに、1,2,5,10ポイントの何れかもらえます。
報酬については以下表を参照ください。
| Lv | ポイント ()内は累計 | もらえるもの | もらえるもの (670円課金要) | もらえるもの (2,780円課金要) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 (10) | PNSサーキット挑戦券 x 5 | PNSサーキット挑戦券 x 8 | PNSサーキット挑戦券 x 15 |
| 2 | 15 (25) | ★1チップ強化材料 x 100 | ★1チップ強化材料 x 200 | ★1チップ強化材料 x 500 |
| 3 | 20 (45) | ★1モジュール強化材料 x 100 | ★1モジュール強化材料 x 200 | ★1モジュール強化材料 x 500 |
| 4 | 25 (70) | ★1装備強化材料 x 100 | ★1装備強化材料 x 200 | ★1装備強化材料 x 500 |
| 5 | 30 (100) | 普通レースカー収蔵品補給II | 普通レースカー収蔵品補給II x 3 | 普通レースカー収蔵品補給II x 5 |
| 6 | 30 (130) | 食料15万 x 5 | 食料15万 x 10 | 食料15万 x 20 |
| 7 | 35(165) | 木材15万 x 5 | 木材15万 x 10 | 木材15万 x 20 |
| 8 | 40(205) | 鋼材3万 x 5 | 鋼材3万 x 10 | 鋼材3万 x 20 |
| 9 | 45(250) | ガス7,500 x 5 | ガス7,500 x 10 | ガス7,500 x 20 |
| 10 | 50(300) | 普通レースカー収蔵品補給II x 2 | 普通レースカー収蔵品補給II x 4 | 普通レースカー収蔵品補給II x 5 |
| 11 | 55(355) | PNSサーキット挑戦券 x 5 | PNSサーキット挑戦券 x 8 | PNSサーキット挑戦券 x 15 |
| 12 | 60(415) | 建造ブースト(60m) x 5 | 建造ブースト(60m) x 10 | 研究ブースト(60m) x 20 |
| 13 | 60(475) | 訓練ブースト(60m) x 5 | 訓練ブースト(60m) x 10 | 訓練ブースト(60m) x 20 |
| 14 | 65(540) | ミュータントEXP5,000 x 10 | ミュータントEXP5,000 x 20 | 建造ブースト(60m) x 20 |
| 15 | 70(610) | ミュータント内政Pt2,000 x 10 | ミュータント内政Pt2,000 x 20 | 汎用ブースト(60m) x 20 |
| 16 | 75(685) | ミュータント軍事Pt2,000 x 10 | ミュータント軍事Pt2,000 x 20 | ダイヤ1,000 |
| 17 | 80(765) | 普通レースカー収蔵品補給II x 2 | 普通レースカー収蔵品補給II x 4 | 普通レースカー収蔵品補給II x 5 |
| 18 | 85(850) | 装備プロモーター x 10 | 装備プロモーター x 20 | 装備プロモーター x 50 |
| 19 | 95(945) | チッププロモーター x 10 | チッププロモーター x 20 | チッププロモーター x 50 |
| 20 | 105(1,050) | モジュールプロモーター x 10 | モジュールプロモーター x 20 | モジュールプロモーター x 50 |
| 21 | 115(1,165) | キューブプロモーター x 10 | キューブプロモーター x 20 | キューブプロモーター x 50 |
| 22 | 125(1,290) | 普通レースカー収蔵品補給II x 2 | 普通レースカー収蔵品補給II x 4 | 上級レースカー収蔵品補給II |
