週末イベントである「浄水争奪戦」「ギルド大乱闘」の枠に「氷原の対決」が追加されます。
ギルド同士で対決しポイントをより多く稼ぐといった目的は同じですが、中身は大幅に異なっています。
部隊編成は「頂点の戦い」のような形(ファイター、シューター、ライダー の3軍団を編成)で、実際の戦闘エリアは「終末の征途」のような形で拠点を占領しつつ徐々に中央に向けて進軍していく形でしょうか。
現状で判明している部分をまとめていますので、是非参考にしてみて下さい。
※未確定情報が多いです。誤情報もあると想定されますのでご容赦くださいm(__)m 適宜修正追記していきます。
今回37gamesさんより動画を頂きましたので、画像も使用しつつ記事を記載しています
氷原の対決について
ギルド同士で戦うイベントです。同一時間枠(毎週末)にはこれまで「浄水争奪戦」「ギルド大乱闘」が交互に開催されていましたが、この「氷原の対決」も加えて、3つのイベントが順番に開催されることとなります(3週間に一度実施される)。
※初回は2025/6/27。現状の予定として7/4以降は、大乱闘→浄水→氷原→大乱闘→ との事でした(運営さんより)。
氷原の対決週では、以下イベントがあります。
【エントリー期間(火~水)】
【マッチング、応援期間(木)】
【本戦(金)】
エントリー期間(火~水)
エントリーには以下条件を満たす必要があります。
★個人条件:CC18以上、直近7日間ログイン実績あり
※開始時点(火曜日9:00)で参加するギルドへ所属しており、かつ上記条件を満たす必要があります
★ギルド条件:個人条件を満たす指揮官が40名以上で1グループ(Aグループ)参加可能
個人条件を満たす指揮官が80名以上で2グループ(A,Bグループ)参加可能
個人単位で部隊編成を実施します(「頂点の戦い」登録と類似です)。こんな形ですね。
・ファイター、シューター、ライダーの3部隊を構成し各々5名の英雄の配置。兵士は解放しているTierの最高ランクが選択される(実際に兵士が負傷する事は無い)
ギルドマスター/役員はエントリー期間中に以下を選択します。
・参加時間の決定
・正式メンバーと補欠メンバー、氷原の対決指揮官を選抜
※氷原の対決指揮官、ギルドマスター、役員、R4メンバーは以下が実施可能
①拠点長の任命(後述)
②ギルドマークの設定
各々のメンバーに登録して頂くと、正式メンバー→補欠メンバー→観戦者の順番に設定される形のようです。準備段階の終わりの方で登録しても正式メンバー/補欠メンバーが満員で観戦者になってしまうので、ある程度の調整・ルールが必要ですかね。
正式メンバー(指揮官)と正式メンバー(普通)で合計40人となります。
※画面表示上は、指揮官4/4、正式メンバー40/40になっていますが、指揮官は正式メンバー40名に含まれるイメージです
また、指揮官で設定できるギルドマークは以下となります。対象の座標から保存メニューをクリックしチームタブを開くことで、その地点にマーク付与&文言付与ができます。基本即時でマーク付与されますが、カウントダウンの箇所を利用すれば時間指定も可能です。
マッチング、応援期間(木)
各チームの戦力状況に応じてマッチング。応援可能です(当たるとファンメダルがもらえます)。
本戦(金)
対決時間は60分間(準備/退場時間を除くと実質50分間)となります。通常の浄水戦と同じような形です。
0~5分:準備段階。指揮官の入場。
5~55分:本戦。
55~60分:退場段階。
準備段階で選択された指揮官40名(正式メンバー)+10名(補欠メンバー)を、正式メンバー→補欠メンバーの順番で、入場済みの指揮官40名が選択されます。この40名が本イベントの正式参加メンバーとなります。
※40人に満たない場合は、途中参加の指揮官がそのまま正式メンバーとなります。なお40人に達した後は、他プレイヤーは参加できません(観戦のみ)
以上が全体的な流れとなります。
本戦について
自チームと他2チームと計3チームで対決する形となります。ポイントを稼ぎ、ポイントが多い順で順位が決まります(ギルド大乱闘な形ですね)。
左上、右上、下と大きく3つのエリアに分かれており、河川によって分断されている形のMAPです。
※チーム単位の占領領域の網掛けと各拠点の網掛けがごっちゃになっていて大変見辛いですが…全体MAPイメージはこんな形になっています!
「終末の征途」のような形で、各エリアにLv1~Lv5の拠点、中央にLv6の拠点があります。拠点は時間経過と共に解放されていく形です(中央Lv6拠点であれば、残り10分で解放される)
拠点を占領すると、毎秒ポイントが加算されていきます。拠点のLvが高いほどポイントが多くもらえます。また拠点占領によりその拠点の建築効果が発動します。建築効果は以下のような形で拠点メニューで確認可能です(この例ですと耐寒バッテリー消費増加というものになります)。
部隊単位で拠点を占領していきますが、行動には耐寒バッテリーを消費します。また、拠点では徴兵することができ、失った兵士を補充することが出来ます。耐寒バッテリーは個々で所持しているものとなります。一定時間ごとに増加(回復)していきます。
耐寒バッテリーは画面右上の縮小マップの下の方に表示されています
拠点
拠点にいるガードロボット(NPC)を倒すとその拠点を占領できます。占領すると拠点に応じたポイントが時間経過と共にもらえるようになります。進軍や突撃メニューで拠点を攻める事となります。また実際の戦闘状況は戦況メニューで確認可能です。
拠点にはガードロボットがNPCとして配置されています。占領後は自チームの兵士を駐屯させて防衛する形になります(ここらへんは終末の征途と同様かと思います)。戦闘は10秒間続きます(Lv.6拠点のクラーケンのみ5秒間)。
※上図にある通り、基本1対1でやりあう形になります。待機メンバーが6名以上いる場合は図のようにダイヤを消費し即時決着させることもできるようです。
なお、戦闘時は士気の影響を受けます。士気は開戦時の残存兵力の割合で、兵力が満タンの場合は100%となります。戦闘中、部隊のHPと最終ダメージは士気をかけた値となります(兵力が減ると士気が下がりダメージも下がっていく形です)。
また、ギャザー攻撃はできません。個人単位で編成したファイター、シューター、ライダーの3部隊のコマを動かしつつ、各拠点を占領していく形になります。相手側の戦力を全て倒せれば占領となります。
占領した拠点には拠点長を任命可能です。「補給所」「発電所」「氷原ラボ」にのみ1人任命可能で、耐寒バッテリーの回復ボーナスを得られます。下記のように個別任命、一括任命が可能です。
■耐寒バッテリー回復ボーナス
補給所:30,000/分
発電所:60,000/分
氷原ラボ:180,000/分
拠点には以下種類があります。時間と共に解放されていき、Lvが高いほど時間経過と共に得られる獲得ポイント数も増加します。
※以下【】の中は増加ポイント数です。実際は秒単位で増加しますが、ここでは分単位の値を記載しています
本拠地(Lv1)
各チームの初期拠点となります。他チームの本拠地へ攻めることはできません。自軍の兵士が倒されてしまった場合、解散した場合は本拠地に戻り全兵士が回復します。
渡し場(Lv2)【600/分】
河川を渡る為に通る拠点となります。また、ここを占領しないと他チームの拠点があるエリアに攻め込むことが出来ません。
哨所(Lv2)【600/分】、補給所(Lv3)【1,800/分】、発電所(Lv4)【3,600/分】
本戦開始直後から解放されます。まずは自チームのエリア内にあるこれらの拠点を占領していくことから始まります。
氷原ラボ(Lv5)【18,000/分】
残り時間30分から解放されます。
クラーケン(Lv6)【90,000/分】
残り時間10分から解放されます。
NAPと基本戦術
浄水戦と同様NAPの取り決めがされる形もあると思います。
明確に3つのエリアに分割されていますので、例えば「残り30分までは他エリア侵攻不可」とか…そんな形になるんですかね。または、Lv6拠点(クラーケン)だけ取り合いするとか・・
NAP:不可侵条約 とは?
あらかじめ参加チーム間で攻めて良い拠点、ダメな拠点、残りxx分以降はこの決まり事を解除しよう、のような事をルールとして決めることです。そうすることで、参加メンバー全員が報酬をもらえるポイントを稼げることになりハッピーな気分でイベントを終えることが出来ます(という少し個人的な偏見も入っている解釈です!)
現時点ではあまりNAPは必要な感じがしませんでした。
基本戦術としては以下を想定しています(ここは実際に試してみて随時追記していきます)
まずは拠点の占領
上述したことの繰り返しにもなってしまいますが、自チームのエリア内に点在している各拠点の占領がファーストステップでしょうか。
拠点へ攻め込むとまずNPCとの戦闘となり、NPCを撃破すれば占領することが出来ます。占領された拠点には部隊を駐屯させることが出来、他チームからの占領を防ぐ形になります(終末の征途と同じ感じかと思います)。
拠点間には道があり、その道を通って移動することとなります。他エリアへ行くには渡し場という拠点を占領し河川を渡ることとなります。敵との隣接拠点は駐屯し防御を固めつつ(駐屯しないとNPCだけになってしまうので)、進軍も行う形になりますね。(道を外れて自由奔放に拠点攻撃はできないので注意。部隊は基本的にどこかしらの拠点にいる形になります)
自軍の領域(占領した拠点)については、上図のように自軍の色で網掛けされる形になります(この例の場合は紫が自軍チームとして考えると、紫の網掛けがかかっている箇所が自軍の占領範囲となります)。チーム単位で色が設定されており画面上部の紫、青、赤の3色に分かれるようです。
各拠点のバーを見るとどのチームが占領しているかが一目で分かりますね。グレーの箇所はNPCのみ(未占領)拠点となります。
ここで使われるメニューは「進軍」「突撃」「撤退」となります。進軍、突撃で拠点を占領し、撤退で隣接している自チームの拠点へ戻ります。
メニュー内容は以下から選択可能です。
・進軍:拠点に攻める際に使われる基本メニュー
・突撃:拠点攻略中、待機メンバーが6名以上の場合、耐寒バッテリーを追加使用する事でその先の拠点へ攻めることが出来る
・撤退:拠点攻略中、待機メンバーが6名以上の場合、耐寒バッテリーを追加使用する事で一定数の兵力を失い、自軍の拠点へ戻ることが出来る
実際は上図のように、進軍拠点を選択し進軍メニューから3部隊(ファイター、シューター、ライダー)に対して命令する形になります。また、出陣ボタンの箇所に、149K/750と記載がありますが、これが耐寒バッテリーとなります。何らかの行動するにはこのように耐寒バッテリーが一定数必要になります。
※耐寒バッテリーは個々で所持しているものとなります。一定時間ごとに増加していきます。この例ですと、149,000の耐寒バッテリーを所持していて、出陣には750消費する、というものになります。
減った兵士を回復
拠点に待機している部隊に対して以下メニューが選択可能です。
・徴兵
耐寒バッテリーを一定数消費することで徴兵することが出来ます。徴兵後は兵士はMAXとなります。
※戦闘中でない拠点のみで実施可能
・解散
解散させると、その部隊は本拠地に戻り1分経過後兵士が復活します。耐寒バッテリーを一定数消費します。さらに耐寒バッテリーを使用し、今すぐ復活も選択可能です。
解散すると一瞬で本拠地に戻れます。すぐ戻りたい場面があれば便利ですね!
なお、自分の部隊が倒された場合も解散と同様、本拠地に戻り1分経過後に兵士が復活します。こちらも耐寒バッテリーを使用し、今すぐ復活も可能です。
戦況の確認
画面上部の3チームのポイント数が並んでいる箇所をクリックすると以下の画面に遷移しますので、こちらで詳細を確認できます。ギルドランキングと個人ランキングそれぞれ確認可能です。個人の方はキルポイントが基準となり順位が決定されます。
■キルポイント
相手チームやNPCと戦うことで得られます。
勝利:3,000ポイント× 相手の残り兵力%
※相手の兵力を倒しきると100%で3,000ポイントまるまる入手?という意味だと思います…
敗北:1,000ポイント
耐寒バッテリーについて
足りなくなって行動できない!ということは無さそうな感じに思えました。
戦闘終了時には「徴兵」で兵士回復、倒されて本拠地に強制送還された時も「いますぐ復活」しても余裕がありますね。特に気にすることは無さそうかなーと、、今の所は。
ただ敵陣エリアに攻め込んだ以降は、徴兵に対する耐寒バッテリーコストが上がる事もあり、敵陣エリアで行動を続けるにはなかなか難しい仕組みになっていますね(ここでバランスをとっている形ですかね)。
報酬
報酬は以下の種類があります。グレードによって報酬は異なります。
・ギルドメンバー全員もらえる報酬(各拠点の占領ポイント)
・個人段階による報酬(キルポイントで段階(フェーズ)ごと)
・個人戦成績による報酬(全参加メンバーからキルポイントで順位付け)
グレード種別 | 戦力ランキング |
---|
伝説グループ | 上位1% |
超級グループII | 1%~4% |
超級グループI | 4%~9% |
精鋭グループII | 9%~17% |
精鋭グループI | 17%~27% |
新人グループII | 27%~39% |
新人グループI | 39%~52% |
見習いグループII | 52%~66% |
見習いグループI | 66%~81% |
入門グループ | 81%~100% |
ギルドボーナス
拠点の占領ポイント総数により1-3位まで決定され、ギルドメンバー全員に順位に応じた浄水とギルドコインがもらえます。
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水150、ギルドコイン2,000 |
2 | 浄水120、ギルドコイン1,600 |
3 | 浄水100、ギルドコイン1,200 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水300、ギルドコイン4,000 |
2 | 浄水240、ギルドコイン3,200 |
3 | 浄水200、ギルドコイン2,400 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水450、ギルドコイン6,000 |
2 | 浄水360、ギルドコイン4,800 |
3 | 浄水300、ギルドコイン3,600 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水600、ギルドコイン8,000 |
2 | 浄水480、ギルドコイン6,400 |
3 | 浄水400、ギルドコイン4,800 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水750、ギルドコイン10,000 |
2 | 浄水600、ギルドコイン8,000 |
3 | 浄水500、ギルドコイン6,000 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水900、ギルドコイン12,000 |
2 | 浄水720、ギルドコイン9,600 |
3 | 浄水600、ギルドコイン7,200 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水1,050、ギルドコイン14,000 |
2 | 浄水840、ギルドコイン11,200 |
3 | 浄水700、ギルドコイン8,400 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水1,200、ギルドコイン16,000 |
2 | 浄水960、ギルドコイン12,800 |
3 | 浄水800、ギルドコイン9,600 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水1,350、ギルドコイン18,000 |
2 | 浄水1,080、ギルドコイン14,400 |
3 | 浄水900、ギルドコイン10,800 |
順位 | 報酬内容 |
---|
1 | 浄水1,500、ギルドコイン20,000 |
2 | 浄水1,200、ギルドコイン16,000 |
3 | 浄水1,200、ギルドコイン12,000 |
個人段階ボーナス
個人で稼いだキルポイント数に応じて報酬がもらえます。
ポイント数は、10,000、30,000、60,000、100,000、150,000 の5フェーズ分あります。またチーム順位によって報酬の中身が変動します(以下表にて詳細をご確認ください。グループはタブで、各々のタブでは順位1位~3位まで縦に並べています)
各グループにおいて、汎用ブースト(10m)とダイヤ/資材については順位による変動はないように見えます。浄水とギルドコインの数量が変わる感じ(浄水の10倍がギルドコイン量)です。
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水50、ギルドコイン500、汎用ブースト(10m)&食料15万 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水100、ギルドコイン1,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水150、ギルドコイン1,500、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水250、ギルドコイン2,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水500、ギルドコイン5,000、汎用ブースト(10m)、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水40、ギルドコイン400、汎用ブースト(10m)&食料15万 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水80、ギルドコイン800、汎用ブースト(10m)&木材15万 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水120、ギルドコイン1,200、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水200、ギルドコイン2,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水400、ギルドコイン4,000、汎用ブースト(10m)、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水30、ギルドコイン300、汎用ブースト(10m)&食料15万 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水60、ギルドコイン600、汎用ブースト(10m)&木材15万 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水90、ギルドコイン900、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水150、ギルドコイン1,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水100、ギルドコイン1,000、汎用ブースト(10m)&食料15万 各2個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水200、ギルドコイン2,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各2個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各2個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水500、ギルドコイン5,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各2個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,000、ギルドコイン10,000、汎用ブースト(10m)x2、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水80、ギルドコイン800、汎用ブースト(10m)&食料15万 各2個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水160、ギルドコイン1,600、汎用ブースト(10m)&木材15万 各2個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水240、ギルドコイン2,400、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各2個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水400、ギルドコイン4,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各2個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水800、ギルドコイン8,000、汎用ブースト(10m)x2、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水60、ギルドコイン600、汎用ブースト(10m)&食料15万 各2個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水120、ギルドコイン1,200、汎用ブースト(10m)&木材15万 各2個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水180、ギルドコイン1,800、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各2個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各2個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)x2、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水150、ギルドコイン1,500、汎用ブースト(10m)&食料15万 各3個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各3個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水450、ギルドコイン4,500、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各3個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水750、ギルドコイン7,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各3個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,500、ギルドコイン15,000、汎用ブースト(10m)x3、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水120、ギルドコイン1,200、汎用ブースト(10m)&食料15万 各3個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水240、ギルドコイン2,400、汎用ブースト(10m)&木材15万 各3個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水360、ギルドコイン3,600、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各3個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各3個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,200、ギルドコイン12,000、汎用ブースト(10m)x3、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水90、ギルドコイン900、汎用ブースト(10m)&食料15万 各3個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水180、ギルドコイン1,800、汎用ブースト(10m)&木材15万 各3個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水270、ギルドコイン2,700、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各3個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水450、ギルドコイン4,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各3個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水900、ギルドコイン9,000、汎用ブースト(10m)x3、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水200、ギルドコイン2,000、汎用ブースト(10m)&食料15万 各4個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水400、ギルドコイン4,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各4個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各4個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,000、ギルドコイン10,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各4個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,000、ギルドコイン20,000、汎用ブースト(10m)x4、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水160、ギルドコイン1,600、汎用ブースト(10m)&食料15万 各4個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水320、ギルドコイン3,200、汎用ブースト(10m)&木材15万 各4個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水480、ギルドコイン4,800、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各4個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水800、ギルドコイン8,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各4個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,600、ギルドコイン16,000、汎用ブースト(10m)x4、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水120、ギルドコイン1,200、汎用ブースト(10m)&食料15万 各4個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水240、ギルドコイン2,400、汎用ブースト(10m)&木材15万 各4個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水360、ギルドコイン3,600、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各4個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各4個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,200、ギルドコイン12,000、汎用ブースト(10m)x4、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水250、ギルドコイン2,500、汎用ブースト(10m)&食料15万 各5個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水500、ギルドコイン5,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各5個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水750、ギルドコイン7,500、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各5個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,250、ギルドコイン12,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各5個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,500、ギルドコイン25,000、汎用ブースト(10m)x5、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水200、ギルドコイン2,000、汎用ブースト(10m)&食料15万 各5個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水400、ギルドコイン4,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各5個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各5個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,000、ギルドコイン10,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各5個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,000、ギルドコイン20,000、汎用ブースト(10m)x5、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水150、ギルドコイン1,500、汎用ブースト(10m)&食料15万 各5個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各5個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水450、ギルドコイン4,500、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各5個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水750、ギルドコイン7,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各5個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,500、ギルドコイン15,000、汎用ブースト(10m)x5、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水300、ギルドコイン3,000、汎用ブースト(10m)&食料15万 各6個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水600、ギルドコイン6,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各6個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水900、ギルドコイン9,000、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各6個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,500、ギルドコイン15,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各6個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水3,000、ギルドコイン30,000、汎用ブースト(10m)x6、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水240、ギルドコイン2,400、汎用ブースト(10m)&食料15万 各6個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水480、ギルドコイン4,800、汎用ブースト(10m)&木材15万 各6個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水720、ギルドコイン7,200、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各6個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,200、ギルドコイン12,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各6個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,400、ギルドコイン24,000、汎用ブースト(10m)x6、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水180、ギルドコイン1,800、汎用ブースト(10m)&食料15万 各6個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水360、ギルドコイン3,600、汎用ブースト(10m)&木材15万 各6個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水540、ギルドコイン5,400、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各6個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水900、ギルドコイン9,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各6個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水1,800、ギルドコイン18,000、汎用ブースト(10m)x6、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水350、ギルドコイン3,500、汎用ブースト(10m)&食料15万 各7個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水700、ギルドコイン7,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各7個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水1,050、ギルドコイン10,500、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各7個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,750、ギルドコイン17,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各7個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水3,500、ギルドコイン35,000、汎用ブースト(10m)x7、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水280、ギルドコイン2,800、汎用ブースト(10m)&食料15万 各7個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水560、ギルドコイン5,600、汎用ブースト(10m)&木材15万 各7個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水840、ギルドコイン8,400、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各7個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,400、ギルドコイン14,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各7個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,800、ギルドコイン28,000、汎用ブースト(10m)x7、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水210、ギルドコイン2,100、汎用ブースト(10m)&食料15万 各7個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水420、ギルドコイン4,200、汎用ブースト(10m)&木材15万 各7個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水630、ギルドコイン6,300、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各7個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,050、ギルドコイン10,500、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各7個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水2,100、ギルドコイン21,000、汎用ブースト(10m)x7、ダイヤ1,000 |
順位1位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水400、ギルドコイン4,000、汎用ブースト(10m)&食料15万 各8個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水800、ギルドコイン8,000、汎用ブースト(10m)&木材15万 各8個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水1,200、ギルドコイン12,000、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各8個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水2,000、ギルドコイン20,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各8個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水4,000、ギルドコイン40,000、汎用ブースト(10m)x8、ダイヤ1,000 |
順位2位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水320、ギルドコイン3,200、汎用ブースト(10m)&食料15万 各8個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水640、ギルドコイン6,400、汎用ブースト(10m)&木材15万 各8個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水960、ギルドコイン9,600、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各8個 |
4フェーズ(必要ポイント100,000) | 浄水1,600、ギルドコイン16,000、汎用ブースト(10m)&ガス7,500 各8個 |
5フェーズ(必要ポイント150,000) | 浄水3,200、ギルドコイン32,000、汎用ブースト(10m)x8、ダイヤ1,000 |
順位3位 | 報酬内容 |
---|
1フェーズ(必要ポイント10,000) | 浄水240、ギルドコイン2,400、汎用ブースト(10m)&食料15万 各8個 |
2フェーズ(必要ポイント30,000) | 浄水480、ギルドコイン4,800、汎用ブースト(10m)&木材15万 各8個 |
3フェーズ(必要ポイント60,000) | 浄水720、ギルドコイン7,200、汎用ブースト(10m)&鋼材3万 各8個 |
