今回は2025/06/17のVerUPについての解説となります。
利便性向上と課金パックの中身のグレードアップがメインですかね。
早速、どんな内容なのか見ていきましょう。
・2025/06/17 バージョンアップ内容について概要が分かる。
目次
- 1 2025/06/17 バージョンアップ内容について
- 1.1 【追加】1)新アンビエント「ニャンニャン」追加
- 1.2 【追加】2)新個人収蔵品「マッチ3覇者」追加、マッチ3リーグ戦で総合優勝すると獲得可能
- 1.3 【最適化】1)ゴールド月パスのボーナス調整
- 1.4 【最適化】2)育成特権カードの永久カードに作物の損耗30%減少を追加
- 1.5 【最適化】3)ゴールドつるはしと競技の王のボーナス変更(既に購入済みの場合、次回購入時から適用)
- 1.6 【最適化】4)ギルドパックが20個を超えると、一括受け取りが可能に
- 1.7 【最適化】5)ギルドチャンネルのギャザーメッセージの有効期限を3時間に変更
- 1.8 【最適化】6)メカ特権カードの永久ランクに追加で6時間の放置時間上限を増加
2025/06/17 バージョンアップ内容について
VerUP内容の詳細は以下となります。
【追加】
1)新アンビエント「ニャンニャン」追加
2)新個人収蔵品「マッチ3覇者」追加、マッチ3リーグ戦で総合優勝すると獲得可能
【最適化】
1)ゴールド月パスのボーナス調整
2)育成特権カードの永久カードに作物の損耗30%減少を追加
3)ゴールドつるはしと競技の王のボーナス変更(既に購入済みの場合、次回購入時から適用)
4)ギルドパックが20個を超えると、一括受け取りが可能に
5)ギルドチャンネルのギャザーメッセージの有効期限を3時間に変更
6)メカ特権カードの永久ランクに追加で6時間の放置時間上限を増加
各々見ていきましょう。
【追加】1)新アンビエント「ニャンニャン」追加
次回イベントに関連あるんですかね…
【追加】2)新個人収蔵品「マッチ3覇者」追加、マッチ3リーグ戦で総合優勝すると獲得可能
収蔵品も種類が増えてきました。マッチ3優勝者はアイコンフレーム(永久)がもらえましたが、プラスして収蔵品も?なんですかね。。やはり英雄スキルをアップする収蔵品なんだろうか。。
2025/05/27 追記)
収蔵品の効果は「部隊ATK/部隊DEF+15%」となっていました。
【最適化】1)ゴールド月パスのボーナス調整
現状のボーナスは以下です。バージョンアップ後と比較しますかね。
※30日間 6,780円で購入可能、購入時ダイヤ14,000獲得。
バージョンアップ前 | バージョンアップ後 |
---|---|
部隊ダメージアップ+5% | 変更なし |
訓練速度+60% | 変更なし |
治療速度+30% | 変更なし |
部隊ATK+8% | 変更なし |
部隊DEF+8% | 変更なし |
部隊HP+8% | 変更なし |
デイリー取得分 ↓ | |
ダイヤ500 | 変更なし |
★5英雄の万能欠片 | 変更なし |
デイリーサプライズ補給 x 5 | 変更なし |
食料150万、木材150万、鋼材30万、ガス7.5万 | 変更なし |
スキップチケット x 5 | 変更なし |
2025/05/27 追記)
バージョンアップ後を追記しました。上記表内では変更なしで、「ゴールド月パスサプライズ補給」が追加となりました。
※購入時にもらえるもののようですね。。。中身は以下となります。
【最適化】2)育成特権カードの永久カードに作物の損耗30%減少を追加
これはうれしい変更点ですね。Lv10維持の負担が少しだけ軽減されました。
【最適化】3)ゴールドつるはしと競技の王のボーナス変更(既に購入済みの場合、次回購入時から適用)
こちらもバージョンアップ前後を比較したいので、現状の情報を記載しておきます。
2025/05/27 追記)
まだ変更されているようには見えませんでした・・次回更新された以降ですかね?
2025/06/21 追記)
ブログ読者さんに教えて頂きました!!ありがとうございます!
2025/07/2 追記)
ゴールドつるはしの方はこんなパターンもありますね、、色々パターンがあるんですかね?
★ゴールドつるはし
※1,340円で購入可能
アースを採集 | バージョンアップ前 | バージョンアップ後 | |
---|---|---|---|
50,000 | 選択型プロモート補給(エリート) x 20 | ★3ファイターモジュール、VIPPt x 1,000 | 小型資源補給 x 50、VIPPt x 1,000 |
250,000 | 汎用ブースト(30分間) x 5 | ★1モジュール強化材料 x 500 | 汎用ブースト(60分間) x 20 |
500,000 | 選択型強化補給 x 2 | モジュールプロモーターI x 50 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
750,000 | 選択型プロモート補給 x 2 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
1,000,000 | 小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
1,250,000 | グローリー x 20 | モジュールプロモーターI x 50 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
1,500,000 | 選択型強化補給 x 2 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
1,750,000 | 選択型プロモート補給 x 2 | 小型資源補給 x 100、VIPPt x 1,000 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
2,000,000 | 小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
2,250,000 | 小型資源補給 x 10 | モジュールプロモーターI x 50 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
2,500,000 | ギア装置 x 20 | モジュールプロモーターII x 5 | 小型資源補給 x 50、VIPPt x 1,000 |
3,000,000 | 選択型強化補給 x 2 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
3,500,000 | 選択型プロモート補給 x 2 | モジュールプロモーターI x 50 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
4,000,000 | 選択型プロモート補給(エリート) x 2 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
4,500,000 | 英雄スキンの破片 x 100、ダイヤ500 | 汎用ブースト(60分間) x 100、VIPPt x 1,000 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
5,000,000 | 汎用ブースト(30分間) x 5 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
5,500,000 | 選択型強化補給 x 2 | モジュールプロモーターI x 50 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
6,000,000 | 選択型プロモート補給 x 2 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
6,500,000 | 選択型プロモート補給(エリート) x 2 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
7,000,000 | 小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 | モジュールプロモーターI x 50 | 汎用ブースト(60分間) x 50、VIPPt x 1,000 |
7,500,000 | グローリー x 20 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
8,000,000 | 選択型強化補給 x 2 | 小型資源補給 x 100、VIPPt x 1,000 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
8,500,000 | 選択型プロモート補給 x 2 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
9,000,000 | 選択型プロモート補給(エリート) x 2 | モジュールプロモーターI x 50 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
9,500,000 | 小型資源補給 x 10、汎用ブースト(60分間) x 10 | モジュールプロモーターII x 5 | ★1ウェポン強化材料 x 200 |
10,000,000 | ギア装置 x 20 | ★1モジュール強化材料 x 500 | ★1ウェポンプロモーターI x 20 |
11,000,000 | 選択型強化補給 x 5 | モジュールプロモーターI x 50 | ★1ウェポンプロモーターII x 2 |
12,000,000 | 選択型プロモート補給 x 5 | モジュールプロモーターII x 5 | ナノウェポン即時作成 x 2 |
13,000,000 | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | ★3シューターモジュール、VIPPt x 1,000 | 上級材料選択宝箱 x 50、VIPPt x 1,000 |
15,000,000 | 英雄スキンの破片 x 100、VIPPt x 1,000 | 英雄スキンの破片 x 100、VIPPt x 1,000 | 能力選択箱II、VIPPt x 1,000 |
全体的にグレードアップしモジュール特化な形になりましたね。なんかライダーモジュールだけはぶられているような…( ノД`)シクシク…
★競技の王
※1,340円で購入可能
挑戦ポイント | バージョンアップ前 | バージョンアップ後 |
---|---|---|
1 | リクルートコインミニ x 9 | ★3部隊チップ、血清5万 |
8 | 建造ブースト(60分間) x 10 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
17 | 訓練ブースト(60分間) x 10 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
25 | 研究ブースト(60分間) x 10 | 部隊チッププロモーターII |
33 | リクルートコイン x 9、血清5万 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
42 | 食料150万 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
50 | 木材150万 | 部隊チッププロモーターII |
58 | 鋼材30万 | バトルパス x 10、血清5万 |
67 | ガス7.5万 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
75 | AP x 3、血清5万 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
83 | 建造ブースト(60分間) x 10 | 部隊チッププロモーターII |
100 | 訓練ブースト(60分間) x 10 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
117 | 研究ブースト(60分間) x 10 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
133 | 汎用ブースト(60分間) x 10 | 部隊チッププロモーターII |
150 | リクルートコインミニ x 9、血清5万 | ★3部隊チップ、血清5万 |
167 | 食料150万 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
183 | 木材150万 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
200 | 鋼材30万 | 部隊チッププロモーターII |
217 | ガス7.5万 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
233 | ★3部隊チップ、血清5万 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
250 | 能力選択型補給 x 5 | 部隊チッププロモーターII |
267 | 選択型強化補給 x 5 | AP x 3、血清5万 |
283 | 選択型プロモート補給 x 5 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
300 | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
317 | ★3部隊チップ、血清5万 | 部隊チッププロモーターII |
334 | 選択型強化補給 x 5 | 部隊チップ強化材料 x 100 |
351 | 選択型プロモート補給 x 5 | 部隊チッププロモーターI x 10 |
368 | 選択型プロモート補給(エリート) x 5 | 部隊チッププロモーターII |
385 | ★3部隊チップ、血清5万 | ★3部隊チップ、血清5万 |
400 | ★5英雄の万能欠片 x 10、血清5万 | ★5英雄の万能欠片 x 10、血清5万 |
ほぼほぼグレードアップしてますね!部隊チップ系が強化材料、プロモーターともに入手できます。
【最適化】4)ギルドパックが20個を超えると、一括受け取りが可能に
現行30個から20個にダウン!でも、、10個程度でも良かったのではと思いますが…
【最適化】5)ギルドチャンネルのギャザーメッセージの有効期限を3時間に変更
こちらはいまいち分かりませんでした。。ギャザーは最大1時間ですよね・・有効期限とは。。
【最適化】6)メカ特権カードの永久ランクに追加で6時間の放置時間上限を増加
現状放置時間上限はデフォルト5時間、特権カードで+6時間増えて合計11時間となっていますが、特権カード(永久)を持っているとさらに+6時間増えて、合計17時間になるということですかね??
2025/05/27 追記)
上記の通り、放置時間が最大17時間になることを確認しました。
今回は以上です。
コメント