#2023/7/12更新# ギルド対決というイベントがあります。
少しルールもややこしく…初心者ゆえに色々と失敗がありましたので、まとめ記事を作成しました。
報酬もかなり豪華だと思いますので是非チャレンジしてみましょう。
これを見ればギルド対決を効率よく進める事が出来ると思います!
・パズル&サバイバルのギルド対決の概要・攻略法がわかる
ギルド対決について
ルール
まずはルールを把握しましょう。
・左上の枠が自分の受領した任務。
ここに登録された任務を制限時間内に達成すればポイントがゲットできます。
ポイントを貯めれば貯めるほど報酬がたくさんもらえます。
・受領する任務は大きく以下2つ
1) 受領任務のすぐ右となりにある枠
自分だけが受けられる任務となります。難易度は高いですがポイントも高いです。
アイコン左上の-ボタンで削除可能です(一定時間後新しい任務に更新される)
2) 1)以外の任務枠
ギルドで共通で受けられる任務となります。誰かが受領した場合は消えてしまい自分は受けられません。
達成できそうな任務をいかに選択するかがカギ!です
※ランク4以上のギルドメンバーが難しい任務は定期的に削除してくれているはず
・任務を受けられる回数に上限がある
ギルド対決のランクによって変わりますが、上限回数が設定されています。
枠は一度ダイヤを使って拡張できますが、無限ではありません。
また、任務を受けて達成が出来なくても(途中で放棄しても)1回分カウントされてしまいます。
いかに達成できる任務を回数いっぱいまで受けることが重要になります。
どの任務をうければ良いか
ここが最重要です。やさしい任務から記載していきます。
任務名 | 概要 | コメント |
---|---|---|
ゾンビの巣窟にギャザー | ゾンビ巣窟にギャザーして勝利すればOK | どのギルドでもギャザーは毎日のように実施していると思うので、それに乗るだけでOKです。 ※イベントモンスターをギャザー退治するものは含まれませんのでご注意ください。あくまでもゾンビ巣窟のみ。。 |
メンバーをヘルプ | メンバーへヘルプした回数 | ヘルプも簡単に実施できる任務。ギルドメンバーがたくさんいる時間帯を狙えば簡単に達成できます。 |
コロシアムに挑戦 | コロシアムに挑戦する。サバイバルバトル、グローリーバトル、エンパイアバトルどれでもOK | 勝っても負けてもOK。こちらも簡単に達成できるのおすすめ! |
ギルドコインを消費(2023/7/10削除) | ギルドコインを指定数使えばOK | ここぞとばかり、ギルドコインを大量に使いましょう!保持しているコイン枚数と相談しつつ受けるか考えましょう。 |
(2023/7/10削除) | テク研究(回数)テク研究(回数)の方です。似てるものに日数のものがあります。 | 科学研究所で防衛を進めていなければ、受けても可。回数なのでサクサク進む。 |
英雄の破片を獲得 | 英雄の★によってポイントが異なる。★5英雄が1枚20,000ポイント、★4英雄が1枚8,000ポイント | 例えば個人任務100万ポイントで240ポイントもらえます。★5英雄チケットを50枚使えば一瞬で達成できます。枚数とポイント数を考えつつ達成できそうなら受けてみましょう! |
装備材料、チップ材料、モジュール材料、キューブ材料 | それぞれ強化素材、プロモーターを入手するとポイントゲット | ギルド共通任務で20万ポイント120ポイントがあり。選択型強化補給、選択型プロモート補給を1個開けば、1万ポイントゲットできます。つまり20個開けばOK。手持ちと相談しつつ受けてみましょう。 最近追加されたエピック箱も任務達成には良いかと思います。プロモーターIIIなので!すぐには使えないと思いますので、使用して装備材料に変えてしまえば無駄にもなりません。 |
箱は開けずに使う時に開く用にすれば良いと思います!
また、任務選択のポイントとして、以下のようなものがあります。
この場合選択するのは前者です。
後者とほぼ同等のポイントを得られますが、条件が半分で済みます。制限時間も半分になりますが、そもそも強化材料は箱を開けるのみで達成できるので時間制限はほぼ無視できます。
また、?マークの任務は運がよければなかなか良い選択肢だと思います。
同じ条件(?の方が時間制限もゆるい)にもかかわらず、ポイントがかなり違うのが分かります!
ランダムなかわりに、ポイント数が多かったり、条件がゆるかったりするので「何が来ても大丈夫!」という方にはおすすめですね♪
ギルド対決お題一覧
お題一覧を以下表にまとめました。
※2023/7/12時点(確認できた項目を記載しています。確認でき次第空白が埋まっていく想定です…)
お題 | ポイント | 達成条件 | 備考(達成期限etc) | |
---|---|---|---|---|
装備、チップ、 モジュール、キューブ | 80 | 20万 | 18h | |
装備、チップ、 モジュール、キューブ | 120 | 20万 | 12h | |
装備、チップ、 モジュール、キューブ | 113 | 40万 | 1d | |
装備、チップ、 モジュール、キューブ | 176 | 80万 | 1d6h | |
建築加速 | 80 | 20時間 | 12h | |
建築加速 | 113 | 2日12時間 | 18h | |
建築加速 | 120 | 8日8時間 | 1d | |
建築加速 | 176 | 13日8時間 | 1d6h | |
研究加速 | 80 | 20時間 | 18h | |
研究加速 | 113 | 2日12時間 | 1d | |
研究加速 | 120 | 8日8時間 | 1d | |
研究加速 | 176 | 13日8時間 | 1d6h | |
研究加速 | 240 | 20日 | 個人、4d | |
訓練加速 | 80 | 20時間 | 18h | |
訓練加速 | 113 | 2日12時間 | 1d | |
訓練加速 | 120 | 8日8時間 | 1d | |
訓練加速 | 176 | 13日8時間 | 1d6h | |
訓練加速 | 240 | 20日 | 個人、4d | |
トータル加速 | 66 | 20時間 | 12h | |
トータル加速 | 78 | 2日12時間 | 1d | |
トータル加速 | 121 | 8日8時間 | 1d12h | |
トータル加速 | 157 | 13日8時間 | 2d | |
トータル加速 | 240 | 20日 | 個人、4d | |
器官 | 80 | 12万 | 18h | |
器官 | 113 | 24万 | 1d | |
器官 | 120 | 36万 | 12h | |
器官 | 176 | 48万 | 1d6h | |
器官 | 240 | 100万 | 個人、4d | |
英雄の破片 | 80 | 12万 | 18h | |
英雄の破片 | 113 | 24万 | 1d | |
英雄の破片 | 120 | 12万 | 12h | |
英雄の破片 | 176 | 48万 | 1d6h | |
英雄の破片 | 240 | 100万 | 個人、4d | |
ナノウェポン作成 | 80 | 4個 | 18h | |
ナノウェポン作成 | 113 | 6個 | 1d | |
ナノウェポン作成 | 120 | 8個 | 12h | |
ナノウェポン作成 | 176 | 10個 | 1d6h | |
ナノウェポン作成 | 240 | 20個 | 個人、4d | |
ナノウェポン材料 | 80 | 12万 | 18h | |
ナノウェポン材料 | 113 | 24万 | 1d | |
ナノウェポン材料 | 120 | 36万 | 12h | |
ナノウェポン材料 | 176 | 48万 | 1d6h | |
ナノウェポン材料 | 240 | 100万 | 個人、4d | |
改造材料 | 80 | 18万 | 18h | |
改造材料 | 113 | 36万 | 1d | |
改造材料 | 120 | 54万 | 12h | |
改造材料 | 176 | 72万 | 1d6h | |
改造材料 | 240 | 150万 | 個人、4d | |
AP | 65 | 300消費 | 1d | |
AP | 73 | 450消費 | 2d | |
AP | 100 | 900消費 | 3d | |
AP | 134 | 1,500消費 | 4d | |
スタミナ | 84 | 250消費 | 2d | |
スタミナ | 104 | 500消費 | 3d | |
スタミナ | 118 | 250消費 | 1d | |
スタミナ | 136 | 720消費 | 4d | |
ゾンビ巣窟ギャザー | 76 | 1回 | 12h | |
ゾンビ巣窟ギャザー | 97 | 2回 | 1d | |
ゾンビ巣窟ギャザー | 140 | 4回 | 1d12h | |
ゾンビ巣窟ギャザー | 184 | 6回 | 2d | |
ヘルプ | 85 | 35回 | 2d | |
ヘルプ | 109 | 55回 | 3d | |
ヘルプ | 127 | 35回 | 1d | |
ヘルプ | 150 | 35回 | 1d | |
ヘルプ | 164 | 100回 | 4d | |
ヘルプ | 180 | 50回 | 2d | |
ヘルプ | 210 | 75回 | 3d | |
ダイヤ使用 | 101 | 3,000 | 1h | |
ダイヤ使用 | 114 | 12,000 | 2h | |
ダイヤ使用 | 132 | 25,000 | 3h | |
ダイヤ使用 | 169 | 50,000 | 4h | |
ダイヤ使用 | 240 | 100,000 | 個人、4d | |
商人と交換 | 84 | 8回 | 2d | |
商人と交換 | 100 | 12回 | 3d | |
商人と交換 | 150 | 10回 | 1d | |
商人と交換 | 175 | 32回 | ||
商人と交換 | 180 | 12回 | 2d | |
商人と交換 | 210 | 15回 | 3d | |
コロシアム | 60 | 2回 | 12h | |
コロシアム | 78 | 5回 | 1d | |
コロシアム | 115 | 10回 | 1d12h | |
コロシアム | 133 | 12回 | 2d | |
クイズ | 73 | 6回 | 2d | |
クイズ | 89 | 10回 | 3d | |
クイズ | 167 | 25回 | 4d | |
負傷兵治療 | 53 | 1.5万 | 6h | |
負傷兵治療 | 67 | 6万 | 12h | |
負傷兵治療 | 86 | 12万 | 18h | |
負傷兵治療 | 124 | 24万 | 1d | |
メンバー間資源輸送 | 52? | 600万 | 3h | |
メンバー間資源輸送 | 56 | 300万 | 2d | |
メンバー間資源輸送 | 63 | 1,200万 | 6h | |
メンバー間資源輸送 | 87? | 2,400万 | 9h | |
メンバー間資源輸送 | 110 | 3,600万 | 12h | |
採集(食料) | 67 | 120万 | 2d | |
採集(食料) | 89 | 120万 | 6h | |
採集(食料) | 82 | 240万 | 1d | |
採集(食料) | 106 | 240万 | 11h | |
採集(食料) | 113 | 480万 | 3d | |
採集(食料) | 138 | 480万 | 22h | |
採集(食料) | 143 | 720万 | 3d | |
採集(食料) | 172 | 720万 | 1d9h | |
採集(木材) | 67 | 120万 | 2d | |
採集(木材) | 89 | 120万 | 6h | |
採集(木材) | 82 | 240万 | 1d | |
採集(木材) | 106 | 240万 | 11h | |
採集(木材) | 113 | 480万 | 3d | |
採集(木材) | 138 | 480万 | 22h | |
採集(木材) | 143 | 720万 | 3d | |
採集(木材) | 172 | 720万 | 1d9h | |
採集(鋼材) | 67 | 24万 | 2d | |
採集(鋼材) | 89 | 24万 | 6h | |
採集(鋼材) | 82 | 48万 | 1d | |
採集(鋼材) | 106 | 48万 | 11h | |
採集(鋼材) | 113 | 96万 | 3d | |
採集(鋼材) | 138 | 96万 | 22h | |
採集(鋼材) | 143 | 144万 | 3d | |
採集(鋼材) | 172 | 144万 | 1d9h | |
採集(ガス) | 67 | 6万 | 2d | |
採集(ガス) | 89 | 6万 | 6h | |
採集(ガス) | 82 | 12万 | 1d | |
採集(ガス) | 106 | 12万 | 11h | |
採集(ガス) | 113 | 24万 | 3d | |
採集(ガス) | 138 | 24万 | 22h | |
採集(ガス) | 143 | 36万 | 3d | |
採集(ガス) | 172 | 36万 | 1d9h | |
課金でダイヤ獲得 | 240 | 1万 | 個人、4d | |
課金でパック購入 | 240 | 15回 | 個人、4d |
2023/7/10から始まったギルド対決から、任務内容が見直されています。
器官破片取得、ナノウェポン作成、ナノウェポン材料取得が追加され、輸送、ギルドコインが削除されたようです。また、達成条件が見直されたものもあります。
以下のお題については調整の結果おすすめ度がアップしたと思います。
・建築/研究/訓練加速の113ポイント
120ポイントよりも期限は短めに設定されていますが、条件がゆるいので達成は容易です
・ヘルプ50回(180ポイント)、75回(210ポイント)
まだ古い条件100回(164ポイント)がまぎれていますが…75回で200ポイントオーバーは美味しいです
・商人と交換12回(180ポイント)、15回(210ポイント)
こちらも200ポイントオーバーが出現。3日間あるので達成は容易かと思います。
※交換以外にも、交換後ダイヤや課金でアイテム交換できる場合があります。そちらでも回数にカウントされます
・課金でダイヤ取得
個人限定任務です。18,000ダイヤから10,000ダイヤに条件が引き下げられました(無課金の方は参考程度で…)
また、受けるのに注意すべき任務は以下となります(任務達成期限はあるものの、回数/ポイントが調整されお得度がアップしていると思います)
・ヘルプ
35回(85Pt)、55回(109Pt)、35回(127Pt)、100回(164Pt)
→ポイント調整された任務が追加となっていますので、受けるなら以下です
35回(150Pt)、50回(180Pt)、75回(210Pt)
・商人と交換
8回(84Pt)、12回(100Pt)、32回(175Pt)
→ポイント調整された任務が追加となっていますので、受けるなら以下です
10回(150Pt)、12回(180Pt)、15回(210Pt)
終わりに
箱やチケットなど、使いどころが肝心なアイテムが色々ありますね。
また、他イベント(エースコマンダー、獅子奮迅など)と重なるとベストですよね。
ギルド対決はギルドメンバーみんなに恩恵がありますので、ぜひ協力しつつ達成しましょう٩( ‘ω’ )و
今回は以上です。
コメント